Mentre giustamente si sogna il nevone, GFS06 ci spara un meteogramma bellissimo per le prossime 72 ore...
FIELD REL HUMIDITY W-WIND REL HUMIDITY W-WIND BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE TEMPERATURE
LEVEL 850 MB 850 MB 700 MB 700 MB 850 MB 500 MB
UNITS PCT HPA/H PCT HPA/H C DEGC DEGC
HR
+ 0. 92.0 7.5 57.1 6.6 1.0 0.8 -28.0
+ 3. 92.6 4.8 54.5 -3.6 0.2 1.5 -27.9
+ 6. 97.7 -4.9 66.6 -6.1 -0.6 1.8 -27.7
+ 9. 96.7 -7.3 68.9 -8.1 -0.8 1.6 -27.8
+ 12. 96.7 -5.7 78.1 -8.4 -0.5 1.2 -27.9
+ 15. 95.6 2.0 79.2 0.3 0.0 0.9 -28.2
+ 18. 91.5 -1.2 81.3 -2.3 0.3 0.8 -28.4
+ 21. 94.6 -6.8 88.3 -5.9 0.5 0.6 -28.5
+ 24. 94.9 -7.3 91.4 -16.2 0.4 0.5 -28.8
+ 27. 94.4 -12.2 93.7 -18.4 0.5 0.4 -29.0
+ 30. 95.6 -13.3 95.8 -25.4 0.6 0.0 -29.1
+ 33. 96.4 -11.9 97.3 -24.7 1.1 -0.3 -28.9
+ 36. 96.1 -2.3 97.2 -3.3 1.7 -0.5 -28.8
+ 39. 92.4 -0.5 94.5 -2.2 1.9 -0.8 -29.0
+ 42. 91.6 1.8 95.4 -0.6 2.3 -1.0 -29.1
+ 45. 87.9 7.7 90.2 3.6 2.3 -1.4 -29.4
+ 48. 88.7 7.5 74.8 6.9 2.5 -1.8 -29.6
+ 51. 84.8 10.4 54.2 8.1 3.0 -2.2 -29.7
+ 54. 87.5 5.6 43.4 7.8 3.1 -2.4 -29.8
+ 57. 86.8 3.3 51.8 13.0 3.4 -2.5 -29.8
+ 60. 86.6 1.2 69.2 14.3 3.3 -2.3 -30.0
+ 63. 88.2 -3.1 82.0 10.8 3.8 -2.4 -29.7
+ 66. 91.6 -6.9 86.9 10.7 4.7 -2.6 -28.9
+ 69. 90.6 -0.4 86.2 14.7 5.6 -2.8 -28.2
+ 72. 90.7 0.3 84.5 13.8 6.8 -3.1 -27.4
+ 75. 90.5 -0.5 65.3 12.5 8.2 -3.5 -26.3
+ 78. 91.1 -4.1 34.6 12.6 9.2 -3.9 -25.6
+ 81. 89.0 3.5 45.1 18.8 10.5 -4.1 -24.1
+ 84. 78.4 21.7 11.9 16.7 11.8 -3.3 -23.0
Questo è il semestre freddo del Mediterraneo, perdiana!
Nel week-end accumuli fra 50 e 70 mm. sulla montagna folignate. Non male, non male veramente. E la cosa più impressionante è che il Topino non ne ha risentito. Tutta assorbita dal terreno!