Anemometro |
|
Clicca sull'immagine per vederla ingrandita Clicca qui per applicare degli Effetti Speciali |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| EXIF | ||||
|---|---|---|---|---|
| File Date and Time: | 2016:01:16 09:02:42 | Exposure Time: | 10/1042 seconds | |
| File Size: | 29943 bytes | Exposure Program: | Normal program | |
| Image Height: | 480 pixels | ISO Speed Ratings: | 50 | |
| Image Width: | 360 pixels | Date and Time of Original: | 2014:06:04 17:59:30 | |
| Aperture F Number: | f/4.8 | Date and Time when Digitized: | 2014:06:04 17:59:30 | |
| User Comment: | APEX Exposure Bias Value: | 0/10 EV | ||
| Image Description: | APEX Maximum Aperture Value: | 30/10 | ||
| Camera Make (Manufacturer): | NIKON | Metering Mode: | Pattern | |
| Camera Model: | E7900 | Light Source: | Unknown | |
| X Resolution: | 300/1 Pixels per Inch | Flash Mode: | Flash did not fire, compulsory flash suppression mode | |
| Y Resolution: | 300/1 Pixels per Inch | Focal Length: | 78/10mm | |
| Software or Firmware: | E7900v1.1 | |||
| Navigazione Immagini |
|
|
|
Photo Album Powered by: Mighty Gorgon Full Album Pack 1.5.0 © 2009
[based on Smartor Photo Album plus IdleVoid's Album CH & CLowN SP1]
[based on Smartor Photo Album plus IdleVoid's Album CH & CLowN SP1]
Questa visualizzazione "Lo-Fi" è semplificata. Per avere la versione completa di formattazioni ed immagini clicca su questo link.
Powered by Icy Phoenix based on phpBB
Design by DiDiDaDo
Tempo Generazione: 0.0501s (PHP: 63% SQL: 37%)
SQL queries: 9 - Debug On - GZIP Abilitato

































