NOME: Foligno nord CITTA' : FOLIGNO STATO: ITALIA
ALTITUDINE: 240 m LAT: 42° 58' 47" N LONG: 12° 42' 03" E
TEMPERATURA (°C), PIOGGIA (mm), VELOCITA' VENTO (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 22.6 30.1 16.55 14.6 6.35 0.7 4.9 0.0 7.1 25.7 14.45 NE
2 24.5 32.2 16.00 17.4 6.55 0.1 6.3 0.0 7.4 24.1 0.50 NE
3 23.5 30.2 15.30 18.1 5.50 0.0 5.2 0.5 8.7 33.8 17.50 NE
4 23.8 29.4 14.35 18.4 5.15 0.0 5.5 0.0 10.0 37.0 13.30 NE
5 22.3 28.1 13.45 17.5 22.55 0.1 4.1 1.5 10.5 49.9 16.25 S
6 18.9 22.7 14.45 16.2 00.00 0.5 1.2 2.0 9.0 33.8 15.15 NE
7 20.6 27.6 16.30 14.3 6.35 1.1 3.3 0.0 6.1 24.1 14.05 NE
8 22.6 29.9 16.25 15.4 6.00 0.5 4.8 0.0 7.9 25.7 15.35 ENE
9 23.4 31.1 16.50 15.3 6.00 0.4 5.6 0.0 8.9 27.4 17.55 ENE
10 24.4 31.7 16.30 17.3 6.40 0.1 6.2 0.0 6.3 27.4 21.40 NE
11 25.3 32.2 17.15 19.0 6.55 0.0 7.0 0.0 6.1 25.7 19.10 NE
12 25.1 31.1 16.15 18.9 6.30 0.0 6.8 0.0 7.4 35.4 17.15 NE
13 22.4 28.3 12.05 18.4 23.40 0.0 4.1 3.0 7.6 54.7 16.35 NE
14 21.1 27.9 17.40 16.6 6.25 0.3 3.1 0.5 5.3 64.4 18.00 S
15 23.5 29.6 15.40 17.1 23.55 0.0 5.2 0.0 9.5 45.1 1.40 WSW
16 21.5 27.9 15.50 14.1 6.10 0.9 4.1 0.0 10.3 37.0 15.45 ENE
17 22.2 28.0 16.35 14.9 6.40 0.4 4.2 0.0 6.3 29.0 15.30 W
18 22.7 28.9 15.35 15.1 6.40 0.4 4.7 0.0 7.9 37.0 17.00 W
19 23.8 31.0 17.05 17.3 4.15 0.1 5.6 0.0 8.2 32.2 13.40 NE
20 26.1 33.4 16.05 19.0 6.05 0.0 7.8 0.0 5.8 24.1 2.25 NE
21 26.2 31.7 15.10 21.2 6.55 0.0 7.8 0.0 10.1 40.2 16.00 NE
22 27.6 32.9 16.30 23.1 7.55 0.0 9.3 0.0 11.7 48.3 15.55 N
23 26.1 33.5 17.10 18.0 7.00 0.0 7.8 0.0 5.6 25.7 16.45 NE
24 26.2 33.0 16.10 18.7 6.25 0.0 7.9 0.0 9.8 38.6 16.30 NE
25 25.8 33.2 15.45 17.9 6.50 0.0 7.5 0.0 8.0 32.2 14.55 NE
26 26.1 33.3 17.20 20.0 5.55 0.0 7.8 0.0 8.2 25.7 17.55 NE
27 26.8 34.2 15.00 18.7 7.10 0.0 8.5 0.0 9.3 41.8 17.05 S
28 26.8 31.7 15.05 21.7 23.55 0.0 8.5 0.0 9.3 35.4 17.00 S
29 22.8 26.9 15.35 20.1 6.55 0.0 4.5 0.0 15.1 45.1 6.35 NE
30 19.3 24.1 11.50 15.8 00.00 0.3 1.3 8.6 5.0 37.0 20.20 WNW
31 18.1 24.8 17.10 11.2 6.20 2.1 1.9 0.0 8.0 33.8 15.05 N
-------------------------------------------------------------------------------------
23.6 34.2 27 11.2 31 7.8 172.4 16.3 8.3 64.4 14 NE
Max >= 32.0: 9
Giorno più piovoso: 8.64 ON 30/08/10
Giornidi pioggia: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
AGOSTO 2010
Titolo: Re: AGOSTO 2010
Ecco il resoconto di Agosto 2010, anche per San Sisto (PG)
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for August 10
NAME: Perugia - San Sisto CITY: Italy STATE:
ELEV: 285 m LAT: 43° 04' 52" N LONG: 12° 20' 46" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 23.8 30.6 15:05 15.1 06:10 0.4 5.8 0.0 3.7 15.1 17:10 WNW
02 25.8 32.3 16:10 17.6 06:10 0.0 7.5 0.0 3.9 16.9 21:10 W
03 24.5 29.6 13:10 19.5 06:20 0.0 6.2 0.0 3.4 24.8 16:35 ESE
04 24.4 29.6 17:00 19.1 05:40 0.0 6.0 0.0 6.4 21.2 21:55 NNE
05 21.3 26.9 13:55 17.3 19:45 0.1 3.1 0.8 8.7 35.6 17:15 SE
06 19.5 23.8 14:05 15.9 06:40 0.4 1.6 0.0 7.0 28.8 14:45 NW
07 21.8 28.4 17:25 13.9 06:30 0.8 4.3 0.0 5.4 25.2 17:55 W
08 23.7 29.5 17:00 16.2 06:05 0.2 5.6 0.0 5.4 25.6 17:10 WSW
09 24.4 29.9 17:05 17.3 05:35 0.1 6.1 0.0 6.1 26.3 16:05 WNW
10 25.6 31.4 16:25 17.8 06:25 0.0 7.3 0.0 3.8 16.2 21:15 WSW
11 26.0 32.4 14:35 19.5 06:30 0.0 7.6 0.0 4.1 16.9 19:40 WSW
12 24.9 30.6 17:40 19.9 06:30 0.0 6.6 0.0 4.5 22.3 14:50 SSW
13 21.8 26.9 11:15 18.6 23:55 0.0 3.5 2.3 4.1 27.0 14:10 SE
14 19.4 24.1 17:50 16.4 04:30 0.4 1.5 19.0 4.4 31.7 17:55 NNE
15 22.8 28.1 17:10 18.0 06:30 0.0 4.5 1.6 6.3 32.0 16:45 SW
16 21.4 27.1 15:55 15.9 06:10 0.3 3.5 0.0 6.8 32.8 18:00 WSW
17 21.5 26.7 13:20 14.9 06:20 0.5 3.7 0.0 3.6 14.0 19:55 W
18 22.3 26.9 17:05 17.1 06:30 0.1 4.1 0.0 5.3 24.5 17:50 SW
19 24.3 29.9 15:10 17.1 06:25 0.1 6.0 0.0 4.1 18.7 18:05 W
20 26.5 33.2 16:00 19.4 05:40 0.0 8.2 0.0 2.8 17.6 17:45 WNW
21 26.3 31.3 13:40 21.4 06:00 0.0 8.0 0.0 6.3 22.3 13:50 N
22 27.3 32.4 14:55 22.4 06:45 0.0 9.0 0.0 6.8 26.3 10:35 NNE
23 26.3 33.5 17:00 17.8 06:40 0.0 7.9 0.0 4.7 24.1 14:55 WSW
24 26.2 32.0 16:25 19.7 06:25 0.0 7.9 0.0 6.3 27.0 16:30 SSW
25 26.6 33.1 16:50 20.6 05:50 0.0 8.3 0.0 4.3 19.4 17:30 SSW
26 26.9 33.3 17:00 20.3 06:10 0.0 8.6 0.0 5.3 22.0 16:30 W
27 26.6 34.0 15:45 18.8 05:45 0.0 8.3 0.0 8.3 34.2 19:25 SSW
28 25.4 30.9 15:25 21.4 06:45 0.0 7.1 0.0 9.1 26.6 19:15 SSW
29 22.5 26.3 16:45 19.4 06:10 0.0 4.2 0.0 10.4 32.8 11:30 NNE
30 20.5 25.8 14:35 16.4 23:55 0.2 2.5 1.6 5.1 30.2 18:15 WNW
31 19.0 25.1 15:25 10.5 06:05 1.7 2.4 0.0 5.5 22.7 16:50 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
23.8 34.0 27 10.5 31 5.4 176.7 25.3 5.5 35.6 5 W
Max >= 32.0: 9
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 19.04 ON 14/08/10
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for August 10
NAME: Perugia - San Sisto CITY: Italy STATE:
ELEV: 285 m LAT: 43° 04' 52" N LONG: 12° 20' 46" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 23.8 30.6 15:05 15.1 06:10 0.4 5.8 0.0 3.7 15.1 17:10 WNW
02 25.8 32.3 16:10 17.6 06:10 0.0 7.5 0.0 3.9 16.9 21:10 W
03 24.5 29.6 13:10 19.5 06:20 0.0 6.2 0.0 3.4 24.8 16:35 ESE
04 24.4 29.6 17:00 19.1 05:40 0.0 6.0 0.0 6.4 21.2 21:55 NNE
05 21.3 26.9 13:55 17.3 19:45 0.1 3.1 0.8 8.7 35.6 17:15 SE
06 19.5 23.8 14:05 15.9 06:40 0.4 1.6 0.0 7.0 28.8 14:45 NW
07 21.8 28.4 17:25 13.9 06:30 0.8 4.3 0.0 5.4 25.2 17:55 W
08 23.7 29.5 17:00 16.2 06:05 0.2 5.6 0.0 5.4 25.6 17:10 WSW
09 24.4 29.9 17:05 17.3 05:35 0.1 6.1 0.0 6.1 26.3 16:05 WNW
10 25.6 31.4 16:25 17.8 06:25 0.0 7.3 0.0 3.8 16.2 21:15 WSW
11 26.0 32.4 14:35 19.5 06:30 0.0 7.6 0.0 4.1 16.9 19:40 WSW
12 24.9 30.6 17:40 19.9 06:30 0.0 6.6 0.0 4.5 22.3 14:50 SSW
13 21.8 26.9 11:15 18.6 23:55 0.0 3.5 2.3 4.1 27.0 14:10 SE
14 19.4 24.1 17:50 16.4 04:30 0.4 1.5 19.0 4.4 31.7 17:55 NNE
15 22.8 28.1 17:10 18.0 06:30 0.0 4.5 1.6 6.3 32.0 16:45 SW
16 21.4 27.1 15:55 15.9 06:10 0.3 3.5 0.0 6.8 32.8 18:00 WSW
17 21.5 26.7 13:20 14.9 06:20 0.5 3.7 0.0 3.6 14.0 19:55 W
18 22.3 26.9 17:05 17.1 06:30 0.1 4.1 0.0 5.3 24.5 17:50 SW
19 24.3 29.9 15:10 17.1 06:25 0.1 6.0 0.0 4.1 18.7 18:05 W
20 26.5 33.2 16:00 19.4 05:40 0.0 8.2 0.0 2.8 17.6 17:45 WNW
21 26.3 31.3 13:40 21.4 06:00 0.0 8.0 0.0 6.3 22.3 13:50 N
22 27.3 32.4 14:55 22.4 06:45 0.0 9.0 0.0 6.8 26.3 10:35 NNE
23 26.3 33.5 17:00 17.8 06:40 0.0 7.9 0.0 4.7 24.1 14:55 WSW
24 26.2 32.0 16:25 19.7 06:25 0.0 7.9 0.0 6.3 27.0 16:30 SSW
25 26.6 33.1 16:50 20.6 05:50 0.0 8.3 0.0 4.3 19.4 17:30 SSW
26 26.9 33.3 17:00 20.3 06:10 0.0 8.6 0.0 5.3 22.0 16:30 W
27 26.6 34.0 15:45 18.8 05:45 0.0 8.3 0.0 8.3 34.2 19:25 SSW
28 25.4 30.9 15:25 21.4 06:45 0.0 7.1 0.0 9.1 26.6 19:15 SSW
29 22.5 26.3 16:45 19.4 06:10 0.0 4.2 0.0 10.4 32.8 11:30 NNE
30 20.5 25.8 14:35 16.4 23:55 0.2 2.5 1.6 5.1 30.2 18:15 WNW
31 19.0 25.1 15:25 10.5 06:05 1.7 2.4 0.0 5.5 22.7 16:50 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
23.8 34.0 27 10.5 31 5.4 176.7 25.3 5.5 35.6 5 W
Max >= 32.0: 9
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 19.04 ON 14/08/10
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Titolo: Re: AGOSTO 2010
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2010
NAME: Davis CITY: Foligno STATE: Italy
ELEV: 235 m LAT: 42° 54' 00" N LONG: 12° 42' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 23.1 31.6 17:30 15.1 6:40 0.6 5.3 0.0 2.3 19.3 23:10 ENE
2 25.2 33.4 19:10 17.7 7:00 0.0 7.0 0.0 2.1 19.3 17:00 ENE
3 24.2 31.3 16:10 18.9 6:50 0.0 5.9 0.3 2.3 22.5 18:00 NE
4 24.6 30.6 15:00 19.3 6:10 0.0 6.3 0.0 4.2 32.2 8:40 NE
5 22.7 28.3 13:50 18.2 23:10 0.0 4.4 1.5 5.6 43.5 16:50 SSW
6 19.6 23.7 13:30 16.8 00:00 0.4 1.6 1.5 2.9 27.4 15:00 ENE
7 21.1 28.9 19:00 14.7 5:50 1.0 3.8 0.3 1.6 17.7 12:50 NE
8 23.4 31.6 18:20 16.2 6:10 0.3 5.4 0.0 2.4 20.9 15:40 ENE
9 24.2 32.3 17:30 16.6 6:20 0.2 6.1 0.0 3.1 19.3 14:30 ENE
10 25.0 32.4 18:10 17.8 7:10 0.0 6.7 0.0 2.6 20.9 21:20 NE
11 25.8 33.2 18:20 19.6 6:50 0.0 7.5 0.0 2.3 20.9 19:10 NE
12 25.6 31.7 16:50 19.8 6:50 0.0 7.3 0.0 2.9 27.4 15:10 NE
13 23.0 28.7 12:30 18.6 23:50 0.0 4.7 2.3 2.6 38.6 16:40 NE
14 21.3 27.9 17:50 17.2 6:20 0.2 3.2 0.3 2.4 48.3 18:00 SSW
15 24.2 30.3 17:10 19.2 00:00 0.0 5.9 0.0 4.3 30.6 1:30 SW
16 22.2 29.2 17:10 15.2 6:40 0.5 4.5 0.0 4.0 30.6 15:10 ENE
17 22.8 28.8 17:40 16.2 6:40 0.3 4.8 0.0 2.3 27.4 15:40 SW
18 23.3 30.0 16:50 16.3 7:00 0.2 5.3 0.0 3.2 27.4 14:10 WSW
19 24.7 32.2 16:50 18.1 5:10 0.0 6.4 0.0 2.3 24.1 14:30 ENE
20 26.7 34.4 17:00 19.8 7:00 0.0 8.3 0.0 1.9 17.7 2:00 NE
21 26.9 33.6 15:50 21.8 7:10 0.0 8.6 0.0 5.1 35.4 16:10 NE
22 28.2 34.3 17:30 23.2 5:50 0.0 9.9 0.0 5.3 29.0 15:40 NE
23 26.7 34.6 17:50 18.8 7:10 0.0 8.4 0.0 2.3 19.3 0:10 WSW
24 26.8 33.8 16:40 19.8 6:50 0.0 8.6 0.0 4.5 33.8 16:20 SSW
25 26.6 33.8 17:10 19.3 7:10 0.0 8.3 0.0 2.7 24.1 16:20 ENE
26 26.9 34.8 17:10 20.4 7:00 0.0 8.6 0.0 2.6 22.5 18:00 ENE
27 27.1 35.0 16:50 19.6 6:50 0.0 8.8 0.0 4.5 33.8 16:00 SSW
28 27.0 31.9 17:00 22.6 6:10 0.0 8.7 0.0 5.1 30.6 16:20 SSW
29 23.8 29.1 17:20 20.3 7:20 0.0 5.5 0.0 8.5 41.8 8:10 NE
30 19.6 24.4 12:10 15.9 00:00 0.2 1.5 10.9 1.3 24.1 20:20 N
31 18.5 26.6 17:10 11.6 6:50 2.1 2.3 0.0 3.4 29.0 18:40 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
24.2 35.0 27 11.6 31 6.0 189.6 17.0 3.3 48.3 14 NE
Max >= 32.0: 13
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.92 ON 30/08/10
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
NAME: Davis CITY: Foligno STATE: Italy
ELEV: 235 m LAT: 42° 54' 00" N LONG: 12° 42' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 23.1 31.6 17:30 15.1 6:40 0.6 5.3 0.0 2.3 19.3 23:10 ENE
2 25.2 33.4 19:10 17.7 7:00 0.0 7.0 0.0 2.1 19.3 17:00 ENE
3 24.2 31.3 16:10 18.9 6:50 0.0 5.9 0.3 2.3 22.5 18:00 NE
4 24.6 30.6 15:00 19.3 6:10 0.0 6.3 0.0 4.2 32.2 8:40 NE
5 22.7 28.3 13:50 18.2 23:10 0.0 4.4 1.5 5.6 43.5 16:50 SSW
6 19.6 23.7 13:30 16.8 00:00 0.4 1.6 1.5 2.9 27.4 15:00 ENE
7 21.1 28.9 19:00 14.7 5:50 1.0 3.8 0.3 1.6 17.7 12:50 NE
8 23.4 31.6 18:20 16.2 6:10 0.3 5.4 0.0 2.4 20.9 15:40 ENE
9 24.2 32.3 17:30 16.6 6:20 0.2 6.1 0.0 3.1 19.3 14:30 ENE
10 25.0 32.4 18:10 17.8 7:10 0.0 6.7 0.0 2.6 20.9 21:20 NE
11 25.8 33.2 18:20 19.6 6:50 0.0 7.5 0.0 2.3 20.9 19:10 NE
12 25.6 31.7 16:50 19.8 6:50 0.0 7.3 0.0 2.9 27.4 15:10 NE
13 23.0 28.7 12:30 18.6 23:50 0.0 4.7 2.3 2.6 38.6 16:40 NE
14 21.3 27.9 17:50 17.2 6:20 0.2 3.2 0.3 2.4 48.3 18:00 SSW
15 24.2 30.3 17:10 19.2 00:00 0.0 5.9 0.0 4.3 30.6 1:30 SW
16 22.2 29.2 17:10 15.2 6:40 0.5 4.5 0.0 4.0 30.6 15:10 ENE
17 22.8 28.8 17:40 16.2 6:40 0.3 4.8 0.0 2.3 27.4 15:40 SW
18 23.3 30.0 16:50 16.3 7:00 0.2 5.3 0.0 3.2 27.4 14:10 WSW
19 24.7 32.2 16:50 18.1 5:10 0.0 6.4 0.0 2.3 24.1 14:30 ENE
20 26.7 34.4 17:00 19.8 7:00 0.0 8.3 0.0 1.9 17.7 2:00 NE
21 26.9 33.6 15:50 21.8 7:10 0.0 8.6 0.0 5.1 35.4 16:10 NE
22 28.2 34.3 17:30 23.2 5:50 0.0 9.9 0.0 5.3 29.0 15:40 NE
23 26.7 34.6 17:50 18.8 7:10 0.0 8.4 0.0 2.3 19.3 0:10 WSW
24 26.8 33.8 16:40 19.8 6:50 0.0 8.6 0.0 4.5 33.8 16:20 SSW
25 26.6 33.8 17:10 19.3 7:10 0.0 8.3 0.0 2.7 24.1 16:20 ENE
26 26.9 34.8 17:10 20.4 7:00 0.0 8.6 0.0 2.6 22.5 18:00 ENE
27 27.1 35.0 16:50 19.6 6:50 0.0 8.8 0.0 4.5 33.8 16:00 SSW
28 27.0 31.9 17:00 22.6 6:10 0.0 8.7 0.0 5.1 30.6 16:20 SSW
29 23.8 29.1 17:20 20.3 7:20 0.0 5.5 0.0 8.5 41.8 8:10 NE
30 19.6 24.4 12:10 15.9 00:00 0.2 1.5 10.9 1.3 24.1 20:20 N
31 18.5 26.6 17:10 11.6 6:50 2.1 2.3 0.0 3.4 29.0 18:40 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
24.2 35.0 27 11.6 31 6.0 189.6 17.0 3.3 48.3 14 NE
Max >= 32.0: 13
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.92 ON 30/08/10
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Titolo: Re: AGOSTO 2010
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - August 2010
NAME: Stazione Meteo CITY: Badia Petroia-Colle STATE: Italia
ELEV: 376 LAT: 43°23' N LONG: 12°11'E
TEMPERATURE (°C) RH (%) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 21.7 12.7 6:10 30.2 16:30 64 37 93 0.0 0.0 1.6 6.4 19.3 NE
2 24.1 15.0 5:20 33.5 16:50 58 29 91 0.0 0.0 1.2 4.8 16.1 WSW
3 20.3 15.0 6:20 27.9 13:40 78 48 89 11.8 3.6 0.7 4.8 20.9 ENE
4 21.5 16.2 6:00 27.6 15:10 72 49 95 0.0 0.0 4.5 14.5 29.0 NE
5 18.9 14.8 00:00 28.3 14:10 77 46 90 11.6 1.6 2.2 11.3 33.8 SSE
6 16.3 12.6 6:10 21.6 18:20 83 66 94 22.4 1.6 1.0 12.9 30.6 NE
7 19.4 11.3 6:50 29.1 15:40 71 37 95 0.0 0.2 1.3 9.7 20.9 NE
8 22.1 13.1 6:00 31.8 16:50 58 28 90 0.0 0.0 1.4 4.8 20.9 WSW
9 22.3 12.9 6:30 31.9 15:30 60 38 88 0.0 0.0 1.6 6.4 17.7 WSW
10 22.7 13.8 6:30 31.5 14:40 62 35 87 0.0 0.0 1.2 11.3 22.5 NE
11 23.2 16.9 6:40 30.2 17:50 72 47 92 67.8 11.2 0.7 11.3 24.1 NE
12 21.6 16.8 6:30 30.8 13:50 77 43 95 26.6 6.4 1.4 8.0 33.8 SSE
13 18.9 15.9 6:40 25.9 12:20 88 60 95 7.4 2.0 0.8 19.3 45.1 SSE
14 17.8 15.8 5:50 20.1 13:20 95 92 97 80.0 14.0 0.4 3.2 11.3 ENE
15 21.4 16.8 6:40 27.9 16:30 71 44 95 0.0 0.2 1.0 4.8 16.1 SW
16 19.7 14.0 6:40 26.2 13:10 69 47 93 0.0 0.0 2.3 9.7 24.1 WSW
17 19.1 12.4 6:20 26.3 17:00 72 51 91 0.0 0.0 1.2 4.8 19.3 WSW
18 20.3 13.6 6:30 27.2 17:10 70 46 93 0.0 0.0 1.2 6.4 19.3 WSW
19 22.6 15.0 6:00 30.6 15:50 68 42 91 0.0 0.0 1.3 6.4 16.1 WSW
20 23.8 16.0 6:30 32.8 15:00 65 39 88 0.0 0.0 0.6 3.2 14.5 WSW
21 24.1 18.5 6:10 29.5 13:40 67 52 86 0.0 0.0 5.4 16.1 32.2 NE
22 25.2 19.8 6:40 30.7 15:40 58 39 77 0.0 0.0 4.6 16.1 32.2 NE
23 24.3 15.0 6:30 35.1 14:30 65 29 92 0.0 0.0 1.4 6.4 19.3 WSW
24 24.6 16.3 7:00 33.1 16:20 62 37 86 0.0 0.0 2.1 8.0 22.5 WSW
25 24.8 17.8 7:20 33.0 16:40 69 39 93 0.0 0.0 1.6 6.4 17.7 SW
26 24.8 15.9 7:00 34.5 17:30 62 27 92 0.0 0.0 1.1 6.4 16.1 WSW
27 24.8 15.9 7:00 33.9 16:00 62 33 91 0.0 0.0 2.3 9.7 25.7 SW
28 24.6 19.9 7:00 32.0 13:40 65 38 88 0.0 0.0 2.1 8.0 22.5 WSW
29 20.4 15.8 00:00 25.0 15:40 59 39 82 0.0 0.0 7.7 17.7 37.0 NE
30 17.4 11.6 6:40 26.3 13:00 64 45 83 0.0 0.0 2.7 12.9 30.6 NE
31 16.8 8.7 6:50 25.1 15:00 57 23 88 0.0 0.0 2.9 14.5 30.6 NE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 21.6 15.0 29.3 68 43 90 2.0 9.2 23.9 WSW
MIN 16.3 8.7 20.1 57 23 77 0.4 3.2 11.3
MAX 25.2 19.9 35.1 95 92 97 80.0 7.7 19.3 45.1
SUM 40.8
DECADES (AVG)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 20.9 13.7 29.3 68 41 91 1.7 8.7 23.2
2 20.9 15.3 27.8 75 51 93 1.1 7.7 22.4
3 22.9 16.0 30.7 63 36 87 3.1 11.1 26.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.Days TMax >= 25.0: 29
N.Days TMax >= 30.0: 16
N.Days TMin < 0.0: 0
N.Days TMax < 0.0: 0
N.Days Rain: 7 (> .2 mm) 7 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 14.0 on 14/08/2010
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - August 2010
NAME: Stazione Meteo CITY: Badia Petroia-Colle STATE: Italia
ELEV: 376 LAT: 43°23' N LONG: 12°11'E
TEMPERATURE (°C) RH (%) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 21.7 12.7 6:10 30.2 16:30 64 37 93 0.0 0.0 1.6 6.4 19.3 NE
2 24.1 15.0 5:20 33.5 16:50 58 29 91 0.0 0.0 1.2 4.8 16.1 WSW
3 20.3 15.0 6:20 27.9 13:40 78 48 89 11.8 3.6 0.7 4.8 20.9 ENE
4 21.5 16.2 6:00 27.6 15:10 72 49 95 0.0 0.0 4.5 14.5 29.0 NE
5 18.9 14.8 00:00 28.3 14:10 77 46 90 11.6 1.6 2.2 11.3 33.8 SSE
6 16.3 12.6 6:10 21.6 18:20 83 66 94 22.4 1.6 1.0 12.9 30.6 NE
7 19.4 11.3 6:50 29.1 15:40 71 37 95 0.0 0.2 1.3 9.7 20.9 NE
8 22.1 13.1 6:00 31.8 16:50 58 28 90 0.0 0.0 1.4 4.8 20.9 WSW
9 22.3 12.9 6:30 31.9 15:30 60 38 88 0.0 0.0 1.6 6.4 17.7 WSW
10 22.7 13.8 6:30 31.5 14:40 62 35 87 0.0 0.0 1.2 11.3 22.5 NE
11 23.2 16.9 6:40 30.2 17:50 72 47 92 67.8 11.2 0.7 11.3 24.1 NE
12 21.6 16.8 6:30 30.8 13:50 77 43 95 26.6 6.4 1.4 8.0 33.8 SSE
13 18.9 15.9 6:40 25.9 12:20 88 60 95 7.4 2.0 0.8 19.3 45.1 SSE
14 17.8 15.8 5:50 20.1 13:20 95 92 97 80.0 14.0 0.4 3.2 11.3 ENE
15 21.4 16.8 6:40 27.9 16:30 71 44 95 0.0 0.2 1.0 4.8 16.1 SW
16 19.7 14.0 6:40 26.2 13:10 69 47 93 0.0 0.0 2.3 9.7 24.1 WSW
17 19.1 12.4 6:20 26.3 17:00 72 51 91 0.0 0.0 1.2 4.8 19.3 WSW
18 20.3 13.6 6:30 27.2 17:10 70 46 93 0.0 0.0 1.2 6.4 19.3 WSW
19 22.6 15.0 6:00 30.6 15:50 68 42 91 0.0 0.0 1.3 6.4 16.1 WSW
20 23.8 16.0 6:30 32.8 15:00 65 39 88 0.0 0.0 0.6 3.2 14.5 WSW
21 24.1 18.5 6:10 29.5 13:40 67 52 86 0.0 0.0 5.4 16.1 32.2 NE
22 25.2 19.8 6:40 30.7 15:40 58 39 77 0.0 0.0 4.6 16.1 32.2 NE
23 24.3 15.0 6:30 35.1 14:30 65 29 92 0.0 0.0 1.4 6.4 19.3 WSW
24 24.6 16.3 7:00 33.1 16:20 62 37 86 0.0 0.0 2.1 8.0 22.5 WSW
25 24.8 17.8 7:20 33.0 16:40 69 39 93 0.0 0.0 1.6 6.4 17.7 SW
26 24.8 15.9 7:00 34.5 17:30 62 27 92 0.0 0.0 1.1 6.4 16.1 WSW
27 24.8 15.9 7:00 33.9 16:00 62 33 91 0.0 0.0 2.3 9.7 25.7 SW
28 24.6 19.9 7:00 32.0 13:40 65 38 88 0.0 0.0 2.1 8.0 22.5 WSW
29 20.4 15.8 00:00 25.0 15:40 59 39 82 0.0 0.0 7.7 17.7 37.0 NE
30 17.4 11.6 6:40 26.3 13:00 64 45 83 0.0 0.0 2.7 12.9 30.6 NE
31 16.8 8.7 6:50 25.1 15:00 57 23 88 0.0 0.0 2.9 14.5 30.6 NE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 21.6 15.0 29.3 68 43 90 2.0 9.2 23.9 WSW
MIN 16.3 8.7 20.1 57 23 77 0.4 3.2 11.3
MAX 25.2 19.9 35.1 95 92 97 80.0 7.7 19.3 45.1
SUM 40.8
DECADES (AVG)
