RIEPILOGO ANNO 2009
NAME: FOLIGNO NORD Città: FOLIGNO Stato: ITALIA
ELEV: 240 m LAT: 42° 58' 47" N LONG: 12° 42' 03" E
Temperatura (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
09 1 9.2 2.5 5.9 0.0 383 0 14.7 20 -5.5 5 0 0 5 0
09 2 10.3 1.5 5.6 0.0 355 0 16.4 28 -4.1 16 0 0 13 0
09 3 14.5 4.6 9.5 0.0 272 0 20.8 30 -1.3 23 0 0 1 0
09 4 19.5 8.9 13.8 0.0 143 7 23.5 27 6.8 18 0 0 0 0
09 5 26.4 12.7 19.4 0.0 55 90 34.1 25 7.4 4 3 0 0 0
09 6 26.5 15.1 20.8 0.0 26 102 32.3 14 11.0 3 2 0 0 0
09 7 31.7 18.1 25.0 0.0 4 212 36.8 24 13.8 19 13 0 0 0
09 8 32.7 19.3 25.5 0.0 1 224 36.4 21 16.8 5 20 0 0 0
09 9 26.3 16.0 20.8 0.0 17 93 32.6 1 12.9 10 2 0 0 0
09 10 19.7 9.4 14.2 0.0 149 21 28.0 8 2.3 20 0 0 0 0
09 11 15.2 5.8 10.2 0.0 242 1 20.9 16 1.3 12 0 0 0 0
09 12 10.5 4.2 7.5 0.0 335 0 18.7 24 -5.6 20 0 0 6 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.3 9.9 14.9 0.0 1983 750 36.8 JUL -5.6 DEC 40 0 25 0
PRECIPITAZIONI (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
--------------------------------------------
09 1 57.9 0.0 13.7 1 16 6 0
09 2 47.5 0.0 11.7 7 11 8 0
09 3 90.9 0.0 12.4 19 17 11 0
09 4 81.8 0.0 22.9 19 16 8 1
09 5 38.6 0.0 28.2 31 7 3 1
09 6 68.3 0.0 21.3 1 9 5 1
09 7 22.9 0.0 12.4 5 3 2 0
09 8 50.8 0.0 28.4 3 2 2 2
09 9 95.0 0.0 43.9 20 8 5 1
09 10 72.4 0.0 20.8 23 6 5 1
09 11 125.7 0.0 21.3 4 13 9 2
09 12 100.6 0.0 18.8 26 20 13 0
--------------------------------------------
852.4 0.0 43.9 SEP 128 77 9
VELOCITA' VENTO (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
09 1 8.6 61.2 3 NE
09 2 7.6 61.2 18 NE
09 3 9.9 69.2 20 NE
09 4 8.1 59.5 29 NE
09 5 8.8 66.0 29 NE
09 6 9.1 64.4 6 NE
09 7 8.2 51.5 2 NE
09 8 8.6 67.6 3 NE
09 9 9.2 54.7 7 NE
09 10 8.7 82.1 12 NE
09 11 5.7 62.8 30 NE
09 12 8.0 64.4 25 S
---------------------------------
8.4 82.1 OCT NE
Anno 2009
Titolo: Re: Anno 2009
Ecco il riepilogo dell'anno 2009 riferito alla stazione di San Sisto (PG)
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Perugia - San Sisto CITY: Italy STATE:
ELEV: 285 m LAT: 43° 04' 52" N LONG: 12° 20' 46" W
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
09 01 8.7 2.4 5.6 0.0 391 0 13.4 20 -6.4 5 0 0 6 0
09 02 9.6 1.7 5.6 0.0 355 0 15.4 28 -4.2 16 0 0 12 0
09 03 13.9 5.3 9.5 0.0 272 0 20.1 30 -1.0 23 0 0 1 0
09 04 19.0 9.1 13.8 0.0 141 7 22.7 9 6.1 3 0 0 0 0
09 05 25.4 13.2 19.8 0.0 44 90 33.0 25 8.3 6 2 0 0 0
09 06 25.7 15.5 20.7 0.0 23 96 31.9 17 11.9 23 0 0 0 0
09 07 30.5 18.4 25.4 0.0 3 197 35.8 24 14.3 12 12 0 0 0
09 08 32.0 19.3 25.7 0.0 0 228 36.3 20 16.8 4 15 0 0 0
09 09 25.8 16.5 20.8 0.0 13 89 31.8 1 13.1 10 0 0 0 0
09 10 19.1 9.4 14.2 0.0 146 20 27.5 8 0.5 20 0 0 0 0
09 11 14.3 6.5 10.3 0.0 238 0 19.2 17 1.3 12 0 0 0 0
09 12 9.6 4.0 6.9 0.0 352 0 16.8 31 -5.3 20 0 0 4 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.5 10.1 14.7 0.0 1983 729 36.3 AUG -6.4 JAN 29 0 23 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
09 01 56.8 0.0 12.0 26 15 8 0
09 02 46.6 0.0 21.0 5 11 5 1
09 03 111.4 0.0 23.2 24 16 10 1
09 04 113.0 0.0 30.2 10 18 8 2
09 05 50.1 0.0 35.4 31 4 3 1
09 06 82.8 0.0 42.0 1 9 4 1
09 07 8.5 0.0 3.5 2 5 2 0
09 08 23.7 0.0 16.7 4 5 3 0
09 09 49.7 0.0 27.2 20 7 3 1
09 10 42.4 0.0 14.6 12 8 5 0
09 11 99.0 0.0 19.5 28 13 8 0
09 12 106.8 0.0 20.3 26 20 12 1
---------------------------------------------
790.8 0.0 42.0 JUN 131 71 8
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
09 01 4.7 60.5 20 NNE
09 02 4.0 45.0 18 NNE
09 03 5.8 51.2 5 ENE
09 04 4.1 45.0 13 NNE
09 05 4.2 33.5 27 WNW
09 06 6.4 44.6 6 SW
09 07 4.9 36.0 25 SW
09 08 4.9 58.3 9 ENE
09 09 7.1 37.1 25 NE
09 10 5.3 35.6 18 NNE
09 11 4.3 49.7 30 ESE
09 12 6.6 54.7 25 E
---------------------------------
5.2 60.5 JAN NE
Grafico Temperature:
Grafico Precipitazioni:
Grafico Venti:

ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Perugia - San Sisto CITY: Italy STATE:
ELEV: 285 m LAT: 43° 04' 52" N LONG: 12° 20' 46" W
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
09 01 8.7 2.4 5.6 0.0 391 0 13.4 20 -6.4 5 0 0 6 0
09 02 9.6 1.7 5.6 0.0 355 0 15.4 28 -4.2 16 0 0 12 0
09 03 13.9 5.3 9.5 0.0 272 0 20.1 30 -1.0 23 0 0 1 0
09 04 19.0 9.1 13.8 0.0 141 7 22.7 9 6.1 3 0 0 0 0
09 05 25.4 13.2 19.8 0.0 44 90 33.0 25 8.3 6 2 0 0 0
09 06 25.7 15.5 20.7 0.0 23 96 31.9 17 11.9 23 0 0 0 0
09 07 30.5 18.4 25.4 0.0 3 197 35.8 24 14.3 12 12 0 0 0
09 08 32.0 19.3 25.7 0.0 0 228 36.3 20 16.8 4 15 0 0 0
09 09 25.8 16.5 20.8 0.0 13 89 31.8 1 13.1 10 0 0 0 0
09 10 19.1 9.4 14.2 0.0 146 20 27.5 8 0.5 20 0 0 0 0
09 11 14.3 6.5 10.3 0.0 238 0 19.2 17 1.3 12 0 0 0 0
09 12 9.6 4.0 6.9 0.0 352 0 16.8 31 -5.3 20 0 0 4 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.5 10.1 14.7 0.0 1983 729 36.3 AUG -6.4 JAN 29 0 23 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
09 01 56.8 0.0 12.0 26 15 8 0
09 02 46.6 0.0 21.0 5 11 5 1
09 03 111.4 0.0 23.2 24 16 10 1
09 04 113.0 0.0 30.2 10 18 8 2
09 05 50.1 0.0 35.4 31 4 3 1
09 06 82.8 0.0 42.0 1 9 4 1
09 07 8.5 0.0 3.5 2 5 2 0
09 08 23.7 0.0 16.7 4 5 3 0
09 09 49.7 0.0 27.2 20 7 3 1
09 10 42.4 0.0 14.6 12 8 5 0
09 11 99.0 0.0 19.5 28 13 8 0
09 12 106.8 0.0 20.3 26 20 12 1
---------------------------------------------
790.8 0.0 42.0 JUN 131 71 8
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
09 01 4.7 60.5 20 NNE
09 02 4.0 45.0 18 NNE
09 03 5.8 51.2 5 ENE
09 04 4.1 45.0 13 NNE
09 05 4.2 33.5 27 WNW
09 06 6.4 44.6 6 SW
09 07 4.9 36.0 25 SW
09 08 4.9 58.3 9 ENE
09 09 7.1 37.1 25 NE
09 10 5.3 35.6 18 NNE
09 11 4.3 49.7 30 ESE
09 12 6.6 54.7 25 E
---------------------------------
5.2 60.5 JAN NE
- Pioggia totale: 790.8 mm / -25.2 mm rispetto alla media del periodo riferita a Perugia città / -199.5 mm rispetto alla media del quadriennio 2005-2009 (periodo di registrazione dati)
- Giorno più piovoso: il 01/06 con 42.0 mm
- Temperatura media annuale: +14.97°C / +1.67°C rispetto alla media del periodo riferita a Perugia città / +0.43°C rispetto alla media del quadriennio 2005-2009 (periodo di registrazione dati)
Grafico Temperature:

Grafico Precipitazioni:

Grafico Venti:


Titolo: Re: Anno 2009
RIEPILOGO ANNUALE 2009
STAZIONE METEO: Palazzo Mancinelli Gualdo Tadino
ELEV: 455 m LAT: 43° 15' 32" N LONG: 12° 45' 59" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
09 1 7.8 1.4 4.5 0.0 428 0 12.3 20 -8.1 5 0 0 11 0
09 2 8.6 -0.6 3.8 0.0 406 0 14.9 28 -7.9 14 0 0 15 0
09 3 12.8 2.4 7.5 0.0 335 0 20.0 30 -3.9 23 0 0 10 0
09 4 17.8 6.3 11.9 0.0 196 3 22.3 15 3.5 15 0 0 0 0
09 5 24.7 9.6 17.4 0.0 93 65 33.8 25 5.0 6 2 0 0 0
09 6 25.0 12.3 18.5 0.0 60 67 31.6 19 7.8 3 0 0 0 0
09 7 28.8 14.2 21.1 0.0 14 57 33.6 15 9.4 12 3 0 0 0
09 8 31.3 16.1 23.4 0.0 10 166 35.8 22 13.9 2 14 0 0 0
09 9 25.3 14.3 19.2 0.0 38 65 32.7 1 9.5 30 1 0 0 0
09 10 18.2 6.9 12.4 0.0 197 15 28.2 9 0.2 20 0 0 0 0
09 11 14.6 4.3 9.1 0.0 276 0 20.2 19 -0.7 2 0 0 1 0
09 12 8.9 2.1 5.8 0.0 388 0 17.2 24 -10.9 21 0 1 11 0
------------------------------------------------------------------------------------
18.3 7.2 12.6 0.0 2442 438 35.8 AUG -10.9 DEC 20 1 48 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
09 1 90.2 0.0 18.0 13 17 11 0
09 2 93.8 0.0 9.8 5 21 15 0
09 3 126.2 0.0 20.0 24 21 14 0
09 4 109.0 0.0 29.2 29 15 9 2
09 5 44.8 0.0 30.6 31 7 3 1
09 6 106.5 0.0 34.0 1 17 7 2
09 7 68.0 0.0 33.8 5 6 4 1
09 8 52.8 0.0 40.2 4 5 2 1
09 9 29.6 0.0 12.2 16 7 6 0
09 10 127.6 0.0 26.0 24 12 7 3
09 11 111.4 0.0 20.2 2 19 10 1
09 12 196.6 0.0 21.0 26 28 21 2
---------------------------------------------
1156.4 0.0 40.2 AUG 175 109 13
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
09 1 9.5 72.4 20 NE
09 2 7.0 69.2 11 NNE
09 3 8.2 64.4 24 NNE
09 4 6.6 61.2 23 NNE
09 5 5.4 69.2 28 NNE
09 6 6.3 70.8 6 NNE
09 7 3.8 64.4 3 NNE
09 8 5.3 67.6 30 NNE
09 9 7.6 64.4 6 NNE
09 10 7.2 67.6 17 NNE
09 11 4.9 72.4 30 SSE
09 12 10.5 98.2 15 SSE
---------------------------------
7.0 98.2 DEC NNE
Decisamente in controtendenza rispetto alle località umbre finora inserite.
Pioggia: +7,4 mm rispetto alla media trentennale, - 36 mm rispetto a quella dell'ultimo decennio.
Temperatura media: 12,6°C, più bassa di 0,6°C rispetto sia alla media del trentennio sia a quella dell'ultimo decennio
Anomalie termiche più vistose: febbraio (-2°C), ottobre (-2°C), novembre e dicembre (-0,6°C)
:bye:
STAZIONE METEO: Palazzo Mancinelli Gualdo Tadino
ELEV: 455 m LAT: 43° 15' 32" N LONG: 12° 45' 59" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
09 1 7.8 1.4 4.5 0.0 428 0 12.3 20 -8.1 5 0 0 11 0
09 2 8.6 -0.6 3.8 0.0 406 0 14.9 28 -7.9 14 0 0 15 0
09 3 12.8 2.4 7.5 0.0 335 0 20.0 30 -3.9 23 0 0 10 0
09 4 17.8 6.3 11.9 0.0 196 3 22.3 15 3.5 15 0 0 0 0
09 5 24.7 9.6 17.4 0.0 93 65 33.8 25 5.0 6 2 0 0 0
09 6 25.0 12.3 18.5 0.0 60 67 31.6 19 7.8 3 0 0 0 0
09 7 28.8 14.2 21.1 0.0 14 57 33.6 15 9.4 12 3 0 0 0
09 8 31.3 16.1 23.4 0.0 10 166 35.8 22 13.9 2 14 0 0 0
09 9 25.3 14.3 19.2 0.0 38 65 32.7 1 9.5 30 1 0 0 0
09 10 18.2 6.9 12.4 0.0 197 15 28.2 9 0.2 20 0 0 0 0
09 11 14.6 4.3 9.1 0.0 276 0 20.2 19 -0.7 2 0 0 1 0
09 12 8.9 2.1 5.8 0.0 388 0 17.2 24 -10.9 21 0 1 11 0
------------------------------------------------------------------------------------
18.3 7.2 12.6 0.0 2442 438 35.8 AUG -10.9 DEC 20 1 48 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
09 1 90.2 0.0 18.0 13 17 11 0
09 2 93.8 0.0 9.8 5 21 15 0
09 3 126.2 0.0 20.0 24 21 14 0
09 4 109.0 0.0 29.2 29 15 9 2
09 5 44.8 0.0 30.6 31 7 3 1
09 6 106.5 0.0 34.0 1 17 7 2
09 7 68.0 0.0 33.8 5 6 4 1
09 8 52.8 0.0 40.2 4 5 2 1
09 9 29.6 0.0 12.2 16 7 6 0
09 10 127.6 0.0 26.0 24 12 7 3
09 11 111.4 0.0 20.2 2 19 10 1
09 12 196.6 0.0 21.0 26 28 21 2
---------------------------------------------
1156.4 0.0 40.2 AUG 175 109 13
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
09 1 9.5 72.4 20 NE
09 2 7.0 69.2 11 NNE
09 3 8.2 64.4 24 NNE
09 4 6.6 61.2 23 NNE
09 5 5.4 69.2 28 NNE
09 6 6.3 70.8 6 NNE
09 7 3.8 64.4 3 NNE
09 8 5.3 67.6 30 NNE
09 9 7.6 64.4 6 NNE
09 10 7.2 67.6 17 NNE
09 11 4.9 72.4 30 SSE
09 12 10.5 98.2 15 SSE
---------------------------------
7.0 98.2 DEC NNE
Decisamente in controtendenza rispetto alle località umbre finora inserite.
Pioggia: +7,4 mm rispetto alla media trentennale, - 36 mm rispetto a quella dell'ultimo decennio.
Temperatura media: 12,6°C, più bassa di 0,6°C rispetto sia alla media del trentennio sia a quella dell'ultimo decennio
Anomalie termiche più vistose: febbraio (-2°C), ottobre (-2°C), novembre e dicembre (-0,6°C)
:bye:
Titolo: Re: Anno 2009
Ecco anche l'anno 2009 per Porano (TR) - 457m slm
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Porano_stat CITY: Porano STATE: Italy
ELEV: 456 m LAT: 42° 40' 58" N LONG: 12° 06' 10" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
09 1 8.0 2.1 4.9 0.0 416 0 11.8 20 -4.5 5 0 0 4 0
09 2 8.9 1.3 4.6 0.0 383 0 14.6 28 -3.3 19 0 0 9 0
09 3 13.2 4.0 8.3 0.0 310 0 18.8 30 -0.4 21 0 0 2 0
09 4 18.1 8.0 12.5 0.0 178 3 21.7 15 4.4 3 0 0 0 0
09 5 25.1 11.8 18.3 0.0 71 70 33.1 25 7.7 6 2 0 0 0
09 6 25.1 14.0 19.3 0.0 42 72 31.4 18 10.4 23 0 0 0 0
09 7 30.6 16.8 23.4 0.0 9 165 35.0 16 12.3 19 12 0 0 0
09 8 31.4 18.2 24.1 0.0 2 180 35.9 19 15.5 4 14 0 0 0
09 9 25.4 15.3 19.4 0.0 31 64 30.6 1 11.7 30 0 0 0 0
09 10 18.6 9.2 13.1 0.0 173 12 25.8 9 2.1 15 0 0 0 0
09 11 14.7 6.6 10.2 0.0 245 0 20.0 19 2.5 4 0 0 0 0
09 12 9.2 3.3 6.3 0.0 373 0 15.6 25 -6.4 20 0 0 6 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.1 9.3 13.7 0.0 2230 566 35.9 AUG -6.4 DEC 28 0 21 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
09 1 84.4 0.0 23.0 7 21 9 1
09 2 61.2 0.0 14.4 7 15 10 0
09 3 90.6 0.0 15.8 2 14 10 0
09 4 61.6 0.0 14.6 19 17 8 0
09 5 67.0 0.0 57.6 31 4 2 1
09 6 173.8 0.0 58.4 1 10 7 3
09 7 6.4 0.0 4.4 5 4 1 0
09 8 28.4 0.0 13.2 4 7 4 0
09 9 66.6 0.0 41.4 16 10 5 1
09 10 62.4 0.0 22.0 23 15 5 1
09 11 97.2 0.0 22.2 8 20 8 1
09 12 158.1 0.0 25.0 26 23 15 1
---------------------------------------------
957.8 0.0 58.4 JUN 160 84 9
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
09 1 3.2 40.2 20 N
09 2 3.3 48.3 18 N
09 3 4.1 46.7 29 N
09 4 2.7 45.1 23 N
09 5 2.5 35.4 3 S
09 6 2.9 48.3 6 N
09 7 2.1 40.2 23 SSW
09 8 1.8 30.6 3 SSW
09 9 2.5 35.4 3 N
09 10 2.9 43.5 12 N
09 11 2.3 48.3 30 SSW
09 12 4.6 56.3 23 SSW
---------------------------------
2.9 56.3 DEC N
Mi rode un pò non esser arrivato a 1000m di pioggia ma credo che questo per Porano sia la media, escluso l'anno scorso quando li superai ma con i 300 e rotti mm di pioggia caduti nel solo mese di Dicembre.
:bye: :bye: :bye: :bye:
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Porano_stat CITY: Porano STATE: Italy
ELEV: 456 m LAT: 42° 40' 58" N LONG: 12° 06' 10" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
09 1 8.0 2.1 4.9 0.0 416 0 11.8 20 -4.5 5 0 0 4 0
09 2 8.9 1.3 4.6 0.0 383 0 14.6 28 -3.3 19 0 0 9 0
09 3 13.2 4.0 8.3 0.0 310 0 18.8 30 -0.4 21 0 0 2 0
09 4 18.1 8.0 12.5 0.0 178 3 21.7 15 4.4 3 0 0 0 0
09 5 25.1 11.8 18.3 0.0 71 70 33.1 25 7.7 6 2 0 0 0
09 6 25.1 14.0 19.3 0.0 42 72 31.4 18 10.4 23 0 0 0 0
09 7 30.6 16.8 23.4 0.0 9 165 35.0 16 12.3 19 12 0 0 0
09 8 31.4 18.2 24.1 0.0 2 180 35.9 19 15.5 4 14 0 0 0
09 9 25.4 15.3 19.4 0.0 31 64 30.6 1 11.7 30 0 0 0 0
09 10 18.6 9.2 13.1 0.0 173 12 25.8 9 2.1 15 0 0 0 0
09 11 14.7 6.6 10.2 0.0 245 0 20.0 19 2.5 4 0 0 0 0
09 12 9.2 3.3 6.3 0.0 373 0 15.6 25 -6.4 20 0 0 6 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.1 9.3 13.7 0.0 2230 566 35.9 AUG -6.4 DEC 28 0 21 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
09 1 84.4 0.0 23.0 7 21 9 1
09 2 61.2 0.0 14.4 7 15 10 0
09 3 90.6 0.0 15.8 2 14 10 0
09 4 61.6 0.0 14.6 19 17 8 0
09 5 67.0 0.0 57.6 31 4 2 1
09 6 173.8 0.0 58.4 1 10 7 3
09 7 6.4 0.0 4.4 5 4 1 0
09 8 28.4 0.0 13.2 4 7 4 0
09 9 66.6 0.0 41.4 16 10 5 1
09 10 62.4 0.0 22.0 23 15 5 1
09 11 97.2 0.0 22.2 8 20 8 1
09 12 158.1 0.0 25.0 26 23 15 1
---------------------------------------------
957.8 0.0 58.4 JUN 160 84 9
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
09 1 3.2 40.2 20 N
09 2 3.3 48.3 18 N
09 3 4.1 46.7 29 N
09 4 2.7 45.1 23 N
09 5 2.5 35.4 3 S
09 6 2.9 48.3 6 N
09 7 2.1 40.2 23 SSW
09 8 1.8 30.6 3 SSW
09 9 2.5 35.4 3 N
09 10 2.9 43.5 12 N
09 11 2.3 48.3 30 SSW
09 12 4.6 56.3 23 SSW
---------------------------------
2.9 56.3 DEC N
Mi rode un pò non esser arrivato a 1000m di pioggia ma credo che questo per Porano sia la media, escluso l'anno scorso quando li superai ma con i 300 e rotti mm di pioggia caduti nel solo mese di Dicembre.
:bye: :bye: :bye: :bye:
Titolo: Re: Anno 2009
Questi i dati di COLFIORITO PG
Rapporto quotidiano per Dicembre 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------
Medie \ estremi per il mese di Dicembre 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------
Media temperatura = 4.3°C
Media umidita = 84%
Media dewpoint = 1.7°C
Media pressione = 1005.7 hPa
Media forza media vento = 11.3 km/h
Media massima forza = 12.2 km/h
Media direzione vento = 236° ( SW)
Pioggia questo mese = 111.0 mm
Pioggia questo anno = 905.0 mm
Massima pioggia per minuto = 1.8 mm giorno 31 tempo 21:01
Temperatura massima = 15.4°C giorno 24 tempo 12:06
Temperatura minima = -15.9°C giorno 20 tempo 23:11
Massima umidita = 94% giorno 06 tempo 10:23
Mimima umidita = 50% giorno 09 tempo 17:18
Barómetro maxima = 1019.0 hPa giorno 10 tempo 10:26
Barómetro minima = 989.5 hPa giorno 19 tempo 13:15
Il massimo windspeed = 62.9 kmh from 225°( SW) giorno 23 tempo 05:05
Velocità massima di raffica = 70.3 km/h from 225°( SW) giorno 25 tempo 08:06
Massima Indice calore = 15.4°C giorno 24 tempo 12:06
Frost days= 13
Ice days= 1
Very cold days= 2
-----------------------------------
La pioggia quotidiana ammonta a
-----------------------------------
05.9 mm giorno 1
11.2 mm giorno 4
00.6 mm giorno 5
01.8 mm giorno 8
00.6 mm giorno 9
02.3 mm giorno 12
01.8 mm giorno 13
07.0 mm giorno 14
01.2 mm giorno 17
00.6 mm giorno 19
01.8 mm giorno 21
03.5 mm giorno 22
07.1 mm giorno 23
03.5 mm giorno 24
09.5 mm giorno 25
15.0 mm giorno 26
06.0 mm giorno 27
10.6 mm giorno 28
06.4 mm giorno 29
05.9 mm giorno 30
07.7 mm giorno 31
Rapporto quotidiano per Dicembre 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------
Medie \ estremi per il mese di Dicembre 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------
Media temperatura = 4.3°C
Media umidita = 84%
Media dewpoint = 1.7°C
Media pressione = 1005.7 hPa
Media forza media vento = 11.3 km/h
Media massima forza = 12.2 km/h
Media direzione vento = 236° ( SW)
Pioggia questo mese = 111.0 mm
Pioggia questo anno = 905.0 mm
Massima pioggia per minuto = 1.8 mm giorno 31 tempo 21:01
Temperatura massima = 15.4°C giorno 24 tempo 12:06
Temperatura minima = -15.9°C giorno 20 tempo 23:11
Massima umidita = 94% giorno 06 tempo 10:23
Mimima umidita = 50% giorno 09 tempo 17:18
Barómetro maxima = 1019.0 hPa giorno 10 tempo 10:26
Barómetro minima = 989.5 hPa giorno 19 tempo 13:15
Il massimo windspeed = 62.9 kmh from 225°( SW) giorno 23 tempo 05:05
Velocità massima di raffica = 70.3 km/h from 225°( SW) giorno 25 tempo 08:06
Massima Indice calore = 15.4°C giorno 24 tempo 12:06
Frost days= 13
Ice days= 1
Very cold days= 2
-----------------------------------
La pioggia quotidiana ammonta a
-----------------------------------
05.9 mm giorno 1
11.2 mm giorno 4
00.6 mm giorno 5
01.8 mm giorno 8
00.6 mm giorno 9
02.3 mm giorno 12
01.8 mm giorno 13
07.0 mm giorno 14
01.2 mm giorno 17
00.6 mm giorno 19
01.8 mm giorno 21
03.5 mm giorno 22
07.1 mm giorno 23
03.5 mm giorno 24
09.5 mm giorno 25
15.0 mm giorno 26
06.0 mm giorno 27
10.6 mm giorno 28
06.4 mm giorno 29
05.9 mm giorno 30
07.7 mm giorno 31
Titolo: Re: Anno 2009
Riassunto 2009:
Riassunto nevicate:
Grafici 2009:
Variazioni dalla media:
Dieci giorni più caldi
Dieci giorni più freddi
Dieci giorni più piovosi
Dieci giorni più ventosi
Minime sottozero
Neve pluriennale
Dati pluriennali medi mensili
Dati pluriennali
Grafici pluriennali
:caldo: :caldo:

Riassunto nevicate:

Grafici 2009:

Variazioni dalla media:

Dieci giorni più caldi
Dieci giorni più freddi
Dieci giorni più piovosi
Dieci giorni più ventosi
Minime sottozero
Neve pluriennale
Dati pluriennali medi mensili
Dati pluriennali
Grafici pluriennali
:caldo: :caldo:
Titolo: Re: Anno 2009
Riepilogo Anno 2009
Stazione rilevamento in località PALE DI FOLIGNO: altitudine 447.
Media Minima: 8.1°
Media Massima: 18.5°
Minima più bassa: -8.4°
Massima più alta: 34.4°
Media: 12.9°
Minime<0°: N° 34
Pioggia totale: mm 1015,4.
Stazione rilevamento in località PALE DI FOLIGNO: altitudine 447.
Media Minima: 8.1°
Media Massima: 18.5°
Minima più bassa: -8.4°
Massima più alta: 34.4°
Media: 12.9°
Minime<0°: N° 34
Pioggia totale: mm 1015,4.
Titolo: Re: Anno 2009
Anno poco sopra la media dopo il recupero di Dicembre. :bye:
2009.xls | ||
Descrizione: | ![]() Download |
|
Nome del file: | 2009.xls | |
Dimensione: | 18.5 KB | |
Contatore Download: | File visto o scaricato 156 volta(e) |
Pagina 1 di 1
Non puoi inserire nuovi ArgomentiNon puoi rispondere ai Messaggi
