Siamo ormai prossimi a chiudere Agosto con 0,0 mm accumulati....e credo sia piu o meno la stessa situazione per gran parte dell'Italia centrale.
Così curiosando nell'archivio pluviometrico della stazione di Orte Scalo ( http://www.idrografico.roma.it/annali/ attiva dal 2003), volevo elencarvi i piu lunghi periodi di siccità (superiori a 30 giorni) che hanno interessato l'Ortano dal 2003 fino ad oggi:
2003: dal 30 Giugno al 30 Luglio = 31 giorni
2004: dal 24 giugno al 4 Agosto = 41 giorni (mancano alcuni dati; il periodo potrebbe essere piu lungo)
2005: nessun periodo superiore a 30 giorni senza precipitazioni
2006: dal 6 Giugno al 6 Luglio = 31 giorni
2007: dal 9 Giugno al 9 Agosto = 60 giorni (0.2mm il 10 Luglio)
2008: nessun periodo superiore a 30 giorni senza precipitazioni
2009: nessun periodo superiore a 30 giorni senza precipitazioni
2010: dal 22 giugno al 29 luglio = 38 giorni (3.4 mm il 12 Luglio)
2011: dal 31 Luglio al 29 Agosto = 30 giorni ............... quanti giorni ancora??? :mah:
....e voi? :bye:
Il vostro maggior periodo di siccità!
Titolo: Il vostro maggior periodo di siccità!
Ultima modifica di riccardodoc80 il Lun 29 Ago, 2011 20:03, modificato 2 volte in totale
Ultima modifica di riccardodoc80 il Lun 29 Ago, 2011 20:03, modificato 2 volte in totale
Titolo: Re: Il Vostro Maggior Periodo Di Siccità!
Riccà, sicuro che a Luglio 2010 non piovve sino al 29?? A Foligno caddero 107mm.... :wink:
Titolo: Re: Il Vostro Maggior Periodo Di Siccità!
:oops: eheheheh mi sono dimenticato un 3.4mm il 12 Luglio; il mese chiude comunque a 48mm (sempre se i dati sono giusti) grazie ai 44.6mm il giorno 30.
Modifico il dato del 2010 comunque! ;)
Fili ha scritto: [Visualizza Messaggio]
:oops: eheheheh mi sono dimenticato un 3.4mm il 12 Luglio; il mese chiude comunque a 48mm (sempre se i dati sono giusti) grazie ai 44.6mm il giorno 30.
Modifico il dato del 2010 comunque! ;)
Titolo: Re: Il vostro maggior periodo di siccità!
Ora non ho i dati sotto mano (stanno nel computer disotto :zzz: ) ma credo proprio che quel malefico 2007 abbia di sicuro fatto i suoi "danni" anche qui a Porano.
Di sicuro ricordo molto bene che Luglio chiuse a 0mm spaccati :blink:
Di sicuro ricordo molto bene che Luglio chiuse a 0mm spaccati :blink:
Titolo: Re: Il vostro maggior periodo di siccità!
51 giorni, 19 Ore, 54 minuti... dalle 19.07 del 12/06/2007 alle 15.02 del 03/08/2007.
Sti software fanno miracoli! :D
Sti software fanno miracoli! :D
Titolo: Re: Il vostro maggior periodo di siccità!
Servirebbe pure a me......ma non credo sia applicabile al database davis.. :confuso: :|
andrea75 ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Servirebbe pure a me......ma non credo sia applicabile al database davis.. :confuso: :|
Titolo: Re: Il vostro maggior periodo di siccità!
E' quello che uso da sempre... il malefico WsWin, che forse avrai visto in opera su qualche stazione di TRmeteo...
Icestorm ha scritto: [Visualizza Messaggio]
E' quello che uso da sempre... il malefico WsWin, che forse avrai visto in opera su qualche stazione di TRmeteo...
Titolo: Re: Il Vostro Maggior Periodo Di Siccità!
Nel 1995 ci furono 80 giorni senza precipitazioni,
il fatto più eclatante che il tutto avvenne tra il 21 settembre e il 12 dicembre
solitamente nel periodo più piovoso dell'anno :blink:
Ad onor del vero bisogna ricordare che nel medesimo anno settembre apporto' 212mm e il dicembre 112
:bye:
il fatto più eclatante che il tutto avvenne tra il 21 settembre e il 12 dicembre
solitamente nel periodo più piovoso dell'anno :blink:
Ad onor del vero bisogna ricordare che nel medesimo anno settembre apporto' 212mm e il dicembre 112
:bye:
Titolo: Re: Il Vostro Maggior Periodo Di Siccità!
Ecco i miei più rilevanti a partire dal 1 gennaio 1987 in ordine di lunghezza periodo, escludendo i periodi inferiori a 28 gg.
Non considerando le precipitazioni fino a 1 mm:
61 gg dal 8.06.2007 al 7.08.2007
40 gg dal 21.07.2001 al 29.08.2001
38 gg dal 22.09.1995 al 29.10.1995
35 gg dal 18.02.1992 al 23.03.1992
34 gg dal 22.07.1994 al 24.08.1994
32 gg dal 19.06.2008 al 20.07.2008
32 gg dal 21.12.1988 al 21.01.1989
31 gg dal 25.07.2003 al 24.08.2003
31 gg dal 23.01.1989 al 22.02.1989
30 gg dal 14.08.2009 al 12.09.2009
30 gg dal 7.06.2006 al 6.07.2006
29 gg dal 29.07.2011 al 26.08.2011
29 gg dal 4.03.2003 al 1.04.2003
29 gg dal 25.02.1994 al 25.03.1994
28 gg dal 16.06.1998 al 13.07.1998
28 gg dal 30.07.1997 al 26.08.1997
28 gg dal 19.10.1996 al 15.11.1996
Non considerando le precipitazioni fino a 5 mm:
82 gg dal 10.12.1992 al 1.03.1993
81 gg dal 16.06.1998 al 4.09.1998
61 gg dal 8.06.2007 al 7.08.2007
57 gg dal 19.06.2008 al 14.08.2008
49 gg dal 4.12.1988 al 21.01.1989
46 gg dal 22.02.2002 al 8.04.2002
46 gg dal 16.07.2000 al 30.08.2000
46 gg dal 19.06.1988 al 3.08.1988
45 gg dal 2.01.2006 al 15.02.2006
44 gg dal 21.06.2004 al 3.08.2004
44 gg dal 12.11.2001 al 25.12.2001
42 gg dal 21.07.2001 al 31.08.2001
40 gg dal 21.02.1994 al 1.04.1994
38 gg dal 12.06.2001 al 19.07.2001
38 gg dal 22.09.1995 al 29.10.1995
38 gg dal 13.06.1993 al 20.07.1993
35 gg dal 18.02.1992 al 23.03.1992
34 gg dal 22.07.1994 al 24.08.1994
33 gg dal 9.07.1996 al 10.08.1996
33 gg dal 1.05.1989 al 2.06.1989
32 gg dal 17.03.2006 al 17.04.2006
32 gg dal 21.05.1996 al 21.06.1996
32 gg dal 23.01.1989 al 23.02.1989
31 gg dal 14.08.2009 al 13.09.2009
31 gg dal 25.07.2003 al 24.08.2003
30 gg dal 28.07.2011 al 26.08.2011
30 gg dal 31.03.2007 al 29.04.2007
30 gg dal 7.06.2006 al 6.07.2006
30 gg dal 30.07.1997 al 28.08.1997
30 gg dal 11.01.1992 al 9.02.1992
29 gg dal 19.04.2008 al 17.05.2008
29 gg dal 5.02.2008 al 4.03.2008
29 gg dal 22.10.2006 al 19.11.2006
29 gg dal 4.03.2003 al 1.04.2003
29 gg dal 18.10.1996 al 15.11.1996
29 gg dal 12.07.1992 al 9.08.1992
28 gg dal 24.01.2005 al 20.02.2005
28 gg dal 15.08.2004 al 11.09.2004
28 gg dal 26.08.2003 al 22.09.2003
28 gg dal 30.07.1999 al 26.08.1999
28 gg dal 15.09.1997 al 12.10.1997
28 gg dal 9.01.1991 al 5.02.1991
28 gg dal 5.08.1988 al 1.09.1988
:bye: :bye:
Non considerando le precipitazioni fino a 1 mm:
61 gg dal 8.06.2007 al 7.08.2007
40 gg dal 21.07.2001 al 29.08.2001
38 gg dal 22.09.1995 al 29.10.1995
35 gg dal 18.02.1992 al 23.03.1992
34 gg dal 22.07.1994 al 24.08.1994
32 gg dal 19.06.2008 al 20.07.2008
32 gg dal 21.12.1988 al 21.01.1989
31 gg dal 25.07.2003 al 24.08.2003
31 gg dal 23.01.1989 al 22.02.1989
30 gg dal 14.08.2009 al 12.09.2009
30 gg dal 7.06.2006 al 6.07.2006
29 gg dal 29.07.2011 al 26.08.2011
29 gg dal 4.03.2003 al 1.04.2003
29 gg dal 25.02.1994 al 25.03.1994
28 gg dal 16.06.1998 al 13.07.1998
28 gg dal 30.07.1997 al 26.08.1997
28 gg dal 19.10.1996 al 15.11.1996
Non considerando le precipitazioni fino a 5 mm:
82 gg dal 10.12.1992 al 1.03.1993
81 gg dal 16.06.1998 al 4.09.1998
61 gg dal 8.06.2007 al 7.08.2007
57 gg dal 19.06.2008 al 14.08.2008
49 gg dal 4.12.1988 al 21.01.1989
46 gg dal 22.02.2002 al 8.04.2002
46 gg dal 16.07.2000 al 30.08.2000
46 gg dal 19.06.1988 al 3.08.1988
45 gg dal 2.01.2006 al 15.02.2006
44 gg dal 21.06.2004 al 3.08.2004
44 gg dal 12.11.2001 al 25.12.2001
42 gg dal 21.07.2001 al 31.08.2001
40 gg dal 21.02.1994 al 1.04.1994
38 gg dal 12.06.2001 al 19.07.2001
38 gg dal 22.09.1995 al 29.10.1995
38 gg dal 13.06.1993 al 20.07.1993
35 gg dal 18.02.1992 al 23.03.1992
34 gg dal 22.07.1994 al 24.08.1994
33 gg dal 9.07.1996 al 10.08.1996
33 gg dal 1.05.1989 al 2.06.1989
32 gg dal 17.03.2006 al 17.04.2006
32 gg dal 21.05.1996 al 21.06.1996
32 gg dal 23.01.1989 al 23.02.1989
31 gg dal 14.08.2009 al 13.09.2009
31 gg dal 25.07.2003 al 24.08.2003
30 gg dal 28.07.2011 al 26.08.2011
30 gg dal 31.03.2007 al 29.04.2007
30 gg dal 7.06.2006 al 6.07.2006
30 gg dal 30.07.1997 al 28.08.1997
30 gg dal 11.01.1992 al 9.02.1992
29 gg dal 19.04.2008 al 17.05.2008
29 gg dal 5.02.2008 al 4.03.2008
29 gg dal 22.10.2006 al 19.11.2006
29 gg dal 4.03.2003 al 1.04.2003
29 gg dal 18.10.1996 al 15.11.1996
29 gg dal 12.07.1992 al 9.08.1992
28 gg dal 24.01.2005 al 20.02.2005
28 gg dal 15.08.2004 al 11.09.2004
28 gg dal 26.08.2003 al 22.09.2003
28 gg dal 30.07.1999 al 26.08.1999
28 gg dal 15.09.1997 al 12.10.1997
28 gg dal 9.01.1991 al 5.02.1991
28 gg dal 5.08.1988 al 1.09.1988
:bye: :bye:
Titolo: Re: Il Vostro Maggior Periodo Di Siccità!
Complimenti!! :inchino: :inchino: :inchino: :inchino: :inchino:
stefc ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Complimenti!! :inchino: :inchino: :inchino: :inchino: :inchino:
Titolo: Re: Il Vostro Maggior Periodo Di Siccità!
Confermo i 60 gg senza pioggia del 2007 come periodo più lungo per la mia stazione (dal 2003).
Il 2011 per ora è a 34 gg.
Se ho tempo sarei curioso di vedere i dati della stazione di Petrelle (dal 1951).
In ogni caso ho notato che i boschi andando verso la Toscana e soprattutto dal lato aretino sono belli abbronzati (leggi con molte foglie o intere piante marroni).
:bye:
Il 2011 per ora è a 34 gg.
Se ho tempo sarei curioso di vedere i dati della stazione di Petrelle (dal 1951).
In ogni caso ho notato che i boschi andando verso la Toscana e soprattutto dal lato aretino sono belli abbronzati (leggi con molte foglie o intere piante marroni).
:bye:
Titolo: Re: Il vostro maggior periodo di siccità!
Ultima modifica di riccardodoc80 il Mer 31 Ago, 2011 18:20, modificato 1 volta in totale
Che lavorone Stefc! :inchino:
Sarei curioso anche io Marco....soprattutto dopo aver letto il post di un utente di ML che rileva i dati precipitativi a Rimini dal 1958; ecco cosa scrive:
Praticamente dal 1958 al 1979, quindi per 29 anni, non c'è mai sato un solo mese passato a 0 mm! :shock:
Citazione:
Sarei curioso anche io Marco....soprattutto dopo aver letto il post di un utente di ML che rileva i dati precipitativi a Rimini dal 1958; ecco cosa scrive:
Citazione:
Praticamente dal 1958 al 1979, quindi per 29 anni, non c'è mai sato un solo mese passato a 0 mm! :shock:
Ultima modifica di riccardodoc80 il Mer 31 Ago, 2011 18:20, modificato 1 volta in totale
Titolo: Re: Il Vostro Maggior Periodo Di Siccità!
tra l'altro il titolo di questo topic si presta ad un doppio senso clamoroso :D :D
Titolo: Re: Il Vostro Maggior Periodo Di Siccità!
.....per ottenere la lista ci ho messo pochi secondi, il "lavorone" consiste nell'inserire quotidianamente i dati nel mio data base da 24 anni..........
:bye: :bye:
riccardodoc80 ha scritto: [Visualizza Messaggio]
.....per ottenere la lista ci ho messo pochi secondi, il "lavorone" consiste nell'inserire quotidianamente i dati nel mio data base da 24 anni..........
:bye: :bye:
Titolo: Re: Il Vostro Maggior Periodo Di Siccità!
Si, solo che uno di periodo siccitoso lo stiamo vivendo tutti, quell'altro solo te!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fili ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Si, solo che uno di periodo siccitoso lo stiamo vivendo tutti, quell'altro solo te!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vai a 1, 2 Successivo
Pagina 1 di 2
Non puoi inserire nuovi ArgomentiNon puoi rispondere ai Messaggi
Non puoi modificare i tuoi Messaggi
Non puoi cancellare i tuoi Messaggi
Non puoi votare nei Sondaggi
Non puoi allegare files
Puoi scaricare gli allegati
Non puoi inserire eventi calendario
Questa visualizzazione "Lo-Fi" è semplificata. Per avere la versione completa di formattazioni ed immagini clicca su questo link.
Powered by Icy Phoenix based on phpBB
Design by DiDiDaDo
Tempo Generazione: 0.0959s (PHP: -22% SQL: 122%)
SQL queries: 12 - Debug On - GZIP Abilitato