FOLIGNO VIALE FIRENZE
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 20.3 29.4 17.00 12.7 7.40 1.3 3.3 0.0 2.7 27.4 20.10 NE
2 20.8 29.4 15.40 13.3 7.50 1.0 3.6 0.0 3.9 30.6 19.30 NE
3 19.9 29.1 17.20 12.4 7.50 1.4 3.0 0.0 2.1 20.9 23.00 W
4 19.6 29.4 16.50 12.2 8.00 1.8 3.1 0.0 2.4 22.5 17.50 NE
5 19.8 29.9 16.30 12.1 7.40 1.8 3.3 0.0 2.4 22.5 19.40 NE
6 19.9 27.6 16.40 12.9 7.50 1.4 2.9 0.0 2.4 20.9 16.50 NE
7 18.1 23.4 13.30 13.8 23.20 1.2 0.9 17.5 6.4 53.1 13.40 S
8 14.2 20.1 16.10 9.5 7.50 4.3 0.2 0.0 2.6 24.1 11.40 NE
9 10.7 15.2 11.10 7.2 7.50 7.7 0.0 0.8 5.0 46.7 4.20 NE
10 11.8 20.2 17.10 5.0 6.20 6.7 0.2 0.0 2.1 25.7 12.00 NE
11 15.0 26.3 17.30 7.3 7.40 4.5 1.2 0.0 1.3 17.7 21.50 NE
12 17.3 28.1 17.00 9.9 7.30 3.0 2.0 0.0 1.1 16.1 19.30 ENE
13 17.5 23.7 15.20 12.4 7.30 1.9 1.1 0.0 6.1 53.1 23.30 ENE
14 15.6 17.9 0.10 12.4 22.20 2.8 0.0 0.0 13.7 61.2 15.10 NE
15 12.8 16.0 15.20 10.4 23.00 5.5 0.0 0.0 11.3 49.9 10.30 NE
16 12.7 16.9 15.00 10.3 1.10 5.6 0.0 0.0 9.2 46.7 11.40 NE
17 11.6 19.3 17.10 4.7 8.00 6.7 0.1 0.0 2.4 30.6 1.20 NE
18 12.3 21.0 16.20 4.9 8.00 6.3 0.3 0.0 0.8 19.3 15.20 ENE
19 12.6 18.2 17.20 9.7 5.20 5.8 0.0 5.3 0.6 19.3 17.30 NE
20 14.3 16.2 10.10 11.5 00.00 4.0 0.0 7.4 1.6 29.0 10.30 S
21 11.6 14.6 12.40 9.2 3.30 6.8 0.0 0.0 0.0 19.3 7.30 WSW
22 12.1 16.7 14.30 9.5 00.00 6.2 0.0 0.0 1.0 22.5 17.20 NE
23 10.2 16.4 16.10 5.7 8.10 8.1 0.0 0.0 0.0 22.5 19.20 NE
24 12.4 18.7 14.30 7.3 8.10 5.9 0.0 0.0 0.6 30.6 18.50 NE
25 15.5 22.3 15.50 9.9 5.10 3.5 0.7 0.0 0.6 30.6 16.00 SSW
26 14.4 16.7 17.30 11.5 00.00 3.9 0.0 18.5 0.0 14.5 15.00 WSW
27 11.7 14.9 16.40 8.7 8.20 6.6 0.0 0.3 0.0 0.0 --- ---
28 12.4 18.5 16.50 8.2 7.40 5.9 0.0 0.0 0.0 1.6 19.10 NW
29 12.4 19.4 17.20 8.7 6.10 5.9 0.0 0.0 0.0 16.1 22.40 NE
30 11.4 18.1 15.40 7.8 7.10 6.9 0.0 0.3 0.2 22.5 18.20 NE
31 11.3 18.6 15.50 7.3 7.20 7.0 0.0 0.0 0.2 19.3 17.40 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
14.6 29.9 5 4.7 17 141.3 26.0 50.0 2.7 61.2 14 NE
TERMICAMENTE -1° RISPETTO ALLA MEDIA
PLUVIOMETRICAMENTE CIRCA 40MM IN MENO.
LA FRANCA
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.0 23.5 15.40 12.2 6.40 2.3 1.1 0.0 7.7 29.0 19.50 ENE
2 17.6 23.8 15.10 13.3 5.50 1.6 1.0 0.0 7.9 30.6 19.20 ENE
3 18.0 25.3 15.00 12.1 7.20 2.0 1.7 0.0 3.9 27.4 0.50 E
4 17.9 24.7 15.40 12.1 7.30 1.9 1.5 0.0 5.0 22.5 19.30 ESE
5 18.1 24.1 15.40 12.8 7.20 1.7 1.5 0.0 5.8 22.5 13.30 E
6 17.5 23.6 16.40 12.7 6.50 2.0 1.2 0.0 3.9 24.1 19.00 ESE
7 13.4 18.4 13.40 8.2 00.00 4.2 0.0 21.1 10.6 49.9 11.50 S
8 9.6 13.8 16.10 6.1 6.40 7.6 0.0 0.0 6.4 29.0 3.10 ENE
9 5.9 9.4 11.50 3.0 4.40 10.8 0.0 1.8 8.7 57.9 2.00 N
10 9.3 14.8 17.40 4.2 0.10 8.8 0.0 0.0 4.8 25.7 3.40 ENE
11 16.7 23.9 15.00 9.8 1.20 3.1 1.5 0.0 4.2 22.5 13.50 E
12 17.7 23.4 16.50 12.9 7.30 2.0 1.4 0.0 3.9 19.3 22.40 ESE
13 14.6 19.2 13.30 11.3 7.00 3.8 0.0 0.0 6.8 43.5 20.10 ENE
14 9.6 12.1 0.10 6.8 22.20 8.7 0.0 0.0 15.3 56.3 10.50 ENE
15 6.7 10.1 13.30 4.8 21.40 11.6 0.0 0.0 15.9 56.3 9.10 ENE
16 6.6 10.1 14.20 4.4 6.40 11.7 0.0 0.0 11.9 51.5 6.20 ENE
17 7.8 15.2 16.50 1.7 5.40 10.5 0.0 0.0 5.1 30.6 2.30 E
18 10.2 16.7 16.10 4.6 7.30 8.1 0.0 0.0 4.3 22.5 18.50 ESE
19 10.2 12.6 15.50 7.4 10.20 8.1 0.0 5.6 5.8 37.0 11.30 S
20 10.9 12.9 9.50 7.4 00.00 7.4 0.0 11.4 6.9 40.2 0.50 SSE
21 6.3 8.4 13.00 4.8 23.00 12.0 0.0 0.3 13.5 46.7 13.20 ENE
22 6.2 9.7 13.30 4.3 6.20 12.1 0.0 0.0 9.5 35.4 2.20 NE
23 6.9 13.4 14.50 4.5 8.30 11.4 0.0 0.0 5.8 25.7 17.40 NE
24 8.2 12.9 12.10 5.2 7.40 9.6 0.0 0.0 6.9 27.4 16.50 NE
25 12.2 18.2 16.20 8.1 6.50 5.3 0.0 0.0 5.6 24.1 12.50 ESE
26 12.0 14.6 1.50 8.9 00.00 5.6 0.0 11.4 3.4 29.0 1.50 WNW
27 9.8 14.1 16.30 7.9 2.20 7.7 0.0 0.3 5.3 22.5 20.40 ESE
28 11.3 17.8 15.20 7.9 7.10 6.4 0.0 0.0 4.5 25.7 19.40 E
29 10.6 17.4 15.10 8.2 7.40 6.6 0.0 0.3 6.3 22.5 6.20 E
30 9.3 16.4 13.10 5.9 7.00 8.8 0.0 0.3 6.9 25.7 16.20 NE
31 9.2 12.8 13.50 6.8 7.00 9.2 0.0 0.3 7.2 24.1 0.40 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
11.5 25.3 3 1.7 17 212.5 11.0 52.6 7.1 57.9 9 ENE
TERMICAMENTE +0.2° RISPETTO ALLA MEDIA