Ora Le Correnti Da EST, Poi BOMBA MEDITERRANEA?? »  Mostra messaggi da    a     

Linea Meteo


Meteocafè - Ora Le Correnti Da EST, Poi BOMBA MEDITERRANEA??



burjan [ Mar 12 Ott, 2010 15:20 ]
Oggetto: Re: Ora Le Correnti Da EST, Poi BOMBA MEDITERRANEA??
I giorni di nuvole sono molti e continuativi, ma i moti ascendenti per ora sono scarsini. Buona la propensione temporalesca, ma basterà? In più ci si mettono i venti nord-orientali.... se la mia zona rimedia da tutta sta fase più di 10 mm., mi accontento.

GFS#
Latitude: 42.90 Longitude: 12.70
DATA INITIAL TIME: 12 OCT 2010 06Z
CALCULATION STARTED AT: 12 OCT 2010 06Z
HOURS OF CALCULATION: 192


FIELD REL HUMIDITY W-WIND REL HUMIDITY W-WIND BEST 4LYR LNDEWIND DIRECTION WIND SPEED
LEVEL 850 MB 850 MB 700 MB 700 MB 10 M 10 M
UNITS PCT HPA/H PCT HPA/H C DEG KTS
HR
+ 0. 89.2 8.7 56.3 3.3 4.9 54.7 8.3
+ 3. 87.3 1.5 49.3 -1.6 4.3 68.2 5.9
+ 6. 88.1 1.1 45.9 -0.6 4.1 67.8 5.3
+ 9. 88.1 5.5 51.8 -1.3 3.9 60.2 4.7
+ 12. 83.8 7.9 48.9 -1.6 3.6 65.2 4.3
+ 15. 79.8 8.1 54.3 -4.0 3.2 72.5 3.9
+ 18. 75.2 3.5 70.4 -2.6 2.6 73.7 3.7
+ 21. 77.7 -1.0 85.8 -8.5 1.2 70.4 3.8
+ 24. 88.9 2.8 94.1 -7.3 0.2 61.1 3.9
+ 27. 91.3 0.3 69.3 -3.8 0.2 56.2 4.7
+ 30. 92.3 -6.2 58.1 -3.1 0.9 50.3 5.0
+ 33. 93.5 0.1 59.1 7.8 0.5 39.6 4.5
+ 36. 94.5 0.8 57.1 4.1 1.1 43.2 5.2
+ 39. 94.8 -1.4 62.5 -3.6 2.6 38.9 4.4
+ 42. 94.4 -3.3 80.7 -2.1 3.2 35.3 4.4
+ 45. 93.1 -4.0 80.6 1.0 2.7 37.4 4.5
+ 48. 92.4 -4.2 78.1 -1.9 2.3 38.3 4.3
+ 51. 91.6 -2.3 77.9 4.3 2.8 35.9 4.9
+ 54. 93.0 -5.0 79.1 -0.9 2.7 26.7 5.1
+ 57. 92.8 -1.1 75.9 -1.4 2.2 25.7 4.5
+ 60. 84.3 2.9 80.9 1.3 2.0 37.1 3.3
+ 63. 79.0 -1.5 87.5 -2.0 1.5 41.7 2.7
+ 66. 76.9 -1.6 91.8 -1.4 2.1 42.4 2.6
+ 69. 79.8 -3.6 90.3 -0.9 2.5 38.8 2.7
+ 72. 79.8 -3.1 88.7 -4.5 2.6 48.0 2.5
+ 75. 81.9 -3.2 90.5 -6.1 2.6 38.0 3.1
+ 78. 86.6 -6.3 92.4 -8.0 2.5 29.6 3.4
+ 81. 88.9 -3.6 90.5 -10.1 2.3 30.5 3.3
+ 84. 86.6 1.7 86.4 -10.8 2.4 47.9 2.5
+ 87. 86.8 0.5 80.1 -7.4 2.2 42.6 1.5
+ 90. 86.8 -0.0 74.0 -3.3 2.3 2.6 0.4
+ 93. 85.0 -0.5 76.1 -2.7 2.6 343.9 0.2
+ 96. 84.7 0.4 80.6 -4.1 2.6 188.0 0.7
+ 99. 86.6 0.2 85.2 -2.1 2.3 216.7 2.2
+102. 84.2 -14.5 90.9 -14.5 0.6 241.1 3.4
+105. 89.8 -17.5 90.5 -20.4 0.5 222.2 2.6
+108. 89.8 -1.9 78.3 -1.8 1.4 188.7 3.4
+111. 78.9 8.7 62.9 3.6 2.1 178.7 3.8
+114. 69.0 10.3 79.1 -0.2 2.9 175.5 4.2
+117. 85.1 10.6 75.0 1.7 2.3 180.0 4.3
+120. 91.1 8.8 36.1 -2.5 2.6 174.3 3.9


and1966 [ Mar 12 Ott, 2010 15:39 ]
Oggetto: Re: Ora Le Correnti Da EST, Poi BOMBA MEDITERRANEA??
burjan ha scritto: [Visualizza Messaggio]
I giorni di nuvole sono molti e continuativi, ma i moti ascendenti per ora sono scarsini. Buona la propensione temporalesca, ma basterà? In più ci si mettono i venti nord-orientali.... se la mia zona rimedia da tutta sta fase più di 10 mm., mi accontento.


Stavo guardando stamani il LAM postato da Riccardo, e mi faceva impressione la caduta verticale delle precipitazioni su tutta la fascia appenninica dal Fumaiolo verso SE. Isoiete strettissime, proprio come se ci fosse un gigantesco asciugacapelli che spinga dall' Adriatico in qua ...... :roll: :| :bye:




Powered by Icy Phoenix