Linea Meteo
Riepiloghi mensili - Settembre 2010
nevischio [ Ven 01 Ott, 2010 12:58 ]
Oggetto: Settembre 2010
Andamento termico
Precipitazioni
Max più fredda : 19.1° il 27/09/2010
Max più calda : 31.2° il 4/09/2010
Giorni con pioggia : con accumolo 5 senza accumolo 3
Giorni con cielo sereno : 9
Giorni con cielo nuvoloso o poco nuvoloso,parz,nuvoloso (senza precipitazioni) :11
Giorni di cielo velato : 2
Eventi grandinigeni : 0
Eventi temporaleschi : 2
Media Massime: 26.7°
Media Minime: 14.4°
Accumolo totale : 28.6mm
Fili [ Ven 01 Ott, 2010 13:26 ]
Oggetto: Re: Settembre 2010
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2010
NAME: Davis CITY: Foligno STATE: Italy
ELEV: 235 m LAT: 42° 54' 00" N LONG: 12° 42' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.5 27.1 15:50 11.2 7:20 2.1 3.3 0.0 2.7 24.1 14:40 S
2 21.1 28.6 18:30 14.3 7:00 0.9 3.7 0.0 2.1 17.7 19:40 SSW
3 20.9 28.0 14:40 14.9 7:00 0.7 3.3 0.0 4.0 35.4 21:00 NE
4 22.2 29.8 16:50 15.5 7:10 0.5 4.4 0.0 1.8 24.1 16:00 ENE
5 22.2 28.8 17:40 15.6 7:10 0.4 4.3 0.0 2.6 24.1 20:10 ENE
6 20.3 27.2 14:50 16.3 7:30 0.3 2.3 1.5 2.1 38.6 15:40 NE
7 21.8 28.1 16:00 15.7 6:50 0.5 4.1 0.0 3.1 24.1 16:00 ENE
8 20.5 27.3 12:00 18.0 7:00 0.0 2.2 40.6 2.9 46.7 12:30 S
9 21.3 26.1 17:40 16.3 00:00 0.2 3.1 4.6 3.7 27.4 13:20 SSW
10 17.1 20.8 12:50 13.2 7:10 1.7 0.4 0.3 3.7 35.4 16:40 NNE
11 20.2 23.9 17:00 18.1 22:20 0.0 1.9 0.0 8.5 41.8 12:20 NNE
12 20.2 26.5 16:00 14.0 7:40 0.9 2.7 0.0 3.5 29.0 15:10 NE
13 18.9 27.0 17:00 12.8 6:00 1.8 2.4 15.0 2.9 30.6 20:20 NE
14 20.2 25.1 13:30 16.2 1:50 0.6 2.5 1.5 7.7 45.1 13:30 NE
15 20.1 27.6 16:30 13.4 7:30 1.1 2.9 0.0 1.8 29.0 0:50 SSW
16 20.8 26.8 15:40 14.9 7:00 0.7 3.2 0.0 3.5 33.8 18:30 SSW
17 21.9 26.9 17:10 16.7 7:00 0.1 3.7 0.0 4.0 30.6 14:50 SSW
18 22.7 26.4 18:00 19.5 0:30 0.0 4.4 0.5 2.4 29.0 12:30 SSW
19 19.4 22.4 2:10 15.8 00:00 0.3 1.4 5.3 3.9 29.0 23:30 NE
20 18.8 24.9 16:30 14.3 6:00 1.4 1.8 0.0 6.6 35.4 0:20 NE
21 16.9 24.1 16:50 11.2 7:20 2.6 1.3 0.0 1.0 16.1 22:40 NE
22 19.3 27.0 16:00 13.4 7:20 1.2 2.3 0.0 3.1 29.0 21:10 NE
23 19.2 27.9 17:10 12.1 7:40 1.7 2.6 0.0 2.1 22.5 19:40 NE
24 18.1 23.4 15:00 14.4 7:10 1.2 1.0 1.5 1.0 25.7 16:30 ENE
25 16.9 20.6 15:20 13.3 00:00 1.7 0.3 10.7 1.4 27.4 15:50 ESE
26 16.3 22.7 15:10 12.2 3:20 2.8 0.7 1.3 2.9 38.6 15:50 SSW
27 16.2 19.7 15:50 11.6 00:00 2.3 0.2 0.0 6.3 37.0 10:30 SSW
28 15.1 21.2 16:20 9.7 4:40 3.8 0.6 0.0 4.8 30.6 12:00 SSW
29 14.9 21.4 16:20 9.3 7:50 3.9 0.5 2.0 2.6 29.0 2:30 NE
30 15.6 22.7 16:10 9.0 7:40 3.6 0.9 0.0 1.3 11.3 0:20 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
19.3 29.8 4 9.0 30 39.2 68.6 84.8 3.3 46.7 8 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 40.64 ON 08/09/10
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
burjan [ Ven 01 Ott, 2010 14:58 ]
Oggetto: Re: Settembre 2010
SETTEMBRE 2010 A BORRONI:
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for September 10
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 234 m LAT: 0° 00' 00" N LONG: 0° 00' 00" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 19.0 26.9 16:01 9.4 07:01 2.3 3.0 0.0 1.4 15.1 14:41 ESE
02 20.9 28.4 17:01 12.9 07:01 0.9 3.5 0.0 1.1 11.9 14:01 NNW
03 20.4 28.1 14:41 12.8 07:01 1.1 3.2 0.0 4.9 23.4 20:21 NE
04 21.9 30.1 17:01 13.6 07:01 0.8 4.4 0.0 1.2 13.3 14:21 NNE
05 22.1 28.4 16:21 14.4 06:41 0.5 4.3 0.0 0.6 13.7 20:21 N
06 20.1 27.1 14:41 14.8 07:01 0.5 2.4 0.0 1.9 32.0 15:41 ENE
07 21.7 27.8 16:01 14.8 07:01 0.6 3.9 0.0 2.0 20.5 15:01 SE
08 20.7 26.9 12:01 17.6 06:21 0.0 2.4 28.0 4.4 29.2 12:01 SSE
09 20.9 25.4 14:21 15.9 23:21 0.2 2.9 3.6 5.0 26.6 21:21 SSW
10 16.6 20.6 12:41 12.5 07:21 2.0 0.3 0.0 4.6 22.3 13:01 NNE
11 20.1 23.1 16:41 18.2 00:01 0.0 1.8 0.0 12.1 32.8 06:41 NNE
12 20.0 25.8 16:41 13.3 07:21 0.9 2.6 0.0 6.7 24.1 16:01 NNE
13 18.7 27.5 17:01 10.7 07:01 2.1 2.5 6.2 3.2 24.8 20:41 N
14 20.3 23.8 15:21 16.5 03:41 0.3 2.2 1.0 14.0 40.3 16:01 NNE
15 19.7 26.9 16:21 11.6 06:41 1.6 3.0 0.0 1.4 18.4 00:01 SE
16 20.7 26.3 15:21 14.9 07:01 0.6 2.7 0.0 2.6 19.4 14:21 S
17 21.7 26.8 16:21 17.3 07:01 0.1 3.5 0.0 7.1 24.1 13:41 S
18 22.8 25.9 17:41 20.6 23:41 0.0 4.3 0.0 5.2 24.1 16:41 S
19 19.3 22.3 02:01 16.1 23:01 0.3 1.3 3.1 7.8 29.5 22:01 NNE
20 18.6 23.9 16:01 14.8 04:21 1.2 1.5 0.0 12.4 29.5 01:01 NNE
21 16.6 24.4 17:01 9.8 06:41 3.0 1.3 0.0 0.5 11.5 23:01 ENE
22 19.0 26.5 16:01 12.1 07:21 1.4 2.1 0.0 3.3 19.8 17:01 NE
23 18.7 27.8 16:41 10.2 07:21 2.3 2.7 0.0 0.5 8.6 18:41 E
24 17.6 23.3 14:41 13.2 07:21 1.5 0.9 1.0 0.3 10.4 16:21 NNW
25 16.6 20.8 13:01 13.5 23:41 2.0 0.3 9.3 0.9 13.0 16:21 NNE
26 15.8 21.9 15:01 11.5 06:21 3.0 0.6 0.5 4.0 23.0 17:21 SSE
27 15.4 19.0 15:41 11.6 23:41 2.9 0.0 0.0 10.7 34.6 07:01 S
28 14.9 20.9 16:01 9.9 04:01 3.7 0.4 0.0 4.7 33.8 12:41 SE
29 14.8 21.1 15:21 8.8 07:01 3.8 0.4 2.1 3.6 21.6 02:21 N
30 15.2 23.2 16:21 6.9 07:21 3.7 0.8 0.0 0.2 5.8 18:41 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
19.0 30.1 4 6.9 30 43.2 65.1 54.9 4.3 40.3 14 ENE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 27.97 ON 08/09/10
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Precipitazioni: -30% sulla media 1993-2009 di Maceratola
Temperature: -1,6°C sulla media 1993-2009 di Maceratola
Poranese457 [ Ven 01 Ott, 2010 15:11 ]
Oggetto: Re: Settembre 2010
Ecco Settembre 2010 per Porano (TR) - 457m slm
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2010
NAME: Porano_stat CITY: Porano STATE: Italy
ELEV: 456 m LAT: 42° 40' 58" N LONG: 12° 06' 10" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.8 25.9 16.00 9.7 7.00 2.7 2.2 0.0 1.8 22.5 17.30 S
2 18.7 27.0 16.00 12.4 4.00 2.0 2.3 0.0 1.6 22.5 18.00 S
3 19.6 27.7 17.00 12.9 1.45 1.5 2.8 0.0 0.8 14.5 9.30 N
4 20.4 27.9 16.30 14.6 6.45 0.8 3.0 0.0 1.0 17.7 17.45 N
5 20.3 27.3 16.30 14.2 6.00 1.2 3.2 0.0 1.1 17.7 17.15 SSW
6 19.3 25.1 14.00 15.4 6.15 0.6 1.7 0.0 1.8 22.5 14.15 SSW
7 20.4 26.1 15.15 15.8 5.15 0.6 2.7 0.0 2.7 22.5 17.00 SSW
8 19.2 24.1 13.30 16.6 6.30 0.5 1.4 9.8 4.5 33.8 12.45 S
9 19.1 24.9 17.00 13.9 23.45 0.9 1.7 0.2 2.3 25.7 20.15 SSW
10 16.4 20.6 13.00 12.6 2.00 2.3 0.4 0.0 5.0 32.2 18.45 N
11 18.2 22.7 16.45 14.6 4.15 1.3 1.2 0.0 6.6 30.6 6.00 N
12 18.5 25.3 16.15 14.2 7.00 1.7 1.9 0.0 3.4 24.1 13.00 N
13 17.8 25.8 15.30 11.8 7.15 2.3 1.8 1.4 1.8 29.0 19.00 S
14 18.3 24.0 15.30 14.4 5.15 1.5 1.5 0.4 4.5 25.7 15.45 N
15 19.1 25.9 15.45 13.6 5.15 1.4 2.2 0.0 1.0 20.9 12.15 W
16 18.8 24.4 15.00 14.6 6.30 1.0 1.5 0.0 4.0 27.4 13.45 S
17 19.9 24.7 16.30 15.3 4.30 0.4 2.0 0.0 5.5 33.8 14.30 SSW
18 20.7 24.8 14.30 18.3 7.00 0.0 2.4 0.0 4.3 29.0 21.15 SSW
19 18.2 21.7 13.15 13.2 00.00 0.8 0.7 2.2 4.3 35.4 4.00 N
20 16.4 23.2 15.45 11.7 6.15 2.9 1.0 0.0 3.2 22.5 5.45 N
21 15.9 20.9 14.00 11.4 7.00 3.0 0.5 0.0 0.2 8.0 0.30 S
22 18.6 24.9 16.30 14.2 0.15 1.3 1.5 0.0 1.0 19.3 9.15 N
23 18.1 26.2 17.00 12.6 6.15 2.2 1.9 0.0 0.5 14.5 17.30 W
24 16.8 20.3 14.00 12.9 7.30 1.7 0.3 0.4 0.5 16.1 15.30 SSW
25 15.7 19.9 17.45 10.8 00.00 2.7 0.1 5.4 0.5 17.7 14.15 N
26 14.5 20.4 13.45 10.4 1.15 4.0 0.2 0.2 3.5 32.2 16.00 S
27 13.3 17.5 16.30 10.7 7.30 4.9 0.0 0.0 4.3 29.0 9.30 SSW
28 13.2 18.8 15.15 9.7 00.00 5.1 0.0 0.2 3.2 27.4 13.00 SSW
29 13.1 19.2 15.00 8.2 5.15 5.3 0.1 0.2 1.8 20.9 13.00 N
30 14.0 21.1 15.15 8.1 7.15 4.7 0.3 0.0 0.6 22.5 17.00 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
17.7 27.9 4 8.1 30 61.3 42.6 20.4 2.6 35.4 19 SSW
Solo 30mm di pioggia.... abbondantemente il Settembre meno piovoso nei miei 4 anni di rilevazioni... e manco di poco!!!!! :wall: :wall:
Pigimeteo [ Ven 01 Ott, 2010 17:04 ]
Oggetto: Re: Settembre 2010
Il mio mese di settembre è stato uno dei più freddi del decennio (con ben 2,3°C meno della norma) ed uno dei più piovosi: 132,4 mm non sono pochi. Di 9 mesi finora registrati, ben 8 hanno la media inferiore alla norma. Questo non è per la mia stazione "l'anno più caldo di sempre", come riferito dai mass media.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2010
NAME: Palazzo Mancinelli CITY: Palazzo Mancinelli STATE: Gualdo Tadino
ELEV: 455 m LAT: 43° 15' 32" N LONG: 12° 45' 59" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 16.5 25.9 15.30 5.9 7.15 4.0 2.2 0.0 4.3 33.8 20.15 ENE
2 18.1 27.2 15.30 9.2 7.00 2.7 2.5 0.0 2.3 24.1 13.15 ENE
3 18.3 25.7 15.00 10.1 7.30 2.3 2.3 0.4 10.0 48.3 19.30 SE
4 19.6 28.4 16.30 11.2 6.15 1.8 3.1 0.0 2.3 25.7 0.15 SSW
5 18.6 27.2 15.15 11.6 6.15 2.3 2.5 15.2 3.1 40.2 19.45 NE
6 17.6 24.9 16.15 11.9 6.45 2.1 1.3 0.2 2.7 51.5 17.00 NNE
7 19.6 26.2 16.00 13.1 7.00 1.3 2.6 0.0 5.0 32.2 14.45 E
8 18.9 24.4 11.45 16.3 7.15 0.5 1.1 17.0 6.8 67.6 14.30 SSE
9 18.1 23.9 16.45 13.2 5.15 1.7 1.4 19.6 4.5 33.8 2.30 N
10 15.0 18.0 14.00 11.9 5.00 3.3 0.0 1.2 8.4 45.1 16.00 NNE
11 17.2 19.4 10.45 15.4 0.15 1.2 0.1 0.0 10.3 51.5 1.30 NNE
12 18.0 23.2 15.00 12.1 23.30 1.5 1.2 0.0 7.4 43.5 5.15 NE
13 15.8 24.3 15.15 7.8 7.15 3.7 1.2 0.8 6.1 53.1 20.15 NE
14 17.7 21.8 13.00 13.6 00.00 1.2 0.6 0.2 9.2 56.3 18.00 NNE
15 17.1 25.2 16.00 9.1 7.00 3.0 1.8 0.0 2.9 20.9 14.45 NE
16 18.8 24.9 14.30 13.2 6.45 1.4 1.9 0.0 7.6 33.8 11.45 SSE
17 20.4 25.7 16.00 16.1 7.30 0.2 2.3 0.0 13.5 46.7 15.15 S
18 21.3 24.7 16.15 19.1 0.30 0.0 3.0 0.2 12.6 41.8 15.00 SSE
19 16.4 20.4 3.30 13.7 22.15 2.2 0.3 54.8 8.9 48.3 4.45 NE
20 15.6 20.2 14.30 9.9 00.00 3.0 0.2 0.0 9.5 64.4 12.15 NE
21 13.7 21.5 13.00 6.2 7.00 5.0 0.5 0.0 1.8 22.5 16.15 NE
22 16.8 22.3 15.00 11.6 4.45 2.5 0.9 0.0 7.2 41.8 11.15 NE
23 16.1 24.2 13.45 8.1 6.30 3.6 1.5 0.0 3.7 29.0 15.00 SE
24 15.1 21.2 14.15 10.6 8.00 3.6 0.3 6.4 1.1 16.1 17.15 SE
25 14.6 18.7 14.15 11.1 00.00 3.7 0.0 10.6 2.1 19.3 14.15 NE
26 13.1 19.7 14.30 9.2 7.15 5.2 0.1 2.4 3.9 37.0 15.45 ESE
27 13.6 17.8 14.45 10.3 00.00 4.8 0.0 0.0 12.2 45.1 12.30 SSE
28 13.2 19.8 16.00 7.0 8.15 5.2 0.1 0.0 6.6 41.8 10.45 SSE
29 12.1 18.3 14.30 5.7 7.45 6.2 0.0 3.0 5.5 29.0 15.30 NE
30 12.3 20.7 15.00 4.4 6.30 6.2 0.2 0.4 2.3 22.5 14.45 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
16.6 28.4 4 4.4 30 85.4 35.0 132.4 6.1 67.6 8 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 54.79 ON 19/09/10
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
:bye:
Boba Fett [ Ven 01 Ott, 2010 17:20 ]
Oggetto: Re: Settembre 2010
Notevoli queste differenze pluviometriche tra nord e sud regionale, anche perché il clima umbro è piuttosto omogeno sull'asse longitudinale, a livello di prcp.
Secondo voi le differenze sono da ricondursi soltanto a fenomeni locali oppure è stata proprio la circolazione atmosferica ad averle determinate?
Pigimeteo [ Ven 01 Ott, 2010 18:46 ]
Oggetto: Re: Settembre 2010
Notevoli queste differenze pluviometriche tra nord e sud regionale, anche perché il clima umbro è piuttosto omogeno sull'asse longitudinale, a livello di prcp.
Secondo voi le differenze sono da ricondursi soltanto a fenomeni locali oppure è stata proprio la circolazione atmosferica ad averle determinate?
Sono troppo pochi i dati. qui ci vuole il mitico icchese con le sue isoiete...
:bye:
il fosso [ Ven 01 Ott, 2010 21:20 ]
Oggetto: Re: Settembre 2010
145mm su questa alta collina :inchino:
Fili [ Ven 01 Ott, 2010 22:19 ]
Oggetto: Re: Settembre 2010
Solo 30mm di pioggia.... abbondantemente il Settembre meno piovoso nei miei 4 anni di rilevazioni... e manco di poco!!!!! :wall: :wall:
Leo ma 30 o 20? dal NOAA leggo 20mm... :mah:
Marco376 [ Sab 02 Ott, 2010 07:36 ]
Oggetto: Re: Settembre 2010
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - September 2010
NAME: Stazione Meteo CITY: Badia Petroia-Colle STATE: Italia
ELEV: 376 LAT: 43°23' N LONG: 12°11'E
TEMPERATURE (°C) RH (%) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17.7 7.7 7:00 28.1 15:00 56 24 86 0.0 0.0 1.7 9.7 19.3 WSW
2 19.0 9.8 7:00 28.2 15:40 58 27 89 0.0 0.0 1.0 4.8 19.3 NW
3 19.4 11.9 7:00 28.2 14:50 68 37 89 0.0 0.0 4.1 16.1 30.6 NE
4 20.9 13.5 6:30 29.5 16:50 63 34 92 0.0 0.0 0.9 4.8 14.5 WSW
5 19.4 12.5 7:10 28.3 15:30 66 39 87 0.0 0.0 1.0 19.3 35.4 NE
6 18.1 12.2 6:40 26.8 14:50 78 49 92 0.0 0.2 1.4 8.0 20.9 NE
7 20.2 14.4 6:40 26.8 16:10 74 46 96 0.0 0.2 1.9 6.4 20.9 ENE
8 19.4 16.2 6:40 25.9 13:30 83 61 94 99.4 17.0 1.3 9.7 29.0 ENE
9 18.6 13.8 6:50 26.0 15:10 72 40 91 25.2 1.6 1.4 8.0 19.3 SW
10 16.3 12.2 7:30 19.9 14:50 78 64 94 0.0 0.0 4.2 19.3 40.2 NE
11 18.6 15.0 23:30 22.6 15:20 63 48 76 0.0 0.0 7.0 20.9 43.5 NE
12 18.3 11.9 4:10 25.6 15:10 63 37 87 0.0 0.0 2.3 9.7 24.1 NE
13 16.1 9.7 6:50 25.6 14:10 77 43 94 69.0 37.4 1.2 12.9 25.7 W
14 18.0 14.0 5:40 22.9 14:10 76 53 93 0.8 0.6 5.9 17.7 37.0 NE
15 18.1 10.7 7:00 26.8 16:30 70 38 93 0.0 0.0 0.9 4.8 17.7 NNE
16 18.7 12.3 5:50 25.4 15:30 76 54 94 0.0 0.0 2.1 8.0 24.1 SW
17 20.2 16.0 6:30 24.4 16:20 76 61 87 0.0 0.0 3.3 9.7 27.4 SSE
18 21.1 19.3 21:30 23.9 16:50 80 70 89 28.6 2.2 3.4 8.0 22.5 SSE
19 16.6 13.1 23:10 20.2 0:10 86 73 96 104.8 31.6 2.9 13.0 25.7 NE
20 15.9 10.6 5:00 21.2 15:30 73 52 91 0.0 0.0 5.2 16.1 32.2 NE
21 15.1 8.4 6:50 23.2 13:40 80 51 95 0.0 0.0 1.3 6.4 17.7 NE
22 17.0 12.3 6:30 23.5 14:00 74 42 94 0.0 0.0 3.1 12.9 27.4 NE
23 16.7 8.8 7:00 25.4 15:10 72 38 93 0.0 0.0 1.0 9.7 17.7 NE
24 16.1 11.2 6:20 22.6 14:00 84 60 95 0.0 0.4 0.6 3.2 11.3 ENE
25 15.5 11.2 00:00 19.4 15:40 88 72 95 1.6 0.8 0.8 8.0 20.9 ENE
26 14.1 9.1 7:40 21.8 14:10 80 51 95 2.2 0.6 1.4 8.0 22.5 E
27 14.4 12.3 9:20 18.9 13:40 72 52 87 0.0 0.2 2.3 8.0 20.9 SSE
28 14.1 11.1 7:40 20.4 15:40 78 50 93 79.0 9.8 1.0 6.4 16.1 NE
29 13.1 9.2 5:30 19.9 15:30 82 51 96 0.0 0.2 1.7 9.7 19.3 NE
30 12.9 6.3 5:30 21.2 16:30 80 49 96 0.0 0.4 0.4 3.2 9.7 WSW
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 17.3 11.9 24.1 74 49 92 2.2 10.1 23.8 NE
MIN 12.9 6.3 18.9 56 24 76 0.4 3.2 9.7
MAX 21.1 19.3 29.5 88 73 96 104.8 7.0 20.9 43.5
SUM 103.2
DECADES (AVG)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 18.9 12.4 26.8 70 42 91 1.9 10.6 24.9
2 18.2 13.3 23.9 74 53 90 3.4 12.1 28.0
3 14.9 10.0 21.6 79 52 94 1.4 7.6 18.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.Days TMax >= 25.0: 14
N.Days TMax >= 30.0: 0
N.Days TMin < 0.0: 0
N.Days TMax < 0.0: 0
N.Days Rain: 11 (> .2 mm) 6 (>= 1 mm) 2 (> 20 mm)
Max Rain: 37.4 on 13/09/2010
Francesco [ Sab 02 Ott, 2010 07:58 ]
Oggetto: Re: Settembre 2010
Perugia, Ponte d'Oddi 450 mt
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for September 10
ELEV: 450 m LAT: 43° 05' 48" N LONG: 12° 22' 59" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 17.9 24.4 11:33 11.5 03:44 2.1 1.8 0.0 0.2 3.2 15:10 N
02 18.3 24.3 16:22 12.9 03:39 1.6 1.9 0.0 0.1 3.6 15:26 N
03 19.8 24.9 15:56 15.1 02:17 0.8 2.3 0.0 1.3 10.8 20:01 ESE
04 20.6 25.6 15:09 15.4 04:25 0.4 1.9 0.0 0.4 4.7 22:09 ESE
05 20.0 25.8 15:18 13.9 06:47 0.9 2.6 0.0 0.3 5.0 19:30 NE
06 18.8 24.4 15:34 14.6 06:00 1.1 1.6 0.0 0.3 4.0 09:51 N
07 20.2 24.9 16:18 15.1 06:58 0.7 2.6 0.0 0.4 4.7 14:33 N
08 18.8 25.3 13:46 15.8 06:53 0.5 0.5 9.3 0.3 4.3 14:07 N
09 16.1 20.7 12:52 13.2 05:10 0.9 0.1 23.8 0.1 4.0 12:52 N
10 16.6 18.3 14:18 15.0 23:24 0.7 0.0 1.0 4.4 14.8 16:03 SSE
11 17.6 20.3 15:51 14.4 23:40 1.1 0.5 0.0 3.7 15.1 13:31 SSE
12 17.9 22.5 15:32 12.7 06:47 1.7 1.2 0.0 1.4 9.7 16:14 SSE
13 17.2 23.5 14:24 12.2 05:04 2.1 1.1 48.5 1.1 14.4 19:04 E
14 17.3 21.4 15:43 13.8 01:15 1.5 0.6 1.2 2.9 14.4 10:49 SSE
15 17.2 21.8 14:28 12.1 07:28 1.7 0.8 0.0 0.2 5.0 01:59 NE
16 18.1 23.5 15:40 13.4 03:11 1.4 1.3 0.0 0.0 0.0 00:02 NNW
17 18.7 22.7 15:07 14.7 05:19 0.8 1.4 0.0 0.0 0.0 00:04 NNW
18 19.6 22.1 15:30 17.9 05:42 0.0 1.1 1.2 0.7 6.8 10:36 N
19 16.4 19.6 12:30 12.2 23:56 1.1 0.0 11.2 1.6 13.7 17:45 SE
20 14.8 19.3 16:02 9.7 07:17 3.2 0.1 0.0 1.4 9.7 13:35 SSE
21 15.3 20.5 15:50 9.8 07:12 2.8 0.2 0.0 0.2 5.4 00:33 E
22 17.5 21.9 15:52 12.9 07:14 1.1 0.4 0.0 1.3 8.6 11:19 SSE
23 17.2 20.6 14:30 12.3 08:05 1.5 0.5 0.0 0.6 7.9 20:27 ESE
24 16.8 20.8 13:29 13.9 02:03 1.6 0.0 0.0 0.1 4.0 09:03 NE
25 14.2 16.9 13:17 10.9 23:54 3.6 0.0 7.5 0.1 4.0 01:09 NE
26 12.9 18.9 15:32 9.8 07:08 4.9 0.0 2.5 0.5 5.4 17:03 NNE
27 12.9 16.5 14:17 9.4 23:58 5.1 0.0 0.0 0.9 6.5 11:22 N
28 13.1 17.9 15:57 8.9 05:41 4.2 0.0 0.0 0.3 5.0 13:23 NNE
29 12.1 17.1 16:06 7.3 07:00 4.6 0.0 3.7 0.7 7.2 14:28 SE
30 12.8 17.4 15:33 7.8 06:55 5.1 0.0 0.0 0.1 2.9 08:19 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
16.9 25.8 5 7.3 29 58.7 24.6 110.0 0.8 15.1 11 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 48.49 ON 13/09/10
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Ma come??? Mi lamentavo tanto ed ho fatto la bellezza di 110 mm ?? ;)
andrea75 [ Sab 02 Ott, 2010 09:09 ]
Oggetto: Re: Settembre 2010
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for September 10
NAME: Perugia - San Sisto CITY: Italy STATE:
ELEV: 285 m LAT: 43° 04' 52" N LONG: 12° 20' 46" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 19.5 26.6 17:15 9.8 06:15 1.9 3.2 0.0 4.4 24.1 15:50 WSW
02 21.3 28.1 16:10 13.6 06:50 0.7 3.8 0.0 3.7 16.2 14:55 WSW
03 21.4 28.8 15:30 13.6 07:00 0.7 3.7 0.0 5.0 20.9 19:25 NE
04 22.3 28.1 16:25 15.0 06:55 0.5 4.5 0.0 4.4 19.8 15:10 SSW
05 22.1 27.4 17:25 15.8 06:35 0.3 4.1 0.0 4.6 21.6 19:35 WNW
06 20.8 26.9 13:45 17.3 05:45 0.1 2.6 0.0 4.8 30.2 16:00 ESE
07 21.8 27.3 16:50 17.2 05:20 0.2 3.7 0.0 7.5 25.2 15:55 ESE
08 20.6 26.8 14:30 17.5 07:10 0.1 2.4 5.8 8.0 36.0 14:00 SSE
09 19.5 25.5 16:45 15.5 03:25 0.9 2.0 19.0 5.5 25.6 14:05 S
10 17.7 21.0 12:15 13.9 06:25 1.2 0.7 0.0 7.3 31.3 16:10 N
11 19.9 23.2 17:30 17.1 00:30 0.1 1.7 0.0 9.5 29.2 12:15 NNE
12 20.3 26.0 15:55 13.9 06:30 0.9 2.9 0.0 4.9 22.0 14:10 N
13 18.7 27.1 14:35 12.1 06:55 1.8 2.3 67.1 4.8 27.4 20:35 NNE
14 19.6 24.1 14:20 15.8 01:30 0.7 2.1 0.0 10.0 30.6 11:55 NNE
