Riepilogo Mese OTTOBRE 2009
Punto di rilevamento FOLIGNO NORD
ELEV: 240 m LAT: 42° 58' 47" N LONG: 12° 42' 03" E
TEMPERATURE (°C), Pioggia (mm), Velocità vento (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 18.6 25.2 15.25 13.9 6.05 1.6 1.8 0.0 8.0 25.7 23.55 NE
2 18.2 25.5 14.55 13.4 7.50 1.6 1.5 0.0 7.4 45.1 16.40 NE
3 18.5 22.7 15.30 13.5 00.00 0.9 1.1 0.0 10.0 38.6 10.45 N
4 16.8 24.5 15.50 8.8 7.50 3.1 1.6 0.0 4.2 24.1 3.55 NE
5 19.1 25.2 16.50 13.3 7.30 1.3 2.1 0.0 6.8 24.1 4.40 NE
6 18.3 25.1 15.25 13.1 7.30 1.7 1.8 0.0 8.5 24.1 8.40 ENE
7 18.8 26.8 16.20 13.5 7.30 1.6 2.2 0.0 7.1 24.1 21.15 NE
8 19.2 28.0 17.20 12.6 7.05 1.7 2.6 0.0 6.4 22.5 0.30 NE
9 20.0 27.4 15.50 13.8 5.45 1.3 3.0 0.0 6.6 27.4 13.30 NE
10 18.6 21.2 16.05 15.6 8.40 0.4 0.7 17.5 2.9 25.7 23.15 NNE
11 17.9 23.3 15.25 15.3 8.00 1.5 1.0 5.1 5.6 24.1 20.20 NE
12 14.7 20.1 11.40 8.1 00.00 3.8 0.2 14.2 8.5 82.1 15.50 NE
13 10.9 16.8 15.45 5.8 5.15 7.4 0.0 0.0 10.5 38.6 5.50 NE
14 9.1 13.4 13.10 5.3 5.30 9.3 0.0 0.0 12.1 49.9 13.25 NE
15 8.8 14.9 15.35 2.9 4.40 9.5 0.0 0.0 12.2 40.2 19.50 NE
16 9.8 13.4 15.00 5.3 23.30 8.5 0.0 0.0 11.6 33.8 0.55 NE
17 8.7 12.9 13.45 4.7 5.15 9.7 0.0 0.0 11.3 51.5 14.35 NE
18 10.8 12.8 13.35 9.1 23.55 7.5 0.0 0.0 15.6 54.7 12.15 N
19 9.1 11.7 15.10 7.3 21.45 9.2 0.0 0.0 14.0 48.3 5.30 N
20 7.7 14.8 16.30 2.3 7.55 10.6 0.0 0.0 4.8 25.7 23.20 W
21 12.3 21.1 15.15 5.8 0.05 6.3 0.4 0.0 5.0 27.4 20.25 WNW
22 15.6 18.4 6.55 11.5 23.10 2.8 0.0 14.2 9.3 35.4 10.50 NE
23 14.2 16.8 4.25 11.7 23.35 4.1 0.0 20.8 9.7 56.3 7.15 WNW
24 13.6 16.2 14.10 11.2 5.00 4.7 0.0 0.5 13.2 53.1 10.40 N
25 15.1 19.2 13.30 11.5 00.00 3.2 0.0 0.0 13.2 49.9 7.35 NE
26 13.7 20.8 15.25 7.6 6.25 4.9 0.3 0.0 3.5 25.7 21.15 WNW
27 13.7 19.9 13.05 7.8 7.15 4.8 0.2 0.0 8.4 35.4 18.20 N
28 13.2 20.9 15.30 7.2 6.55 5.4 0.3 0.0 7.2 27.4 0.05 NE
29 11.1 18.2 14.50 5.8 6.35 7.2 0.0 0.0 4.8 24.1 19.30 NE
30 12.2 18.1 12.30 6.7 6.30 6.1 0.0 0.0 8.2 45.1 14.00 N
31 10.8 14.9 13.05 7.6 23.20 7.5 0.0 0.0 13.0 48.3 14.35 N
-------------------------------------------------------------------------------------
14.2 28.0 8 2.3 20 149.3 20.8 72.4 8.7 82.1 12 NE
Max Rain: 20.83 ON 23/10/09
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration