Effetti e conseguenze della prossima irruzione fredda.
Titolo: Re: Effetti e conseguenze della prossima irruzione fredda.
Ci metterei la firma per una -3 reale ad 850 hpa... :wink:
Titolo: Re: Effetti e conseguenze della prossima irruzione fredda.
E' la -35°C che sembra nemmeno enntrare............... :?
Francesco ha scritto: [Visualizza Messaggio]
E' la -35°C che sembra nemmeno enntrare............... :?
Titolo: Re: Effetti e conseguenze della prossima irruzione fredda.
Giuliacci questa mattina finalmente la da a 400 metri per l'Umbria.
Credo che molti fenomeni tra oggi e domani stupiranno anche i più esperti qui dentro. Sono emozionato a vivere un evento del genere, lo sarei stato anche con una +2.... :wink:
Se ci fosse stata una -5 ragazzi, non ci sarebbe stato gusto....... :D
Credo che molti fenomeni tra oggi e domani stupiranno anche i più esperti qui dentro. Sono emozionato a vivere un evento del genere, lo sarei stato anche con una +2.... :wink:
Se ci fosse stata una -5 ragazzi, non ci sarebbe stato gusto....... :D
Titolo: Re: Effetti E Conseguenze Della Prossima Irruzione Fredda.
Intanto il mio meteogramma da possibilità di neve per domani pomeriggio....
Latitude: 42.68 Longitude: 12.10 &
DATA INITIAL TIME: 19 MAR 2007 00Z&�����
CALCULATION STARTED AT: 19 MAR 2007 00Z&
HOURS OF CALCULATION: 84 &
[
Latitude: 42.68 Longitude: 12.10 &
DATA INITIAL TIME: 19 MAR 2007 00Z&�����
CALCULATION STARTED AT: 19 MAR 2007 00Z&
HOURS OF CALCULATION: 84 &
[
FIELD MSL PRESSURE TEMPERATURE DEW POINT TEMPERATURE WIND DIRECTION WIND SPEED 6H PCPN
LEVEL 2M 2M 850 MB 10 M 10 M
UNITS HPA DEGC DEGC DEGC DEG KTS MM
HR
+ 0. 1004.7 10.5 8.5 2.1 214.3 8.8 0.00
+ 3. 1001.1 10.2 8.0 3.0 186.7 11.1 0.00
+ 6. 998.4 10.1 8.3 4.3 201.5 12.9 0.00
+ 9. 996.5 11.9 8.8 4.1 216.0 16.9 0.66
+ 12. 993.5 11.9 8.7 3.6 214.0 18.1 0.66
+ 15. 990.3 10.2 8.6 3.4 203.5 15.2 7.74
+ 18. 988.7 9.1 7.6 2.4 251.5 10.1 12.03
+ 21. 987.0 7.9 6.0 1.2 248.5 4.1 1.08
+ 24. 985.9 6.4 5.0 0.5 205.7 6.5 0.57
+ 27. 982.9 5.2 4.1 -0.4 232.3 10.4 3.75
+ 30. 983.1 4.3 2.3 -2.0 234.8 9.1 2.27
+ 33. 983.2 5.7 2.8 -2.6 227.0 11.7 1.15
+ 36. 982.9 5.0 2.6 -2.6 234.0 12.4 2.29
+ 39. 984.0 4.2 2.4 -3.0 238.9 10.6 1.88
+ 42. 985.6 2.7 1.9 -3.6 238.0 7.3 1.37
+ 45. 986.6 2.1 1.7 -3.8 222.9 4.6 1.12
+ 48. 986.7 1.7 1.3 -3.7 205.0 3.3 1.27
+ 51. 987.6 1.6 1.0 -3.6 261.6 1.2 1.29
+ 54. 990.3 1.5 0.9 -3.6 3.2 2.7 0.66
+ 57. 992.5 3.8 3.1 -3.4 9.1 4.5 0.28
+ 60. 994.0 5.5 4.0 -3.0 354.1 7.0 0.32
+ 63. 995.8 5.4 3.6 -3.0 358.6 10.2 0.37
+ 66. 998.3 3.0 1.8 -2.9 0.9 8.6 0.36
+ 69. 999.7 1.9 1.0 -2.7 1.0 7.4 0.00
+ 72. 1000.3 0.9 0.2 -2.8 358.8 7.0 0.00
+ 75. 999.4 1.0 0.1 -3.2 358.1 8.2 0.00
+ 78. 1000.2 0.8 -0.6 -2.9 4.9 7.4 0.00
+ 81. 1000.7 5.3 1.4 -2.9 7.4 7.0 0.00
+ 84. 1000.3 7.9 1.0 -3.0 339.1 5.7 0.26
LEVEL 2M 2M 850 MB 10 M 10 M
UNITS HPA DEGC DEGC DEGC DEG KTS MM
HR
+ 0. 1004.7 10.5 8.5 2.1 214.3 8.8 0.00
+ 3. 1001.1 10.2 8.0 3.0 186.7 11.1 0.00
+ 6. 998.4 10.1 8.3 4.3 201.5 12.9 0.00
+ 9. 996.5 11.9 8.8 4.1 216.0 16.9 0.66
+ 12. 993.5 11.9 8.7 3.6 214.0 18.1 0.66
+ 15. 990.3 10.2 8.6 3.4 203.5 15.2 7.74
+ 18. 988.7 9.1 7.6 2.4 251.5 10.1 12.03
+ 21. 987.0 7.9 6.0 1.2 248.5 4.1 1.08
+ 24. 985.9 6.4 5.0 0.5 205.7 6.5 0.57
+ 27. 982.9 5.2 4.1 -0.4 232.3 10.4 3.75
+ 30. 983.1 4.3 2.3 -2.0 234.8 9.1 2.27
+ 33. 983.2 5.7 2.8 -2.6 227.0 11.7 1.15
+ 36. 982.9 5.0 2.6 -2.6 234.0 12.4 2.29
+ 39. 984.0 4.2 2.4 -3.0 238.9 10.6 1.88
+ 42. 985.6 2.7 1.9 -3.6 238.0 7.3 1.37
+ 45. 986.6 2.1 1.7 -3.8 222.9 4.6 1.12
+ 48. 986.7 1.7 1.3 -3.7 205.0 3.3 1.27
+ 51. 987.6 1.6 1.0 -3.6 261.6 1.2 1.29
+ 54. 990.3 1.5 0.9 -3.6 3.2 2.7 0.66
+ 57. 992.5 3.8 3.1 -3.4 9.1 4.5 0.28
+ 60. 994.0 5.5 4.0 -3.0 354.1 7.0 0.32
+ 63. 995.8 5.4 3.6 -3.0 358.6 10.2 0.37
+ 66. 998.3 3.0 1.8 -2.9 0.9 8.6 0.36
+ 69. 999.7 1.9 1.0 -2.7 1.0 7.4 0.00
+ 72. 1000.3 0.9 0.2 -2.8 358.8 7.0 0.00
+ 75. 999.4 1.0 0.1 -3.2 358.1 8.2 0.00
+ 78. 1000.2 0.8 -0.6 -2.9 4.9 7.4 0.00
+ 81. 1000.7 5.3 1.4 -2.9 7.4 7.0 0.00
+ 84. 1000.3 7.9 1.0 -3.0 339.1 5.7 0.26
Titolo: Re: Effetti e conseguenze della prossima irruzione fredda.
Si, speriamo che il rialzo delle temperature, fisiologico dei modelli nelle ultime uscite prima dell'evento, sia contenuto quersta volta... sennó alla fine rischiamo di trovarci una -2 scarsa!
zerogradi ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Si, speriamo che il rialzo delle temperature, fisiologico dei modelli nelle ultime uscite prima dell'evento, sia contenuto quersta volta... sennó alla fine rischiamo di trovarci una -2 scarsa!
Titolo: Re: Effetti e conseguenze della prossima irruzione fredda.
si la - 35 fatica ad entrare, resterá piú ad ovest, entrerá una - 32 -33, ma anche con una - 30 abbondante, con quei GPT e quelle velocitá verticali... ci sará molta instabilitá. :bye:
Ultima modifica di marvel il Lun 19 Mar, 2007 10:16, modificato 1 volta in totale
andrea75 ha scritto: [Visualizza Messaggio]
si la - 35 fatica ad entrare, resterá piú ad ovest, entrerá una - 32 -33, ma anche con una - 30 abbondante, con quei GPT e quelle velocitá verticali... ci sará molta instabilitá. :bye:
Ultima modifica di marvel il Lun 19 Mar, 2007 10:16, modificato 1 volta in totale
Titolo: Re: Effetti e conseguenze della prossima irruzione fredda.
Bene, io parto per Torino ora in modo da non beccare assolutamente nulla! :twisted:
Titolo: Re: Effetti e conseguenze della prossima irruzione fredda.
Bene, non sia mai che vedessi un fiocco!
Comunque al ritorno fermati in bassa Lombardia...potresti vedere una bella nevicata. :ok:
snow96 ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Bene, non sia mai che vedessi un fiocco!
Comunque al ritorno fermati in bassa Lombardia...potresti vedere una bella nevicata. :ok:
Pagina 11 di 11
Non puoi inserire nuovi ArgomentiNon puoi rispondere ai Messaggi
Non puoi modificare i tuoi Messaggi
Non puoi cancellare i tuoi Messaggi
Non puoi votare nei Sondaggi
Non puoi allegare files
Puoi scaricare gli allegati
Non puoi inserire eventi calendario
Questa visualizzazione "Lo-Fi" è semplificata. Per avere la versione completa di formattazioni ed immagini clicca su questo link.
Powered by Icy Phoenix based on phpBB
Design by DiDiDaDo
Tempo Generazione: 0.084s (PHP: -32% SQL: 132%)
SQL queries: 10 - Debug On - GZIP Abilitato