ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Perugia - San Sisto CITY: Italy STATE:
ELEV: 285 m LAT: 43° 04' 52" N LONG: 12° 20' 46" W
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
12 01 10.2 1.1 5.6 0.0 391 0 13.1 20 -4.8 16 0 0 0 0
12 02 7.0 0.2 3.3 0.0 432 0 18.0 24 -6.9 14 0 0 0 0
12 03 14.1 5.2 10.0 0.0 82 0 20.4 2 -0.1 8 0 0 0 0
12 04 18.4 8.6 13.1 0.0 166 11 29.3 28 1.3 10 0 0 0 0
12 05 22.2 11.1 16.8 0.0 88 40 29.0 12 4.5 17 0 0 0 0
12 06 30.3 17.0 24.0 0.0 12 184 36.3 30 10.4 5 0 0 0 0
12 07 33.4 19.6 26.6 0.0 0 256 38.2 1 16.7 16 0 0 0 0
12 08 34.1 19.9 27.4 0.0 0 282 37.6 21 14.7 28 0 0 0 0
12 09 25.6 15.6 20.5 0.0 21 87 29.3 8 7.6 21 0 0 0 0
12 10 20.7 11.2 15.6 0.0 106 23 25.9 1 -0.1 30 0 0 0 0
12 11 14.8 8.3 11.4 0.0 204 0 19.7 5 2.5 8 0 0 0 0
12 12 8.6 2.0 5.3 0.0 334 0 14.7 16 -4.2 13 0 0 12 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.9 10.0 15.3 0.0 1842 888 38.2 JUL -6.9 FEB 0 0 12 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
12 01 46.5 0.0 25.6 3 0 0 0
12 02 31.0 0.0 21.5 1 0 0 0
12 03 8.1 0.0 6.1 6 0 0 0
12 04 115.1 0.0 32.3 5 0 0 0
12 05 102.0 0.0 44.4 6 0 0 0
12 06 27.6 0.0 24.9 4 0 0 0
12 07 16.2 0.0 9.5 21 0 0 0
12 08 34.3 0.0 18.2 31 0 0 0
12 09 46.4 0.0 20.9 3 0 0 0
12 10 170.3 0.0 55.9 12 0 0 0
12 11 365.5 0.0 138.7 12 0 0 0
12 12 78.8 0.0 13.5 17 14 11 0
---------------------------------------------
1041.8 0.0 138.7 NOV 14 11 0
Anno 2012
Titolo: Re: Anno 2012
Ultima modifica di kallo78 il Mer 02 Gen, 2013 12:35, modificato 1 volta in totale
Buongiorno a tutti,
di seguito i dati della mia stazione e le anomalie riscontrate rispetto alle medie.
Ringrazio per i dati fornitemi circa le medie rilevate, il mitico Giorgio Cappelli di Rimini.

di seguito i dati della mia stazione e le anomalie riscontrate rispetto alle medie.
Ringrazio per i dati fornitemi circa le medie rilevate, il mitico Giorgio Cappelli di Rimini.


Ultima modifica di kallo78 il Mer 02 Gen, 2013 12:35, modificato 1 volta in totale
Titolo: Re: Anno 2012
Una volta era assiduo frequentatore di questo forum! Se lo senti digli di tornare a farci un saluto! ;)
mcallisti ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Una volta era assiduo frequentatore di questo forum! Se lo senti digli di tornare a farci un saluto! ;)
Titolo: Re: Anno 2012
Temperature medie :

Precipitazioni :
temperature Medie e Accumulo :
Gennaio 2.6°/ 12.4° accumulo 26.6mm
Febbraio 0.6°/ 10.3° accumulo 95.8mm di cui 90.5cm di neve
Marzo 7.3°/ 19.9° accumulo 15.5mm
Aprile 8.9°/ 19.2° accumulo 66.1mm
Maggio 11.8°/ 23.9° accumulo 93.0mm
Giugno 17.2°/ 31.0° accumulo 1.0mm
Luglio 19.9°/ 33.2° accumulo 1.2mm
Agosto 20.9°/ 34.2° accumulo 3.8mm
Settembre 17.0°/ 27.0° accumulo 111.8mm
Ottobre 13.1°/ 23.6° accumulo 316.7mm
Novembre 9.5°/ 18.0° accumulo 151.3mm
Dicembre 3.1°/ 11.8° accumulo 86.2mm
Massima annuale : 38.5° il 07/08/2012
Minima annuale : -4.1° il 15/02/2012
Giorno con più precipitazioni : 123.2mm il 15/10/2012
Totale precipitazioni : 968.9mm
Eventi temporaleschi annuali : 20
Eventi grandinigeni annuali : 4
Eventi nevosi annuali : 8 totale accumulo 90.5cm
Temperatura media :
Minima 10.9°
Massima 22.0°

Precipitazioni :

temperature Medie e Accumulo :
Gennaio 2.6°/ 12.4° accumulo 26.6mm
Febbraio 0.6°/ 10.3° accumulo 95.8mm di cui 90.5cm di neve
Marzo 7.3°/ 19.9° accumulo 15.5mm
Aprile 8.9°/ 19.2° accumulo 66.1mm
Maggio 11.8°/ 23.9° accumulo 93.0mm
Giugno 17.2°/ 31.0° accumulo 1.0mm
Luglio 19.9°/ 33.2° accumulo 1.2mm
Agosto 20.9°/ 34.2° accumulo 3.8mm
Settembre 17.0°/ 27.0° accumulo 111.8mm
Ottobre 13.1°/ 23.6° accumulo 316.7mm
Novembre 9.5°/ 18.0° accumulo 151.3mm
Dicembre 3.1°/ 11.8° accumulo 86.2mm
Massima annuale : 38.5° il 07/08/2012
Minima annuale : -4.1° il 15/02/2012
Giorno con più precipitazioni : 123.2mm il 15/10/2012
Totale precipitazioni : 968.9mm
Eventi temporaleschi annuali : 20
Eventi grandinigeni annuali : 4
Eventi nevosi annuali : 8 totale accumulo 90.5cm
Temperatura media :
Minima 10.9°
Massima 22.0°
Titolo: Re: Anno 2012
Ultima modifica di Mex71 il Gio 03 Gen, 2013 20:02, modificato 6 volte in totale
dai dati di Falconara aeroporto il 2012 è risultato più caldo della media 1961-2000 di 1°
se non era per la grande ondata di gelo e neve di Febbraio e per un Dicembre mediamente freddo
anch'esso di circa 1° sotto la media l'anno sarebbe risultato tra i più caldi in assoluto...
Miei Dati:
Media Minime 13,8°
Minima assoluta -3° il 12 Febbraio
(è la minima più bassa da me osservata con un sensore regolarmente schermato dagli anni 2000)
Media Massime 18,9°
Massima assoluta 35,7° il 15 Luglio
(anche in questo caso trattasi della massima più elevata con sensore schermato dagli anni 2000)
Media Generale 16,3°
la più alta dagli anni 2000 dopo i 16,5° del 2001
Mese + Freddo Febbraio: 4,7° (media min 2,6° - max 6,8°)
Mese + Caldo Luglio: 27,4° (media min 24,5° - max 30,4°)
record assoluto di giorni con valori negativi registrato a casa mia ben 8 tutti a Febbraio
Oltre alla minima di -3° da rilevare anche la massima più bassa da me osservata con sensore schermato
+0,4° il 13 Febbraio (per un soffio si alzò un pelo sopra zero alla sera altrimenti poteva essere la prima giornata di ghiaccio dal Dicembre 1996!)
Escursione termica media 5,1°
(mese con più ET Giugno 6° - con meno ET Novembre 4°)
Pressione media 1015,1 hPa
Pressione minima 988,1 hPa il 27/10
Pressione massima 1033,9 hPa il 18/1
112 giorni con precipitazioni (record 150 gg nel 2010)
di cui 95 con almeno 1 mm per un totale di 912,2 mm (record 1150 mm sempre nel 2010)
giorno più piovoso 19 Novembre con 79,5 mm
(TERZO giorno più piovoso con pluvio personale dal 2002, record 111,3 mm il 18/9/2005)
Mese + piovoso Novembre con 172,5 mm in 12 giorni con precipitazioni
Mese - piovoso Marzo 8,2 mm in 1 giorno di pioggia
24 giorni con temporale (5 senza precipitazioni)
9 giorni con nebbia
:bye:
se non era per la grande ondata di gelo e neve di Febbraio e per un Dicembre mediamente freddo
anch'esso di circa 1° sotto la media l'anno sarebbe risultato tra i più caldi in assoluto...
Miei Dati:
Media Minime 13,8°
Minima assoluta -3° il 12 Febbraio
(è la minima più bassa da me osservata con un sensore regolarmente schermato dagli anni 2000)
Media Massime 18,9°
Massima assoluta 35,7° il 15 Luglio
(anche in questo caso trattasi della massima più elevata con sensore schermato dagli anni 2000)
Media Generale 16,3°
la più alta dagli anni 2000 dopo i 16,5° del 2001
Mese + Freddo Febbraio: 4,7° (media min 2,6° - max 6,8°)
Mese + Caldo Luglio: 27,4° (media min 24,5° - max 30,4°)
record assoluto di giorni con valori negativi registrato a casa mia ben 8 tutti a Febbraio
Oltre alla minima di -3° da rilevare anche la massima più bassa da me osservata con sensore schermato
+0,4° il 13 Febbraio (per un soffio si alzò un pelo sopra zero alla sera altrimenti poteva essere la prima giornata di ghiaccio dal Dicembre 1996!)
Escursione termica media 5,1°
(mese con più ET Giugno 6° - con meno ET Novembre 4°)
Pressione media 1015,1 hPa
Pressione minima 988,1 hPa il 27/10
Pressione massima 1033,9 hPa il 18/1
112 giorni con precipitazioni (record 150 gg nel 2010)
di cui 95 con almeno 1 mm per un totale di 912,2 mm (record 1150 mm sempre nel 2010)
giorno più piovoso 19 Novembre con 79,5 mm
(TERZO giorno più piovoso con pluvio personale dal 2002, record 111,3 mm il 18/9/2005)
Mese + piovoso Novembre con 172,5 mm in 12 giorni con precipitazioni
Mese - piovoso Marzo 8,2 mm in 1 giorno di pioggia
24 giorni con temporale (5 senza precipitazioni)
9 giorni con nebbia
:bye:
Ultima modifica di Mex71 il Gio 03 Gen, 2013 20:02, modificato 6 volte in totale
Titolo: Re: Anno 2012
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: MeteoTornazzano CITY: Tornazzano STATE: Italia
ELEV: 270 m LAT: 43° 24' 00" N LONG: 13° 24' 00" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
12 1 9.8 3.0 6.2 0.0 374 0 16.0 20 -2.1 19 0 0 6 0
12 2 5.9 0.4 3.1 0.0 437 0 19.6 24 -5.5 6 0 7 15 0
12 3 16.5 8.7 12.4 0.0 173 6 24.9 29 3.1 8 0 0 0 0
12 4 17.5 9.7 13.0 0.0 165 6 26.2 29 3.1 10 0 0 0 0
12 5 21.3 13.2 16.9 0.0 72 29 29.6 12 7.5 17 0 0 0 0
12 6 29.1 20.0 24.5 0.0 3 188 35.4 21 14.3 5 6 0 0 0
12 7 31.6 22.5 27.0 0.0 0 270 36.4 19 17.7 22 16 0 0 0
12 8 31.3 22.2 26.6 0.0 0 257 36.8 25 17.7 28 14 0 0 0
12 9 24.1 16.9 20.1 0.0 18 71 29.9 12 12.8 21 0 0 0 0
12 10 20.1 13.8 16.5 0.0 74 19 26.4 6 5.2 30 0 0 0 0
12 11 15.2 10.1 12.4 0.0 180 3 23.2 5 7.2 19 0 0 0 0
12 12 9.4 3.2 5.9 0.0 384 0 15.6 15 -1.6 13 0 0 1 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.4 12.0 15.4 0.0 1880 849 36.8 AUG -5.5 FEB 36 7 22 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
12 1 30.2 0.0 6.6 29 10 6 0
12 2 63.0 0.0 43.2 1 14 5 1
12 3 26.7 0.0 26.2 6 3 1 1
12 4 109.2 0.0 18.8 14 17 11 0
12 5 64.5 0.0 13.0 13 12 7 0
12 6 11.7 0.0 10.7 4 2 1 0
12 7 28.7 0.0 14.0 22 5 3 0
12 8 9.7 0.0 8.9 26 4 1 0
12 9 247.9 0.0 88.6 13 11 9 4
12 10 50.8 0.0 11.2 31 16 8 0
12 11 98.8 0.0 27.2 12 12 9 2
12 12 63.2 0.0 9.7 3 17 8 0
---------------------------------------------
804.4 0.0 88.6 SEP 123 69 8
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
12 1 5.6 57.9 5 NE
12 2 7.4 61.2 1 NE
12 3 5.6 53.1 29 NE
12 4 7.5 62.8 8 WSW
12 5 5.8 62.8 16 NE
12 6 5.5 43.5 12 SW
12 7 6.6 45.1 14 NE
12 8 6.1 57.9 26 NE
12 9 6.0 56.3 26 NE
12 10 5.2 67.6 28 WSW
12 11 7.0 59.5 5 NE
12 12 6.8 64.4 8 NE
---------------------------------
6.2 67.6 OCT NE
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: MeteoTornazzano CITY: Tornazzano STATE: Italia
ELEV: 270 m LAT: 43° 24' 00" N LONG: 13° 24' 00" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
12 1 9.8 3.0 6.2 0.0 374 0 16.0 20 -2.1 19 0 0 6 0
12 2 5.9 0.4 3.1 0.0 437 0 19.6 24 -5.5 6 0 7 15 0
12 3 16.5 8.7 12.4 0.0 173 6 24.9 29 3.1 8 0 0 0 0
12 4 17.5 9.7 13.0 0.0 165 6 26.2 29 3.1 10 0 0 0 0
12 5 21.3 13.2 16.9 0.0 72 29 29.6 12 7.5 17 0 0 0 0
12 6 29.1 20.0 24.5 0.0 3 188 35.4 21 14.3 5 6 0 0 0
12 7 31.6 22.5 27.0 0.0 0 270 36.4 19 17.7 22 16 0 0 0
12 8 31.3 22.2 26.6 0.0 0 257 36.8 25 17.7 28 14 0 0 0
12 9 24.1 16.9 20.1 0.0 18 71 29.9 12 12.8 21 0 0 0 0
12 10 20.1 13.8 16.5 0.0 74 19 26.4 6 5.2 30 0 0 0 0
12 11 15.2 10.1 12.4 0.0 180 3 23.2 5 7.2 19 0 0 0 0
12 12 9.4 3.2 5.9 0.0 384 0 15.6 15 -1.6 13 0 0 1 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.4 12.0 15.4 0.0 1880 849 36.8 AUG -5.5 FEB 36 7 22 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
12 1 30.2 0.0 6.6 29 10 6 0
12 2 63.0 0.0 43.2 1 14 5 1
12 3 26.7 0.0 26.2 6 3 1 1
12 4 109.2 0.0 18.8 14 17 11 0
12 5 64.5 0.0 13.0 13 12 7 0
12 6 11.7 0.0 10.7 4 2 1 0
12 7 28.7 0.0 14.0 22 5 3 0
12 8 9.7 0.0 8.9 26 4 1 0
12 9 247.9 0.0 88.6 13 11 9 4
12 10 50.8 0.0 11.2 31 16 8 0
12 11 98.8 0.0 27.2 12 12 9 2
12 12 63.2 0.0 9.7 3 17 8 0
---------------------------------------------
804.4 0.0 88.6 SEP 123 69 8
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
12 1 5.6 57.9 5 NE
12 2 7.4 61.2 1 NE
12 3 5.6 53.1 29 NE
12 4 7.5 62.8 8 WSW
12 5 5.8 62.8 16 NE
12 6 5.5 43.5 12 SW
12 7 6.6 45.1 14 NE
12 8 6.1 57.9 26 NE
12 9 6.0 56.3 26 NE
12 10 5.2 67.6 28 WSW
12 11 7.0 59.5 5 NE
12 12 6.8 64.4 8 NE
---------------------------------
6.2 67.6 OCT NE
Pagina 1 di 1
Non puoi inserire nuovi ArgomentiNon puoi rispondere ai Messaggi
Non puoi modificare i tuoi Messaggi
Non puoi cancellare i tuoi Messaggi
Non puoi votare nei Sondaggi
Non puoi allegare files
Puoi scaricare gli allegati
Non puoi inserire eventi calendario
Questa visualizzazione "Lo-Fi" è semplificata. Per avere la versione completa di formattazioni ed immagini clicca su questo link.
Powered by Icy Phoenix based on phpBB
Design by DiDiDaDo
Tempo Generazione: 0.2139s (PHP: 13% SQL: 87%)
SQL queries: 11 - Debug On - GZIP Abilitato