Un febbraio piuttosto umido, leggere qui sotto per rendersi conto! :bye:
Totale mese 158,4 mm + 60,0 mm su feb. 2009 + 113,3 mm su feb. 2008 + 52,5 mm su feb. 2007
Totale annuo 394,2 mm + 206,0 mm su 2009 + 276,5 mm su 2008 + 219,6 su 2007
Giorni con pecipitazioni 16 (57%) di cui una nevosa 8 cm.
Max pioggia il 05/02 con 27,4 mm
Febbraio 2010
Titolo: Febbraio 2010
pioggia_febbraio.xls | ||
Descrizione: | ![]() Download |
|
Nome del file: | pioggia_febbraio.xls | |
Dimensione: | 19 KB | |
Contatore Download: | File visto o scaricato 104 volta(e) |
Titolo: Re: Febbraio 2010
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 1.0 6.4 15:10 -2.7 7:30 17.3 0.0 0.0 1.9 19.3 23:50 NE
2 1.1 6.7 15:20 -3.3 8:10 17.2 0.0 0.0 1.4 12.9 0:20 NE
3 4.9 9.4 15:10 0.1 0:40 13.4 0.0 0.0 1.0 16.1 1:40 ENE
4 7.3 12.3 13:30 3.7 6:20 10.7 0.0 0.0 1.1 16.1 23:20 ENE
5 6.6 9.7 20:30 4.4 4:50 11.8 0.0 20.6 1.8 43.5 21:20 NE
6 4.6 8.3 5:30 2.8 15:40 13.7 0.0 15.2 2.1 35.4 5:30 ESE
7 5.4 8.4 14:50 3.7 2:20 12.9 0.0 0.0 7.9 41.8 10:00 NNE
8 4.4 8.5 15:20 0.6 00:00 13.9 0.0 0.0 3.9 27.4 10:20 NE
9 1.5 6.7 20:40 -0.7 7:40 8.5 0.0 4.3 1.9 27.4 00:00 ENE
10 5.1 6.6 12:10 2.5 23:50 13.2 0.0 8.9 5.1 41.8 3:20 NE
11 3.8 6.3 13:10 1.6 22:00 14.5 0.0 3.3 2.1 40.2 14:50 S
12 2.4 5.3 12:00 0.8 22:40 15.9 0.0 1.0 1.6 25.7 9:30 NNE
13 3.2 9.3 16:10 0.8 1:00 15.1 0.0 2.5 1.0 17.7 21:10 SW
14 4.8 10.4 12:50 0.2 7:30 13.5 0.0 0.0 4.5 37.0 15:30 NE
15 7.2 11.1 15:20 3.4 7:20 11.1 0.0 0.3 1.6 27.4 4:10 SSW
16 6.9 8.4 16:00 5.4 5:40 11.4 0.0 2.8 4.2 38.6 17:10 NE
17 9.0 12.9 13:20 5.3 8:20 9.3 0.0 3.6 1.3 30.6 2:40 S
18 12.3 16.6 15:10 8.2 00:00 6.0 0.0 2.5 5.1 38.6 3:40 SSW
19 11.6 15.8 14:00 8.1 0:40 6.7 0.0 10.2 7.4 66.0 21:00 SSW
20 9.1 12.3 12:40 4.3 19:10 9.2 0.0 4.8 6.3 38.6 14:20 SSW
21 8.5 12.1 12:40 5.9 7:10 9.8 0.0 1.8 2.3 32.2 13:20 SSW
22 8.3 10.1 16:30 6.6 0:10 10.0 0.0 9.1 0.6 14.5 2:30 N
23 12.8 16.6 13:40 9.5 0:10 5.5 0.0 4.3 6.3 45.1 15:00 SSW
24 11.2 15.2 16:00 8.0 7:00 7.1 0.0 8.4 1.6 25.7 2:30 ENE
25 10.4 15.2 13:40 6.9 2:50 7.8 0.0 2.0 1.0 16.1 11:50 S
26 12.8 16.7 16:50 10.6 23:30 5.5 0.0 4.3 6.9 43.5 17:30 SSW
27 11.2 15.9 15:40 5.9 7:40 7.1 0.0 0.0 1.8 16.1 0:50 WSW
28 13.3 18.5 15:40 8.7 1:30 5.0 0.0 0.0 4.7 43.5 12:40 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
7.2 18.5 28 -3.3 2 303.0 0.0 110.0 3.2 66.0 19 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 3
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 20.57 ON 05/02/10
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 16 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 1.0 6.4 15:10 -2.7 7:30 17.3 0.0 0.0 1.9 19.3 23:50 NE
2 1.1 6.7 15:20 -3.3 8:10 17.2 0.0 0.0 1.4 12.9 0:20 NE
3 4.9 9.4 15:10 0.1 0:40 13.4 0.0 0.0 1.0 16.1 1:40 ENE
4 7.3 12.3 13:30 3.7 6:20 10.7 0.0 0.0 1.1 16.1 23:20 ENE
5 6.6 9.7 20:30 4.4 4:50 11.8 0.0 20.6 1.8 43.5 21:20 NE
6 4.6 8.3 5:30 2.8 15:40 13.7 0.0 15.2 2.1 35.4 5:30 ESE
7 5.4 8.4 14:50 3.7 2:20 12.9 0.0 0.0 7.9 41.8 10:00 NNE
8 4.4 8.5 15:20 0.6 00:00 13.9 0.0 0.0 3.9 27.4 10:20 NE
9 1.5 6.7 20:40 -0.7 7:40 8.5 0.0 4.3 1.9 27.4 00:00 ENE
10 5.1 6.6 12:10 2.5 23:50 13.2 0.0 8.9 5.1 41.8 3:20 NE
11 3.8 6.3 13:10 1.6 22:00 14.5 0.0 3.3 2.1 40.2 14:50 S
12 2.4 5.3 12:00 0.8 22:40 15.9 0.0 1.0 1.6 25.7 9:30 NNE
13 3.2 9.3 16:10 0.8 1:00 15.1 0.0 2.5 1.0 17.7 21:10 SW
14 4.8 10.4 12:50 0.2 7:30 13.5 0.0 0.0 4.5 37.0 15:30 NE
15 7.2 11.1 15:20 3.4 7:20 11.1 0.0 0.3 1.6 27.4 4:10 SSW
16 6.9 8.4 16:00 5.4 5:40 11.4 0.0 2.8 4.2 38.6 17:10 NE
17 9.0 12.9 13:20 5.3 8:20 9.3 0.0 3.6 1.3 30.6 2:40 S
18 12.3 16.6 15:10 8.2 00:00 6.0 0.0 2.5 5.1 38.6 3:40 SSW
19 11.6 15.8 14:00 8.1 0:40 6.7 0.0 10.2 7.4 66.0 21:00 SSW
20 9.1 12.3 12:40 4.3 19:10 9.2 0.0 4.8 6.3 38.6 14:20 SSW
21 8.5 12.1 12:40 5.9 7:10 9.8 0.0 1.8 2.3 32.2 13:20 SSW
22 8.3 10.1 16:30 6.6 0:10 10.0 0.0 9.1 0.6 14.5 2:30 N
23 12.8 16.6 13:40 9.5 0:10 5.5 0.0 4.3 6.3 45.1 15:00 SSW
24 11.2 15.2 16:00 8.0 7:00 7.1 0.0 8.4 1.6 25.7 2:30 ENE
25 10.4 15.2 13:40 6.9 2:50 7.8 0.0 2.0 1.0 16.1 11:50 S
26 12.8 16.7 16:50 10.6 23:30 5.5 0.0 4.3 6.9 43.5 17:30 SSW
27 11.2 15.9 15:40 5.9 7:40 7.1 0.0 0.0 1.8 16.1 0:50 WSW
28 13.3 18.5 15:40 8.7 1:30 5.0 0.0 0.0 4.7 43.5 12:40 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
7.2 18.5 28 -3.3 2 303.0 0.0 110.0 3.2 66.0 19 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 3
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 20.57 ON 05/02/10
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 16 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Titolo: Riepigolo Febbraio 2010
Riepigolo Febbraio 2010
Min più bassa -3.2° (il 2/02/2010)
Min più alta 10.9° (il 23/02/2010)
Max più bassa 3.3° (il 12/02/2010)
Max piu alta 19.6° (il 27/02/2010)
Giorni con precipitazioni: 15 giorni
Giorni con cielo nuvolo/parz nuvoloso :19 giorni(inclusi giorni con precipitazioni)
Giorni con cielo sereno:10 giorni
Giorni che ha nevicato o mista: 2 giorni
Accumolo totale 148.8mm
accumolo totale di neve 6cm

Min più bassa -3.2° (il 2/02/2010)
Min più alta 10.9° (il 23/02/2010)
Max più bassa 3.3° (il 12/02/2010)
Max piu alta 19.6° (il 27/02/2010)

Giorni con precipitazioni: 15 giorni
Giorni con cielo nuvolo/parz nuvoloso :19 giorni(inclusi giorni con precipitazioni)
Giorni con cielo sereno:10 giorni
Giorni che ha nevicato o mista: 2 giorni
Accumolo totale 148.8mm
accumolo totale di neve 6cm

Titolo: Re: Febbraio 2010
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for February 10
NAME: WS2300 CITY: Perugia - San Sisto STATE:
ELEV: 285 m LAT: 43° 04' 48" N LONG: 12° 14' 23" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 1.3 5.6 13:45 -2.6 07:30 16.9 0.0 0.0 1.5 19.4 00:05 NNW
02 1.1 6.2 14:30 -4.5 06:55 17.1 0.0 0.0 0.5 10.4 12:20 ESE
03 4.6 8.5 14:50 0.5 00:35 13.6 0.0 0.0 2.2 15.5 14:25 ESE
04 7.8 10.1 12:45 5.2 08:10 10.5 0.0 0.0 3.5 13.7 12:00 ENE
05 6.7 8.8 20:30 4.5 05:15 11.6 0.0 19.5 5.0 28.8 20:30 NE
06 4.6 5.8 04:25 3.5 18:15 13.7 0.0 12.4 7.7 27.0 08:10 W
07 5.1 8.2 14:10 2.8 23:15 13.2 0.0 0.4 6.7 31.7 11:55 NNE
08 3.7 7.6 12:00 0.6 23:55 14.6 0.0 0.0 3.1 17.6 12:15 NNE
09 3.3 9.2 15:50 -1.4 04:00 15.0 0.0 3.3 3.7 22.3 18:25 NE
10 3.6 5.9 12:20 1.3 21:40 14.6 0.0 20.3 9.1 26.6 03:40 NNW
11 2.7 5.8 16:05 0.6 20:15 15.5 0.0 3.7 6.3 31.7 16:10 ESE
12 1.7 4.2 13:25 0.3 05:35 16.5 0.0 1.7 4.9 25.9 11:15 NNE
13 2.5 7.1 15:10 -0.4 07:50 15.7 0.0 0.8 0.6 10.8 12:35 ENE
14 4.2 9.4 13:25 -0.5 03:35 14.1 0.0 0.0 2.4 31.0 17:10 NNE
15 6.4 10.5 13:50 2.4 07:45 11.8 0.0 0.0 1.8 17.6 23:20 SE
16 6.1 7.4 13:30 5.2 08:30 12.1 0.0 4.6 7.2 24.8 18:30 NE
17 8.6 12.9 12:15 4.1 06:00 9.6 0.0 4.1 4.9 17.3 10:45 ESE
18 11.7 15.3 12:30 9.5 00:00 6.6 0.0 1.7 11.7 31.7 15:25 S
19 10.8 14.1 14:15 7.3 07:35 7.5 0.0 7.5 15.0 64.3 19:25 ESE
20 8.2 11.5 12:50 4.8 19:20 10.1 0.0 3.3 12.8 30.6 16:45 S
21 7.5 11.4 14:30 4.1 05:25 10.8 0.0 1.2 3.4 27.7 15:45 SSW
22 7.6 9.3 23:50 5.8 06:50 10.7 0.0 5.4 4.9 23.4 02:30 ENE
23 11.4 15.5 13:30 9.3 00:00 6.9 0.0 24.8 7.0 30.2 13:50 S
24 10.6 15.5 14:35 7.8 05:25 7.7 0.0 7.5 3.1 13.7 01:15 SSE
25 10.1 14.0 12:30 7.2 05:30 8.1 0.0 2.1 4.4 16.2 21:35 SE
26 11.8 16.4 15:10 9.9 04:45 6.5 0.0 0.4 10.6 46.4 09:45 S
27 11.0 15.3 15:15 5.5 06:10 7.3 0.0 0.0 2.1 12.6 12:20 SSE
28 12.7 15.9 12:05 9.4 04:00 5.4 0.0 0.0 9.9 34.9 09:30 S
-------------------------------------------------------------------------------------
6.7 16.4 26 -4.5 2 323.7 0.0 124.6 5.6 64.3 19 E
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 5
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 24.85 ON 23/02/10
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Riepilogo:
Grafico Temperature:
Grafico Precipitazioni:
Grafico Venti:

NAME: WS2300 CITY: Perugia - San Sisto STATE:
ELEV: 285 m LAT: 43° 04' 48" N LONG: 12° 14' 23" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 1.3 5.6 13:45 -2.6 07:30 16.9 0.0 0.0 1.5 19.4 00:05 NNW
02 1.1 6.2 14:30 -4.5 06:55 17.1 0.0 0.0 0.5 10.4 12:20 ESE
03 4.6 8.5 14:50 0.5 00:35 13.6 0.0 0.0 2.2 15.5 14:25 ESE
04 7.8 10.1 12:45 5.2 08:10 10.5 0.0 0.0 3.5 13.7 12:00 ENE
05 6.7 8.8 20:30 4.5 05:15 11.6 0.0 19.5 5.0 28.8 20:30 NE
06 4.6 5.8 04:25 3.5 18:15 13.7 0.0 12.4 7.7 27.0 08:10 W
07 5.1 8.2 14:10 2.8 23:15 13.2 0.0 0.4 6.7 31.7 11:55 NNE
08 3.7 7.6 12:00 0.6 23:55 14.6 0.0 0.0 3.1 17.6 12:15 NNE
09 3.3 9.2 15:50 -1.4 04:00 15.0 0.0 3.3 3.7 22.3 18:25 NE
10 3.6 5.9 12:20 1.3 21:40 14.6 0.0 20.3 9.1 26.6 03:40 NNW
11 2.7 5.8 16:05 0.6 20:15 15.5 0.0 3.7 6.3 31.7 16:10 ESE
12 1.7 4.2 13:25 0.3 05:35 16.5 0.0 1.7 4.9 25.9 11:15 NNE
13 2.5 7.1 15:10 -0.4 07:50 15.7 0.0 0.8 0.6 10.8 12:35 ENE
14 4.2 9.4 13:25 -0.5 03:35 14.1 0.0 0.0 2.4 31.0 17:10 NNE
15 6.4 10.5 13:50 2.4 07:45 11.8 0.0 0.0 1.8 17.6 23:20 SE
16 6.1 7.4 13:30 5.2 08:30 12.1 0.0 4.6 7.2 24.8 18:30 NE
17 8.6 12.9 12:15 4.1 06:00 9.6 0.0 4.1 4.9 17.3 10:45 ESE
18 11.7 15.3 12:30 9.5 00:00 6.6 0.0 1.7 11.7 31.7 15:25 S
19 10.8 14.1 14:15 7.3 07:35 7.5 0.0 7.5 15.0 64.3 19:25 ESE
20 8.2 11.5 12:50 4.8 19:20 10.1 0.0 3.3 12.8 30.6 16:45 S
21 7.5 11.4 14:30 4.1 05:25 10.8 0.0 1.2 3.4 27.7 15:45 SSW
22 7.6 9.3 23:50 5.8 06:50 10.7 0.0 5.4 4.9 23.4 02:30 ENE
23 11.4 15.5 13:30 9.3 00:00 6.9 0.0 24.8 7.0 30.2 13:50 S
24 10.6 15.5 14:35 7.8 05:25 7.7 0.0 7.5 3.1 13.7 01:15 SSE
25 10.1 14.0 12:30 7.2 05:30 8.1 0.0 2.1 4.4 16.2 21:35 SE
26 11.8 16.4 15:10 9.9 04:45 6.5 0.0 0.4 10.6 46.4 09:45 S
27 11.0 15.3 15:15 5.5 06:10 7.3 0.0 0.0 2.1 12.6 12:20 SSE
28 12.7 15.9 12:05 9.4 04:00 5.4 0.0 0.0 9.9 34.9 09:30 S
-------------------------------------------------------------------------------------
6.7 16.4 26 -4.5 2 323.7 0.0 124.6 5.6 64.3 19 E
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 5
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 24.85 ON 23/02/10
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Riepilogo:

Grafico Temperature:

Grafico Precipitazioni:

Grafico Venti:


Titolo: Re: Febbraio 2010
STAZIONE METEO TORNAZZANO (AN) FEBBRAIO 2010
TEMPERATURE
Temperatura media minima: 4,07 °C
Temperatura media massima: 9,91 °C
Temperatura media minima 1° decade: 2,19 °C
Temperatura media minima 2° decade: 3,84 °C
Temperatura media minima 3° decade: 6,68 °C
Temperatura media massima 1° decade: 7,79 °C
Temperatura media massima 2° decade: 9,37 °C
Temperatura media massima 3° decade: 13,23 °C
Temperatura minima mensile: -1,0 °C
Temperatura massima mensile: 16,6 °C
PRECIPITAZIONI
Totale precipitativo mensile: 64 mm
N° di eventi: 13
Accumulo maggiore mensile: 25 mm il 10-02-2010
Totale precipitativo annuo attuale: 149 mm
TEMPERATURE
Temperatura media minima: 4,07 °C
Temperatura media massima: 9,91 °C
Temperatura media minima 1° decade: 2,19 °C
Temperatura media minima 2° decade: 3,84 °C
Temperatura media minima 3° decade: 6,68 °C
Temperatura media massima 1° decade: 7,79 °C
Temperatura media massima 2° decade: 9,37 °C
Temperatura media massima 3° decade: 13,23 °C
Temperatura minima mensile: -1,0 °C
Temperatura massima mensile: 16,6 °C
PRECIPITAZIONI
Totale precipitativo mensile: 64 mm
N° di eventi: 13
Accumulo maggiore mensile: 25 mm il 10-02-2010
Totale precipitativo annuo attuale: 149 mm
Titolo: Re: Febbraio 2010
Orte....

---------------------------------------------------------------------------------------------
Medie \ estremi per il mese di Febbraio 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------
Media temperatura = 6.9°C
Media umidita = 80%
Media dewpoint = 3.5°C
Media pressione = 1005.5 hPa
Media forza media vento = 10.3 km/h
Media massima forza = 13.8 km/h
Media direzione vento = 187° ( S )
Pioggia questo mese = 95.5 mm
Pioggia questo anno = 249.6 mm
Massima pioggia per minuto = 1.5 mm giorno 22 tempo 22:30
Temperatura massima = 16.4°C giorno 26 tempo 15:16
Temperatura minima = -3.9°C giorno 02 tempo 07:00
Massima umidita = 96% giorno 17 tempo 04:34
Mimima umidita = 27% giorno 27 tempo 15:31
Maximum dewpoint = 12.6°C giorno 18 tempo 13:20
Minimum dewpoint = -10.2°C giorno 02 tempo 17:39
Barómetro maxima = 1023.7 hPa giorno 04 tempo 10:48
Barómetro minima = 987.0 hPa giorno 10 tempo 15:02
Il massimo windspeed = 53.7 kmh from 180°( S ) giorno 28 tempo 11:51
Velocità massima di raffica = 68.5 km/h from 180°( S ) giorno 28 tempo 11:36
Massima Indice calore = 16.4°C giorno 26 tempo 15:16
Avg daily max temp :11.0°C
Avg daily min temp :3.6°C
Growing degrees days :13.8 GDD
Total windrun = 6918.7km
Frost days= 5
-----------------------------------
La pioggia quotidiana ammonta a
-----------------------------------
07.2 mm giorno 5
06.6 mm giorno 6
03.6 mm giorno 9
13.3 mm giorno 10
01.5 mm giorno 11
00.5 mm giorno 12
00.5 mm giorno 13
00.5 mm giorno 15
12.9 mm giorno 16
06.2 mm giorno 17
02.0 mm giorno 18
13.4 mm giorno 19
00.5 mm giorno 20
13.2 mm giorno 22
10.3 mm giorno 23
02.0 mm giorno 24
Medie \ estremi per il mese di Febbraio 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------
Media temperatura = 6.9°C
Media umidita = 80%
Media dewpoint = 3.5°C
Media pressione = 1005.5 hPa
Media forza media vento = 10.3 km/h
Media massima forza = 13.8 km/h
Media direzione vento = 187° ( S )
Pioggia questo mese = 95.5 mm
Pioggia questo anno = 249.6 mm
Massima pioggia per minuto = 1.5 mm giorno 22 tempo 22:30
Temperatura massima = 16.4°C giorno 26 tempo 15:16
Temperatura minima = -3.9°C giorno 02 tempo 07:00
Massima umidita = 96% giorno 17 tempo 04:34
Mimima umidita = 27% giorno 27 tempo 15:31
Maximum dewpoint = 12.6°C giorno 18 tempo 13:20
Minimum dewpoint = -10.2°C giorno 02 tempo 17:39
Barómetro maxima = 1023.7 hPa giorno 04 tempo 10:48
Barómetro minima = 987.0 hPa giorno 10 tempo 15:02
Il massimo windspeed = 53.7 kmh from 180°( S ) giorno 28 tempo 11:51
Velocità massima di raffica = 68.5 km/h from 180°( S ) giorno 28 tempo 11:36
Massima Indice calore = 16.4°C giorno 26 tempo 15:16
Avg daily max temp :11.0°C
Avg daily min temp :3.6°C
Growing degrees days :13.8 GDD
Total windrun = 6918.7km
Frost days= 5
-----------------------------------
La pioggia quotidiana ammonta a
-----------------------------------
07.2 mm giorno 5
06.6 mm giorno 6
03.6 mm giorno 9
13.3 mm giorno 10
01.5 mm giorno 11
00.5 mm giorno 12
00.5 mm giorno 13
00.5 mm giorno 15
12.9 mm giorno 16
06.2 mm giorno 17
02.0 mm giorno 18
13.4 mm giorno 19
00.5 mm giorno 20
13.2 mm giorno 22
10.3 mm giorno 23
02.0 mm giorno 24


noaa febbraio 2010.txt | ||
Descrizione: | ![]() Download |
|
Nome del file: | noaa febbraio 2010.txt | |
Dimensione: | 3.83 KB | |
Contatore Download: | File visto o scaricato 86 volta(e) |
Titolo: Re: Febbraio 2010
Ecco anche il piovosissimo Febbraio 2010 di Porano (TR) - 457m slm
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2010
NAME: Porano_stat CITY: Porano STATE: Italy
ELEV: 456 m LAT: 42° 40' 58" N LONG: 12° 06' 10" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.7 4.3 15.40 -3.9 23.20 19.0 0.0 0.2 2.1 22.5 0.20 N
2 0.8 6.1 15.00 -4.8 6.20 17.5 0.0 0.0 1.4 17.7 9.50 NNE
3 4.3 8.9 13.30 -0.4 6.40 14.0 0.0 0.0 4.3 22.5 12.40 SSW
4 6.3 9.6 14.10 3.0 21.00 12.0 0.0 0.0 1.8 16.1 0.10 SSW
5 6.4 8.9 22.10 4.6 0.10 11.9 0.0 15.6 3.2 32.2 22.10 SSW
6 4.3 6.6 2.10 2.6 22.50 14.0 0.0 8.0 4.0 38.6 6.20 N
7 3.6 6.8 14.40 1.3 00.00 14.7 0.0 0.0 7.7 33.8 5.40 N
8 2.1 6.3 15.10 -1.1 23.10 16.2 0.0 0.0 4.5 29.0 0.40 N
9 2.1 6.7 14.40 -2.0 4.30 16.2 0.0 9.0 0.8 17.7 23.00 SSW
10 2.0 3.7 15.20 1.1 23.30 16.3 0.0 15.8 6.6 29.0 16.50 N
11 1.8 4.3 16.10 0.1 23.40 16.5 0.0 2.4 1.8 19.3 14.10 SSW
12 0.4 2.4 14.00 -0.8 5.50 17.8 0.0 0.4 1.9 20.9 12.30 NNE
13 2.3 8.3 16.20 -1.9 7.30 16.0 0.0 0.0 0.5 9.7 0.10 SSW
14 3.6 7.8 15.00 -0.1 1.30 14.8 0.0 0.2 2.9 20.9 19.10 N
15 4.9 9.4 13.40 2.2 7.40 13.4 0.0 0.0 2.1 19.3 0.20 S
16 4.4 5.0 18.20 3.9 7.30 13.9 0.0 12.4 1.3 17.7 23.40 NNE
17 7.1 11.1 12.30 3.5 6.10 11.2 0.0 7.6 2.6 29.0 19.50 N
18 10.3 13.3 13.50 7.9 21.50 8.0 0.0 2.8 6.9 37.0 2.50 S
19 9.4 12.6 14.00 7.4 6.30 8.9 0.0 23.2 10.6 49.9 15.30 SSW
20 7.3 11.4 14.40 4.0 16.00 10.9 0.0 2.6 8.7 37.0 0.10 S
21 7.0 10.9 13.30 3.2 7.20 11.3 0.0 0.0 5.1 29.0 1.20 S
22 7.3 9.6 00.00 5.2 6.00 11.0 0.0 10.2 2.4 27.4 4.30 SSW
23 10.5 13.1 13.30 8.7 6.10 7.8 0.0 3.8 8.2 30.6 3.20 S
24 9.2 15.4 14.20 4.4 00.00 9.2 0.0 13.8 1.4 24.1 0.30 SSW
25 8.7 13.6 15.40 4.1 2.20 9.6 0.0 0.2 1.8 19.3 23.20 S
26 10.2 15.1 15.20 6.5 23.00 8.1 0.0 0.2 6.3 38.6 12.10 SSW
27 9.3 15.6 15.30 2.6 7.00 8.9 0.0 0.0 2.1 22.5 00.00 S
28 11.5 14.2 12.40 7.9 2.50 6.8 0.0 0.0 9.0 53.1 10.10 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
5.6 15.6 27 -4.8 2 356.0 0.0 128.4 4.0 53.1 28 SSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 8
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 23.19 ON 19/02/10
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2010
NAME: Porano_stat CITY: Porano STATE: Italy
ELEV: 456 m LAT: 42° 40' 58" N LONG: 12° 06' 10" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.7 4.3 15.40 -3.9 23.20 19.0 0.0 0.2 2.1 22.5 0.20 N
2 0.8 6.1 15.00 -4.8 6.20 17.5 0.0 0.0 1.4 17.7 9.50 NNE
3 4.3 8.9 13.30 -0.4 6.40 14.0 0.0 0.0 4.3 22.5 12.40 SSW
4 6.3 9.6 14.10 3.0 21.00 12.0 0.0 0.0 1.8 16.1 0.10 SSW
5 6.4 8.9 22.10 4.6 0.10 11.9 0.0 15.6 3.2 32.2 22.10 SSW
6 4.3 6.6 2.10 2.6 22.50 14.0 0.0 8.0 4.0 38.6 6.20 N
7 3.6 6.8 14.40 1.3 00.00 14.7 0.0 0.0 7.7 33.8 5.40 N
8 2.1 6.3 15.10 -1.1 23.10 16.2 0.0 0.0 4.5 29.0 0.40 N
9 2.1 6.7 14.40 -2.0 4.30 16.2 0.0 9.0 0.8 17.7 23.00 SSW
10 2.0 3.7 15.20 1.1 23.30 16.3 0.0 15.8 6.6 29.0 16.50 N
11 1.8 4.3 16.10 0.1 23.40 16.5 0.0 2.4 1.8 19.3 14.10 SSW
12 0.4 2.4 14.00 -0.8 5.50 17.8 0.0 0.4 1.9 20.9 12.30 NNE
13 2.3 8.3 16.20 -1.9 7.30 16.0 0.0 0.0 0.5 9.7 0.10 SSW
14 3.6 7.8 15.00 -0.1 1.30 14.8 0.0 0.2 2.9 20.9 19.10 N
15 4.9 9.4 13.40 2.2 7.40 13.4 0.0 0.0 2.1 19.3 0.20 S
16 4.4 5.0 18.20 3.9 7.30 13.9 0.0 12.4 1.3 17.7 23.40 NNE
17 7.1 11.1 12.30 3.5 6.10 11.2 0.0 7.6 2.6 29.0 19.50 N
18 10.3 13.3 13.50 7.9 21.50 8.0 0.0 2.8 6.9 37.0 2.50 S
19 9.4 12.6 14.00 7.4 6.30 8.9 0.0 23.2 10.6 49.9 15.30 SSW
20 7.3 11.4 14.40 4.0 16.00 10.9 0.0 2.6 8.7 37.0 0.10 S
21 7.0 10.9 13.30 3.2 7.20 11.3 0.0 0.0 5.1 29.0 1.20 S
22 7.3 9.6 00.00 5.2 6.00 11.0 0.0 10.2 2.4 27.4 4.30 SSW
23 10.5 13.1 13.30 8.7 6.10 7.8 0.0 3.8 8.2 30.6 3.20 S
24 9.2 15.4 14.20 4.4 00.00 9.2 0.0 13.8 1.4 24.1 0.30 SSW
25 8.7 13.6 15.40 4.1 2.20 9.6 0.0 0.2 1.8 19.3 23.20 S
26 10.2 15.1 15.20 6.5 23.00 8.1 0.0 0.2 6.3 38.6 12.10 SSW
27 9.3 15.6 15.30 2.6 7.00 8.9 0.0 0.0 2.1 22.5 00.00 S
28 11.5 14.2 12.40 7.9 2.50 6.8 0.0 0.0 9.0 53.1 10.10 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
