DICEMBRE 2010
Nome:Foligno Nord Città: FOLIGNO Stato: Italia
ELEV: 240 m LAT: 42° 58' 47" N LONG: 12° 42' 03" E
TEMPERATURA (°C), PIOGGIA (mm), VELOCITA'VENTO (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.9 16.4 13.00 6.3 0.05 7.4 0.0 27.9 11.3 54.7 14.00 S
2 9.8 12.8 12.20 6.6 23.55 8.5 0.0 10.2 10.5 51.5 11.55 S
3 5.7 8.9 1.50 2.7 22.15 12.7 0.0 10.4 6.9 66.0 11.25 ENE
4 4.9 7.6 14.25 3.2 18.05 13.4 0.0 1.3 6.0 33.8 7.30 SSE
5 3.4 8.3 00.00 -0.2 7.35 14.9 0.0 0.0 3.1 24.1 23.50 NE
6 12.3 14.4 21.35 8.1 2.00 5.9 0.0 0.0 11.7 53.1 13.30 S
7 15.2 17.1 15.05 13.8 22.05 3.1 0.0 0.0 11.9 64.4 0.50 S
8 15.2 19.4 11.15 12.4 20.25 3.2 0.0 0.5 5.8 35.4 14.55 NE
9 14.1 19.4 13.35 7.8 23.40 4.2 0.0 0.0 12.7 40.2 13.50 S
10 7.1 10.0 11.40 4.9 8.25 11.2 0.0 0.0 10.6 45.1 1.20 N
11 4.3 9.4 15.20 -1.2 5.50 14.0 0.0 0.0 3.9 29.0 0.45 SSE
12 7.3 9.0 14.45 5.9 21.10 11.0 0.0 0.0 4.0 37.0 23.20 SSE
13 6.1 9.6 14.50 2.2 23.15 12.2 0.0 0.3 13.7 46.7 0.50 N
14 1.6 5.6 13.55 -2.1 8.00 16.7 0.0 0.0 12.6 49.9 1.20 N
15 1.4 3.8 13.25 0.0 22.40 16.9 0.0 0.0 15.1 46.7 9.40 NE
16 -1.2 1.4 12.45 -4.8 23.40 19.5 0.0 0.0 9.7 46.7 13.10 N
17 -1.2 6.6 21.50 -7.1 6.35 19.5 0.0 4.1 8.0 48.3 19.35 NE
18 2.8 6.6 14.05 -0.4 22.05 15.5 0.0 8.9 6.4 27.4 15.50 ENE
19 0.9 4.2 13.30 -3.3 7.25 17.4 0.0 1.3 4.3 25.7 1.10 W
20 4.7 7.1 19.35 2.3 0.30 13.6 0.0 5.6 1.8 12.9 12.15 W
21 9.7 13.8 13.35 6.0 7.05 8.6 0.0 0.0 3.9 22.5 13.45 NE
22 12.6 14.9 11.40 10.5 2.00 5.7 0.0 0.3 7.1 38.6 12.00 NE
23 14.9 19.2 14.50 10.9 0.05 3.5 0.1 9.7 8.2 48.3 20.45 S
24 10.2 11.9 10.10 7.9 19.10 8.2 0.0 17.8 6.1 33.8 14.50 SE
25 7.8 9.2 11.50 5.6 00.00 10.5 0.0 16.8 5.8 35.4 9.45 SSE
26 6.1 9.2 12.30 3.8 23.20 12.3 0.0 0.0 11.4 51.5 21.00 N
27 3.1 4.7 14.00 2.0 19.25 15.2 0.0 0.0 18.5 49.9 20.00 NE
28 2.4 6.7 16.10 -1.2 7.55 15.9 0.0 0.0 8.9 46.7 4.30 NE
29 1.5 5.8 14.35 -2.9 7.25 16.8 0.0 0.0 2.7 17.7 3.25 WSW
30 4.6 6.9 13.50 2.3 8.25 13.8 0.0 0.0 1.9 20.9 8.15 W
31 4.6 6.9 14.45 1.3 8.25 13.7 0.0 0.0 1.0 12.9 0.50 S
-------------------------------------------------------------------------------------
6.5 19.4 8 -7.1 17 364.8 0.1 114.8 7.9 66.0 3 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 10
Min <= -18.0: 0
Giorno più piovoso: 27.94 ON 01/12/10
Giorni di pioggia: 14 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Dicembre 2010
Titolo: Re: Dicembre 2010
Qui a Fossato 130mm l'accumulo pluvio mensile,
circa 40 i cm di neve caduta in totale.
Minima più bassa -10,4°C
Massima più bassa -3,6°C
circa 40 i cm di neve caduta in totale.
Minima più bassa -10,4°C
Massima più bassa -3,6°C
Titolo: Re: Dicembre 2010
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for December 10
NAME: Borroni CITY: Foligno STATE: Italy
ELEV: 219 m.
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 10.4 16.9 12:41 5.9 00:01 7.7 0.0 26.2 9.5 32.8 17:01 SSW
02 9.7 13.4 12:21 6.7 23:41 8.4 0.0 8.9 8.8 29.9 09:41 S
03 6.3 8.8 01:41 2.8 12:01 11.8 0.0 6.6 3.4 30.6 11:41 SE
04 4.8 7.9 14:21 3.1 23:21 13.3 0.0 1.2 2.5 19.4 01:41 SSE
05 3.3 8.2 23:41 -0.7 07:21 14.8 0.0 0.0 1.4 15.5 23:01 NNW
06 12.2 14.4 15:01 7.8 00:01 6.0 0.0 0.0 18.0 34.9 13:01 S
07 15.1 16.6 13:21 13.6 06:41 3.1 0.0 0.0 15.8 55.1 00:21 S
08 15.0 19.2 11:21 12.1 22:01 3.3 0.0 0.6 5.7 24.1 15:41 SSW
09 14.1 19.6 13:21 7.9 23:21 4.2 0.0 0.0 11.6 28.1 20:01 SSW
10 7.4 10.3 11:41 5.3 20:21 10.8 0.0 0.0 9.6 32.0 02:41 N
11 3.7 9.3 14:41 -1.9 06:41 14.4 0.0 0.0 0.9 10.1 15:01 SSE
12 7.0 8.9 13:41 5.3 08:41 11.1 0.0 0.0 3.0 29.5 23:01 NE
13 6.4 9.9 14:21 2.4 23:21 11.7 0.0 0.0 13.0 39.2 22:21 NNE
14 1.7 6.4 13:41 -2.6 08:01 16.3 0.0 0.0 11.3 38.5 01:01 NNE
15 1.6 4.6 12:21 -0.4 03:41 16.4 0.0 0.0 9.0 29.9 10:21 NE
16 -0.7 1.9 13:21 -4.1 23:41 18.7 0.0 0.0 5.6 25.9 11:21 N
17 -1.4 6.6 22:01 -7.4 08:01 19.4 0.0 3.0 7.5 34.9 20:01 SSE
18 2.2 3.3 00:01 0.6 23:20 2.9 0.0 8.3 2.2 12.6 02:41 ESE
19 0.8 4.4 13:20 -3.6 07:20 16.7 0.0 0.6 0.2 5.4 01:20 NNW
20 4.3 6.6 22:40 2.0 02:20 12.7 0.0 4.2 0.0 2.9 17:20 S
21 9.4 14.6 13:40 5.7 07:00 8.5 0.0 0.0 0.3 9.7 13:40 ESE
22 12.7 14.7 12:00 10.4 00:40 5.3 0.0 0.0 6.4 29.2 10:20 SE
23 15.2 19.3 14:40 11.3 23:40 2.9 0.1 6.6 10.5 32.0 11:00 SSE
24 10.1 12.1 10:00 8.2 16:20 7.9 0.0 16.1 7.4 32.0 01:00 SSE
25 7.7 8.8 03:20 6.4 21:40 10.3 0.0 12.5 5.3 29.9 11:40 SSE
26 6.3 10.0 11:20 3.9 23:20 11.5 0.0 0.0 4.9 33.5 21:00 NNE
27 3.2 4.5 13:20 2.3 21:20 14.3 0.0 0.0 13.2 30.2 00:40 NE
28 2.5 8.2 14:20 -2.6 08:20 15.0 0.0 0.0 1.3 21.2 04:00 ENE
29 1.4 6.3 13:20 -3.1 06:00 15.9 0.0 0.0 0.0 3.2 22:00 S
30 4.3 6.9 14:00 2.1 04:40 13.7 0.0 2.4 0.2 6.8 15:20 W
31 4.0 6.7 14:20 0.4 05:40 13.9 0.0 0.0 0.3 5.4 02:20 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.6 19.6 9 -7.4 17 343.3 0.1 97.1 6.2 55.1 7 SE
Anomalia percentuale precipitazioni su media 1993-2009: +17%
Anomalia temperatura media su media 1993-2009: +0,2°C
NAME: Borroni CITY: Foligno STATE: Italy
ELEV: 219 m.
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 10.4 16.9 12:41 5.9 00:01 7.7 0.0 26.2 9.5 32.8 17:01 SSW
02 9.7 13.4 12:21 6.7 23:41 8.4 0.0 8.9 8.8 29.9 09:41 S
03 6.3 8.8 01:41 2.8 12:01 11.8 0.0 6.6 3.4 30.6 11:41 SE
04 4.8 7.9 14:21 3.1 23:21 13.3 0.0 1.2 2.5 19.4 01:41 SSE
05 3.3 8.2 23:41 -0.7 07:21 14.8 0.0 0.0 1.4 15.5 23:01 NNW
06 12.2 14.4 15:01 7.8 00:01 6.0 0.0 0.0 18.0 34.9 13:01 S
07 15.1 16.6 13:21 13.6 06:41 3.1 0.0 0.0 15.8 55.1 00:21 S
08 15.0 19.2 11:21 12.1 22:01 3.3 0.0 0.6 5.7 24.1 15:41 SSW
09 14.1 19.6 13:21 7.9 23:21 4.2 0.0 0.0 11.6 28.1 20:01 SSW
10 7.4 10.3 11:41 5.3 20:21 10.8 0.0 0.0 9.6 32.0 02:41 N
11 3.7 9.3 14:41 -1.9 06:41 14.4 0.0 0.0 0.9 10.1 15:01 SSE
12 7.0 8.9 13:41 5.3 08:41 11.1 0.0 0.0 3.0 29.5 23:01 NE
13 6.4 9.9 14:21 2.4 23:21 11.7 0.0 0.0 13.0 39.2 22:21 NNE
14 1.7 6.4 13:41 -2.6 08:01 16.3 0.0 0.0 11.3 38.5 01:01 NNE
15 1.6 4.6 12:21 -0.4 03:41 16.4 0.0 0.0 9.0 29.9 10:21 NE
16 -0.7 1.9 13:21 -4.1 23:41 18.7 0.0 0.0 5.6 25.9 11:21 N
17 -1.4 6.6 22:01 -7.4 08:01 19.4 0.0 3.0 7.5 34.9 20:01 SSE
18 2.2 3.3 00:01 0.6 23:20 2.9 0.0 8.3 2.2 12.6 02:41 ESE
19 0.8 4.4 13:20 -3.6 07:20 16.7 0.0 0.6 0.2 5.4 01:20 NNW
20 4.3 6.6 22:40 2.0 02:20 12.7 0.0 4.2 0.0 2.9 17:20 S
21 9.4 14.6 13:40 5.7 07:00 8.5 0.0 0.0 0.3 9.7 13:40 ESE
22 12.7 14.7 12:00 10.4 00:40 5.3 0.0 0.0 6.4 29.2 10:20 SE
23 15.2 19.3 14:40 11.3 23:40 2.9 0.1 6.6 10.5 32.0 11:00 SSE
24 10.1 12.1 10:00 8.2 16:20 7.9 0.0 16.1 7.4 32.0 01:00 SSE
25 7.7 8.8 03:20 6.4 21:40 10.3 0.0 12.5 5.3 29.9 11:40 SSE
26 6.3 10.0 11:20 3.9 23:20 11.5 0.0 0.0 4.9 33.5 21:00 NNE
27 3.2 4.5 13:20 2.3 21:20 14.3 0.0 0.0 13.2 30.2 00:40 NE
28 2.5 8.2 14:20 -2.6 08:20 15.0 0.0 0.0 1.3 21.2 04:00 ENE
29 1.4 6.3 13:20 -3.1 06:00 15.9 0.0 0.0 0.0 3.2 22:00 S
30 4.3 6.9 14:00 2.1 04:40 13.7 0.0 2.4 0.2 6.8 15:20 W
31 4.0 6.7 14:20 0.4 05:40 13.9 0.0 0.0 0.3 5.4 02:20 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.6 19.6 9 -7.4 17 343.3 0.1 97.1 6.2 55.1 7 SE
Anomalia percentuale precipitazioni su media 1993-2009: +17%
Anomalia temperatura media su media 1993-2009: +0,2°C
Titolo: Re: Dicembre 2010
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2010
NAME: Davis CITY: Foligno STATE: Italy
ELEV: 235 m LAT: 42° 54' 00" N LONG: 12° 42' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.0 16.7 13.00 6.6 0.10 7.3 0.0 27.2 4.0 45.1 20.30 SSW
2 10.0 13.2 12.30 6.9 00.00 8.3 0.0 9.7 5.0 41.8 12.30 SSW
3 6.1 9.2 2.00 3.2 22.20 12.2 0.0 9.1 1.1 38.6 11.30 E
4 5.3 7.9 14.10 3.8 8.30 13.0 0.0 1.3 1.4 19.3 4.40 S
5 3.7 8.5 00.00 0.1 7.50 14.6 0.0 0.0 0.5 20.9 00.00 WSW
6 12.5 14.7 15.10 8.1 2.20 5.8 0.0 0.0 7.6 46.7 13.30 SSW
7 15.3 17.2 15.10 13.4 22.30 3.0 0.0 0.0 7.2 49.9 2.40 S
8 14.9 19.4 11.30 11.9 22.30 3.4 0.0 0.5 1.6 32.2 15.00 S
9 14.2 19.6 13.40 7.9 00.00 4.1 0.0 0.0 6.3 33.8 13.50 SSW
10 7.4 10.2 14.50 4.7 8.20 10.9 0.0 0.0 3.9 32.2 3.00 NE
11 4.6 9.5 15.20 -0.2 6.10 13.8 0.0 0.0 0.6 24.1 0.50 S
12 7.5 9.3 14.20 6.0 21.30 10.8 0.0 0.0 1.0 33.8 23.30 NE
13 6.6 10.5 13.10 2.6 23.30 11.7 0.0 0.0 6.0 43.5 4.30 NE
14 2.0 6.5 14.30 -1.8 8.20 16.3 0.0 0.0 5.1 40.2 2.00 NE
15 1.8 5.1 13.30 -0.2 23.20 16.5 0.0 0.0 7.1 35.4 11.50 NE
16 -0.6 2.3 11.40 -4.0 23.00 18.9 0.0 0.0 3.1 35.4 13.10 NE
17 -0.8 6.7 22.00 -6.1 6.50 19.1 0.0 3.8 2.9 38.6 20.00 ENE
18 3.2 6.6 11.40 0.2 22.20 15.1 0.0 9.1 1.0 24.1 15.50 WSW
19 1.2 4.6 13.40 -2.8 7.40 17.1 0.0 1.0 0.6 19.3 1.20 W
20 4.8 7.2 23.50 2.4 0.30 13.5 0.0 5.3 0.2 4.8 7.20 WSW
21 9.4 13.7 13.40 6.3 7.20 8.9 0.0 0.0 0.6 19.3 14.00 S
22 12.4 14.9 11.40 9.9 2.50 5.8 0.0 0.3 2.9 35.4 12.00 NE
23 14.6 19.3 15.10 11.0 3.10 3.8 0.1 9.4 3.7 41.8 20.50 ENE
24 10.3 11.8 10.20 8.2 19.20 8.0 0.0 17.3 1.9 29.0 15.00 S
25 8.1 9.6 12.00 6.4 00.00 10.2 0.0 15.7 2.4 32.2 10.40 S
26 6.6 9.7 12.30 4.2 23.30 11.8 0.0 0.0 4.5 45.1 00.00 NE
27 3.6 5.8 14.00 2.2 19.50 14.8 0.0 0.0 8.9 48.3 0.10 NE
28 2.6 7.2 15.20 -1.1 8.10 15.7 0.0 0.0 2.6 33.8 4.30 NE
29 1.8 6.3 14.40 -2.3 8.50 16.5 0.0 0.0 0.2 11.3 13.40 ENE
30 4.8 7.4 14.00 2.9 7.30 13.5 0.0 0.0 0.2 11.3 8.20 WSW
31 4.7 7.0 15.00 1.6 8.10 13.6 0.0 0.0 0.0 6.4 9.10 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
6.8 19.6 9 -6.1 17 357.9 0.2 109.7 3.0 49.9 7 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 8
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 27.18 ON 01/12/10
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
NAME: Davis CITY: Foligno STATE: Italy
ELEV: 235 m LAT: 42° 54' 00" N LONG: 12° 42' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.0 16.7 13.00 6.6 0.10 7.3 0.0 27.2 4.0 45.1 20.30 SSW
2 10.0 13.2 12.30 6.9 00.00 8.3 0.0 9.7 5.0 41.8 12.30 SSW
3 6.1 9.2 2.00 3.2 22.20 12.2 0.0 9.1 1.1 38.6 11.30 E
4 5.3 7.9 14.10 3.8 8.30 13.0 0.0 1.3 1.4 19.3 4.40 S
5 3.7 8.5 00.00 0.1 7.50 14.6 0.0 0.0 0.5 20.9 00.00 WSW
6 12.5 14.7 15.10 8.1 2.20 5.8 0.0 0.0 7.6 46.7 13.30 SSW
7 15.3 17.2 15.10 13.4 22.30 3.0 0.0 0.0 7.2 49.9 2.40 S
8 14.9 19.4 11.30 11.9 22.30 3.4 0.0 0.5 1.6 32.2 15.00 S
9 14.2 19.6 13.40 7.9 00.00 4.1 0.0 0.0 6.3 33.8 13.50 SSW
10 7.4 10.2 14.50 4.7 8.20 10.9 0.0 0.0 3.9 32.2 3.00 NE
11 4.6 9.5 15.20 -0.2 6.10 13.8 0.0 0.0 0.6 24.1 0.50 S
12 7.5 9.3 14.20 6.0 21.30 10.8 0.0 0.0 1.0 33.8 23.30 NE
13 6.6 10.5 13.10 2.6 23.30 11.7 0.0 0.0 6.0 43.5 4.30 NE
14 2.0 6.5 14.30 -1.8 8.20 16.3 0.0 0.0 5.1 40.2 2.00 NE
15 1.8 5.1 13.30 -0.2 23.20 16.5 0.0 0.0 7.1 35.4 11.50 NE
16 -0.6 2.3 11.40 -4.0 23.00 18.9 0.0 0.0 3.1 35.4 13.10 NE
17 -0.8 6.7 22.00 -6.1 6.50 19.1 0.0 3.8 2.9 38.6 20.00 ENE
18 3.2 6.6 11.40 0.2 22.20 15.1 0.0 9.1 1.0 24.1 15.50 WSW
19 1.2 4.6 13.40 -2.8 7.40 17.1 0.0 1.0 0.6 19.3 1.20 W
20 4.8 7.2 23.50 2.4 0.30 13.5 0.0 5.3 0.2 4.8 7.20 WSW
21 9.4 13.7 13.40 6.3 7.20 8.9 0.0 0.0 0.6 19.3 14.00 S
22 12.4 14.9 11.40 9.9 2.50 5.8 0.0 0.3 2.9 35.4 12.00 NE
23 14.6 19.3 15.10 11.0 3.10 3.8 0.1 9.4 3.7 41.8 20.50 ENE
24 10.3 11.8 10.20 8.2 19.20 8.0 0.0 17.3 1.9 29.0 15.00 S
25 8.1 9.6 12.00 6.4 00.00 10.2 0.0 15.7 2.4 32.2 10.40 S
26 6.6 9.7 12.30 4.2 23.30 11.8 0.0 0.0 4.5 45.1 00.00 NE
27 3.6 5.8 14.00 2.2 19.50 14.8 0.0 0.0 8.9 48.3 0.10 NE
28 2.6 7.2 15.20 -1.1 8.10 15.7 0.0 0.0 2.6 33.8 4.30 NE
29 1.8 6.3 14.40 -2.3 8.50 16.5 0.0 0.0 0.2 11.3 13.40 ENE
30 4.8 7.4 14.00 2.9 7.30 13.5 0.0 0.0 0.2 11.3 8.20 WSW
31 4.7 7.0 15.00 1.6 8.10 13.6 0.0 0.0 0.0 6.4 9.10 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
6.8 19.6 9 -6.1 17 357.9 0.2 109.7 3.0 49.9 7 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 8
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 27.18 ON 01/12/10
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Titolo: Re: Dicembre 2010
Medie \ estremi per il mese di Dicembre 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------
Media temperatura = 6.5°C
Media umidita = 76%
Media dewpoint = 2.3°C
Media pressione = 1011.2 hPa
Media forza media vento = 3.6 km/h
Media massima forza = 5.1 km/h
Media direzione vento = 178° ( S )
Pioggia questo mese = 123.8 mm
Pioggia questo anno = 1036.8 mm
Massima pioggia per minuto = 4.8 mm giorno 25 tempo 06:00
Temperatura massima = 18.2°C giorno 23 tempo 17:01
Temperatura minima = -7.4°C giorno 17 tempo 07:17
Massima umidita = 90% giorno 01 tempo 03:35
Mimima umidita = 41% giorno 16 tempo 15:01
Maximum dewpoint = 14.0°C giorno 01 tempo 11:12
Minimum dewpoint = -11.0°C giorno 14 tempo 7:00
Barómetro maxima = 1027.8 hPa giorno 30 tempo 09:04
Barómetro minima = 993.0 hPa giorno 01 tempo 08:14
Il massimo windspeed = 25.9 kmh from 180°( S ) giorno 23 tempo 20:31
Velocità massima di raffica = 40.7 km/h from 158°(SSE) giorno 17 tempo 20:32
Massima Indice calore = 25.7°C giorno 23 tempo 17:13
Avg daily max temp :10.1°C
Avg daily min temp :3.1°C
Growing degrees days :6.7 GDD
Total windrun = 2100.1km
Frost days= 9
-----------------------------------
La pioggia quotidiana ammonta a
-----------------------------------
19.3 mm giorno 1
16.1 mm giorno 2
01.6 mm giorno 3
00.8 mm giorno 6
02.4 mm giorno 17
13.6 mm giorno 18
00.8 mm giorno 19
04.1 mm giorno 20
18.5 mm giorno 23
27.3 mm giorno 24
19.3 mm giorno 25
---------------------------------------------------------------------------------------------
Media temperatura = 6.5°C
Media umidita = 76%
Media dewpoint = 2.3°C
Media pressione = 1011.2 hPa
Media forza media vento = 3.6 km/h
Media massima forza = 5.1 km/h
Media direzione vento = 178° ( S )
Pioggia questo mese = 123.8 mm
Pioggia questo anno = 1036.8 mm
Massima pioggia per minuto = 4.8 mm giorno 25 tempo 06:00
Temperatura massima = 18.2°C giorno 23 tempo 17:01
Temperatura minima = -7.4°C giorno 17 tempo 07:17
Massima umidita = 90% giorno 01 tempo 03:35
Mimima umidita = 41% giorno 16 tempo 15:01
Maximum dewpoint = 14.0°C giorno 01 tempo 11:12
Minimum dewpoint = -11.0°C giorno 14 tempo 7:00
Barómetro maxima = 1027.8 hPa giorno 30 tempo 09:04
Barómetro minima = 993.0 hPa giorno 01 tempo 08:14
Il massimo windspeed = 25.9 kmh from 180°( S ) giorno 23 tempo 20:31
Velocità massima di raffica = 40.7 km/h from 158°(SSE) giorno 17 tempo 20:32
Massima Indice calore = 25.7°C giorno 23 tempo 17:13
Avg daily max temp :10.1°C
Avg daily min temp :3.1°C
Growing degrees days :6.7 GDD
Total windrun = 2100.1km
Frost days= 9
-----------------------------------
La pioggia quotidiana ammonta a
-----------------------------------
19.3 mm giorno 1
16.1 mm giorno 2
01.6 mm giorno 3
00.8 mm giorno 6
02.4 mm giorno 17
13.6 mm giorno 18
00.8 mm giorno 19
04.1 mm giorno 20
18.5 mm giorno 23
27.3 mm giorno 24
19.3 mm giorno 25
Titolo: Re: Dicembre 2010
RIEPILOGO MESE DICEMBRE 2010 PALE di FOLIGNO (PG) altitudine 447metri.
Minima più bassa: -8.4°
Temperature minime negative: 12
Temperature max. negative: 1
Max.più alta: 17.6°
Max. più bassa: -1.1°
Temp.media: 4.7°
Giorni di pioggia: 16
Giorni di neve: 1 (2 cm, dopo pioggia e grandine)
Giorno più piovoso: mm 33,8 il giorno 1
Raffica di vento più forte: km/h 69,2
Media eolica: 6,4 km/h
Totale mm mese: 124,5
Minima più bassa: -8.4°
Temperature minime negative: 12
Temperature max. negative: 1
Max.più alta: 17.6°
Max. più bassa: -1.1°
Temp.media: 4.7°
Giorni di pioggia: 16
Giorni di neve: 1 (2 cm, dopo pioggia e grandine)
Giorno più piovoso: mm 33,8 il giorno 1
Raffica di vento più forte: km/h 69,2
Media eolica: 6,4 km/h
Totale mm mese: 124,5
Titolo: Re: Dicembre 2010
ecco anche LA FRANCA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2010
NAME: Filippo CITY: Colfiorito STATE:
ELEV: 850 m LAT: 42° 54' 00" N LONG: 13° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 9.2 11.7 10.30 6.2 23.40 9.0 0.0 30.2 13.0 54.7 11.40 S
2 4.9 6.4 12.30 1.4 00.00 13.3 0.0 9.9 9.3 43.5 14.40 S
3 2.1 4.6 2.00 0.1 12.10 15.6 0.0 14.5 5.6 40.2 1.40 S
4 0.8 3.5 15.50 -0.8 23.30 17.1 0.0 5.8 3.2 30.6 5.50 S
5 0.2 3.8 23.50 -3.6 4.10 17.8 0.0 1.5 5.5 37.0 22.20 ESE
6 8.0 10.1 20.50 3.7 0.40 10.3 0.0 0.3 11.7 53.1 23.20 S
7 11.5 14.0 22.40 9.4 0.10 6.6 0.0 0.0 12.2 61.2 0.50 S
8 12.2 15.6 11.30 10.4 17.30 6.1 0.0 3.6 8.2 38.6 12.40 S
9 9.5 13.6 13.40 2.3 00.00 8.8 0.0 0.3 10.3 41.8 12.10 S
10 2.4 6.2 13.40 -0.9 00.00 15.9 0.0 0.0 7.7 46.7 5.40 ENE
11 1.3 4.3 14.50 -2.0 6.10 16.9 0.0 0.0 5.1 27.4 1.00 ESE
12 3.5 5.0 12.20 0.7 23.40 14.8 0.0 0.8 5.6 40.2 00.00 S
13 0.8 4.7 12.40 -3.2 23.20 17.5 0.0 0.0 10.5 41.8 22.30 ENE
14 -3.7 0.2 13.10 -6.0 5.50 21.9 0.0 0.0 10.1 37.0 0.50 ENE
15 -3.9 -1.2 11.30 -5.4 1.00 22.1 0.0 0.0 13.2 38.6 6.50 ENE
16 -6.1 -3.7 12.30 -8.4 22.50 24.4 0.0 0.0 9.3 35.4 0.20 NE
17 -4.2 2.4 21.50 -9.7 7.10 22.4 0.0 0.0 10.9 56.3 19.20 ESE
18 -0.7 2.0 10.50 -2.8 00.00 19.0 0.0 6.3 2.3 20.9 15.30 W
19 -0.8 2.4 23.30 -4.6 6.30 19.1 0.0 2.8 7.9 24.1 2.20 WSW
20 5.4 7.1 12.30 2.2 0.30 12.8 0.0 17.3 5.6 20.9 6.50 ESE
21 7.1 8.5 13.30 5.5 1.50 11.2 0.0 0.3 5.8 29.0 13.40 S
22 9.3 11.5 11.50 7.4 1.10 8.9 0.0 2.8 7.1 37.0 11.30 SE
23 11.6 15.8 14.20 7.1 00.00 6.7 0.0 8.4 8.7 54.7 23.30 ESE
24 6.3 8.3 4.00 4.3 18.20 12.0 0.0 18.3 8.9 49.9 2.00 S
25 3.4 5.0 1.30 1.5 21.40 14.9 0.0 6.6 6.0 30.6 10.30 S
26 1.7 5.2 12.50 -1.4 00.00 16.1 0.0 0.0 5.6 35.4 22.30 NE
27 -2.5 -0.9 13.50 -3.6 19.40 20.8 0.0 0.0 13.7 41.8 10.20 ENE
28 -0.7 4.7 16.00 -3.8 7.50 19.0 0.0 0.0 6.8 38.6 5.30 E
29 1.1 5.4 14.00 -2.6 8.00 17.2 0.0 0.0 4.5 20.9 8.50 ESE
30 2.9 7.6 13.20 1.4 7.10 15.4 0.0 0.0 5.3 27.4 2.10 ESE
31 3.3 7.6 11.10 0.6 7.20 15.0 0.0 0.0 5.3 22.5 19.10 E
-------------------------------------------------------------------------------------
3.1 15.8 23 -9.7 17 468.8 0.0 129.5 7.9 61.2 7 S
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 3
Min <= 0.0: 15
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 30.23 ON 01/12/10
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2010
NAME: Filippo CITY: Colfiorito STATE:
ELEV: 850 m LAT: 42° 54' 00" N LONG: 13° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
