.Dati, statistiche ed analisi dicembre 2014
Stazione meteo di San Biagio (RA).
Media temperature minime: +2,8°c;
media temperature massime: +9,2°c;
media temperature: +5,8°c;
temperatura minima più bassa: -4,4°c (30);
temperatura minima più alta: +10,0°c (2);
temperatura massima più bassa: +2,4°c (31);
temperatura massima più alta: +14,6°c (1);
giorni con temperature massime >+10,0°c: 16;
giorni con temperature minime <0,0°c: 9;
totale pioggia: 83,0 mm;
giorno più piovoso: 27,2 mm (3);
pressione più bassa: 997,5 mb (28 );
pressione più alta: 1033,1 mb (31);
media pressione: 1017,9 mb;
media vento: 3,4 km/h N;
raffica massima di vento: 41,7 km/h E (28 );
media umidità relativa: 92%.
http://www.geloneve.it/Pagine/Pag_sec/Noaamo/NOAAMO1214.txt
Mese molto mite, specie nelle prime due decadi.
Record negativo della mia stazione meteo per la prima minima sotto zero registrata solamente il 10 dicembre.
Anche la minima assoluta, di -4.4°c, risulta essere piuttosto alta.
E' stato mediamente piovoso, ha presentanto pochi giorni di sole e un rilevante episodio nebbioso dal 18 al 26 compreso.
L'unica altra nota positiva sono stati gli 11 cm di neve caduti tra il 27 ed il 31, in 3 episodi distinti di neve (3 cm il 27, 1 cm il 28 e 7 cm tra il 30 ed il 31).
Ultima nota: l'anno astronomico ha superato i 1005 mm (media pluviometrica di 800 mm annui).
Dati, Statistiche Ed Analisi Dicembre 2014
Titolo: Re: Dati, Statistiche Ed Analisi Dicembre 2014
Dati e statistiche di Dicembre 2014 riferiti alla stazione di San Mariano (PG)
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dicembre 2014
CITY: Stazione di San Mariano (Perugia) ELEV: 285 m LAT: 43° 4' 52" Nord LONG: 12° 20' 47" Est
TEMPERATURE (°C), BAROMETER (hPa), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
MEAN TEMPERATURE WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME HUM Baro Rain SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 14,3 17,8 10:05 10,5 23:35 85 1002,1 24,2 2,3 21,6 00:55 SW
2 10,5 12,4 21:30 8,1 06:30 92 1002,5 0,0 1,4 10,8 18:50 N-NE
3 11,9 13,3 12:45 10,6 02:55 87 1005,4 11,8 4,1 30,8 15:35 W-NW
4 12,1 15,9 11:15 10,0 23:55 90 1011,5 8,7 0,6 21,1 19:05 S-SW
5 9,5 11,8 14:50 7,6 03:25 94 1012,5 0,6 0,5 8,1 15:40 N-NE
6 9,9 11,9 14:20 8,8 23:05 94 1012,0 3,7 1,5 16,2 11:05 SW
7 8,9 11,3 13:05 6,6 23:55 90 1011,9 0,0 0,7 13,0 16:05 N-NE
8 8,3 11,5 11:45 5,6 02:45 79 1012,5 0,0 2,4 17,3 13:30 N-NE
9 8,2 10,9 11:50 6,1 00:55 70 1011,8 0,0 7,2 41,6 13:05 N
10 7,2 9,8 11:20 4,0 23:20 63 1018,3 0,0 3,6 21,1 01:05 N-NE
11 4,5 9,9 12:30 1,2 08:25 73 1016,6 0,0 0,7 8,6 00:50 N-NE
12 3,9 8,2 14:25 -1,1 07:35 79 1019,7 0,0 0,5 9,7 14:45 SE
13 9,9 13,3 13:35 6,1 01:45 78 1021,0 0,0 0,8 9,2 10:25 S-SW
14 11,6 14,8 11:45 9,4 04:35 76 1021,1 0,0 0,6 9,7 12:30 S-SW
15 10,1 13,6 15:25 7,6 07:40 83 1019,1 1,2 0,4 7,6 16:55 S-SW
16 9,1 10,1 11:00 8,3 07:55 91 1009,6 1,9 0,5 8,6 13:50 N-NE
17 8,9 11,5 14:05 7,8 05:35 92 1010,9 1,9 0,2 10,8 15:00 N-NE
18 7,4 11,3 14:45 4,8 06:40 93 1017,7 0,0 0,5 9,7 14:35 N-NE
19 6,5 8,9 14:05 4,4 23:55 94 1022,7 0,0 0,4 7,6 14:10 SE
20 7,7 11,9 14:10 3,6 02:05 93 1021,5 0,0 0,3 6,5 02:50 SE
21 8,3 14,1 12:45 4,6 23:55 80 1024,9 0,0 0,8 11,3 14:00 N-NE
22 7,3 11,4 14:30 2,4 05:40 82 1029,5 0,0 0,5 8,1 11:45 S-SW
23 10,0 11,4 14:25 8,8 05:35 84 1028,4 0,0 0,1 3,8 06:55 S
24 9,9 11,1 13:15 9,3 04:25 78 1026,0 0,0 0,3 5,9 05:25 S-SW
25 9,9 11,5 15:10 8,5 05:05 82 1021,0 0,0 0,2 7,0 06:50 SW
26 7,3 10,4 12:00 3,1 22:20 68 1018,6 0,0 4,3 29,2 15:55 N
27 3,5 6,6 16:30 -1,0 07:20 79 1010,0 11,8 3,4 37,3 18:40 E-SE
28 3,7 6,3 00:15 0,5 08:10 79 999,0 0,0 6,1 32,9 22:30 N-NE
29 2,5 4,6 12:05 -1,2 23:30 53 1017,5 0,0 8,0 37,3 10:15 N
30 0,1 1,6 10:25 -1,5 18:35 62 1023,9 0,0 8,8 37,8 08:40 N-NE
31 -0,1 1,1 11:50 -1,4 15:40 60 1022,7 0,0 10,3 44,3 07:50 N-NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avg: 7,8 17,8 1 -1,5 30 81 1016,2 65,9 2,3 44,3 31 N-NE
Wind Run 0.0 km
Calm Values 6003
Calm in % 67,2 %
Distribution WD Values 2925
Distribution WD N-NO 15,9 %
Distribution WD NO 6,1 %
Distribution WD NO-O 2,9 %
Distribution WD O 2,7 %
Distribution WD O-SO 3,8 %
Distribution WD SO 5,8 %
Distribution WD SO-S 4,0 %
Distribution WD S 4,4 %
Distribution WD S-SW 4,9 %
Distribution WD SW 4,0 %
Distribution WD SW-W 3,2 %
Distribution WD W 4,5 %
Distribution WD W-NW 6,9 %
Distribution WD NW 8,6 %
Distribution WD NW-N 10,5 %
Distribution WD N 11,6 %
Rain days >0,0 mm Month 9
Rain days >2,0 mm Month 5
Rain days >20,0 mm Month 1
Ice days max < 0°C 0
Cold days min < 0°C 5
Cool days max < 10°C 9
Summer days max >=25°C 0
Hot days max >=30°C 0
Last year same Month: Ice days max < 0°C 0
Last year same Month: Cold days min < 0°C 11
Last year same Month: Cool days max < 10°C 21
Last year same Month: Summer days max >=25°C 0
Last year same Month: Hot days max >=30°C 0

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dicembre 2014
CITY: Stazione di San Mariano (Perugia) ELEV: 285 m LAT: 43° 4' 52" Nord LONG: 12° 20' 47" Est
TEMPERATURE (°C), BAROMETER (hPa), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
MEAN TEMPERATURE WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME HUM Baro Rain SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 14,3 17,8 10:05 10,5 23:35 85 1002,1 24,2 2,3 21,6 00:55 SW
2 10,5 12,4 21:30 8,1 06:30 92 1002,5 0,0 1,4 10,8 18:50 N-NE
3 11,9 13,3 12:45 10,6 02:55 87 1005,4 11,8 4,1 30,8 15:35 W-NW
4 12,1 15,9 11:15 10,0 23:55 90 1011,5 8,7 0,6 21,1 19:05 S-SW
5 9,5 11,8 14:50 7,6 03:25 94 1012,5 0,6 0,5 8,1 15:40 N-NE
6 9,9 11,9 14:20 8,8 23:05 94 1012,0 3,7 1,5 16,2 11:05 SW
7 8,9 11,3 13:05 6,6 23:55 90 1011,9 0,0 0,7 13,0 16:05 N-NE
8 8,3 11,5 11:45 5,6 02:45 79 1012,5 0,0 2,4 17,3 13:30 N-NE
9 8,2 10,9 11:50 6,1 00:55 70 1011,8 0,0 7,2 41,6 13:05 N
10 7,2 9,8 11:20 4,0 23:20 63 1018,3 0,0 3,6 21,1 01:05 N-NE
11 4,5 9,9 12:30 1,2 08:25 73 1016,6 0,0 0,7 8,6 00:50 N-NE
12 3,9 8,2 14:25 -1,1 07:35 79 1019,7 0,0 0,5 9,7 14:45 SE
13 9,9 13,3 13:35 6,1 01:45 78 1021,0 0,0 0,8 9,2 10:25 S-SW
14 11,6 14,8 11:45 9,4 04:35 76 1021,1 0,0 0,6 9,7 12:30 S-SW
15 10,1 13,6 15:25 7,6 07:40 83 1019,1 1,2 0,4 7,6 16:55 S-SW
16 9,1 10,1 11:00 8,3 07:55 91 1009,6 1,9 0,5 8,6 13:50 N-NE
17 8,9 11,5 14:05 7,8 05:35 92 1010,9 1,9 0,2 10,8 15:00 N-NE
18 7,4 11,3 14:45 4,8 06:40 93 1017,7 0,0 0,5 9,7 14:35 N-NE
19 6,5 8,9 14:05 4,4 23:55 94 1022,7 0,0 0,4 7,6 14:10 SE
20 7,7 11,9 14:10 3,6 02:05 93 1021,5 0,0 0,3 6,5 02:50 SE
21 8,3 14,1 12:45 4,6 23:55 80 1024,9 0,0 0,8 11,3 14:00 N-NE
22 7,3 11,4 14:30 2,4 05:40 82 1029,5 0,0 0,5 8,1 11:45 S-SW
23 10,0 11,4 14:25 8,8 05:35 84 1028,4 0,0 0,1 3,8 06:55 S
24 9,9 11,1 13:15 9,3 04:25 78 1026,0 0,0 0,3 5,9 05:25 S-SW
25 9,9 11,5 15:10 8,5 05:05 82 1021,0 0,0 0,2 7,0 06:50 SW
26 7,3 10,4 12:00 3,1 22:20 68 1018,6 0,0 4,3 29,2 15:55 N
27 3,5 6,6 16:30 -1,0 07:20 79 1010,0 11,8 3,4 37,3 18:40 E-SE
28 3,7 6,3 00:15 0,5 08:10 79 999,0 0,0 6,1 32,9 22:30 N-NE
29 2,5 4,6 12:05 -1,2 23:30 53 1017,5 0,0 8,0 37,3 10:15 N
30 0,1 1,6 10:25 -1,5 18:35 62 1023,9 0,0 8,8 37,8 08:40 N-NE
31 -0,1 1,1 11:50 -1,4 15:40 60 1022,7 0,0 10,3 44,3 07:50 N-NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avg: 7,8 17,8 1 -1,5 30 81 1016,2 65,9 2,3 44,3 31 N-NE
Wind Run 0.0 km
Calm Values 6003
Calm in % 67,2 %
Distribution WD Values 2925
Distribution WD N-NO 15,9 %
Distribution WD NO 6,1 %
Distribution WD NO-O 2,9 %
Distribution WD O 2,7 %
Distribution WD O-SO 3,8 %
Distribution WD SO 5,8 %
Distribution WD SO-S 4,0 %
Distribution WD S 4,4 %
Distribution WD S-SW 4,9 %
Distribution WD SW 4,0 %
Distribution WD SW-W 3,2 %
Distribution WD W 4,5 %
Distribution WD W-NW 6,9 %
Distribution WD NW 8,6 %
Distribution WD NW-N 10,5 %
Distribution WD N 11,6 %
Rain days >0,0 mm Month 9
Rain days >2,0 mm Month 5
Rain days >20,0 mm Month 1
Ice days max < 0°C 0
Cold days min < 0°C 5
Cool days max < 10°C 9
Summer days max >=25°C 0
Hot days max >=30°C 0
Last year same Month: Ice days max < 0°C 0
Last year same Month: Cold days min < 0°C 11
Last year same Month: Cool days max < 10°C 21
Last year same Month: Summer days max >=25°C 0
Last year same Month: Hot days max >=30°C 0
Titolo: Re: Dati, Statistiche Ed Analisi Dicembre 2014
1° decade: +4,5°
2° decade: +2,6°
3° decade: -0,5°
media Dicembre min +2,6° / max 10,4°
+5,7° / +11,2°
scarto anomalia: min +3,1° / max +0,8°
anomalia complessiva : +2,3°
max più alta: +17,8° 1/12
max più bassa: +3,1° 30/12
min più alta: +13,4° 1/12
min più bassa: -1,0° 31/12
28 min under 10°
3 min <0°
7 max under 10°
accumulo complessivo: 56,7 mm (media mensile 58,1 mm)
L'ultima decade ci ha salvato in extremis con un'anomalia più assottigliata, anche se sempre positiva
2° decade: +2,6°
3° decade: -0,5°
media Dicembre min +2,6° / max 10,4°
+5,7° / +11,2°
scarto anomalia: min +3,1° / max +0,8°
anomalia complessiva : +2,3°
max più alta: +17,8° 1/12
max più bassa: +3,1° 30/12
min più alta: +13,4° 1/12
min più bassa: -1,0° 31/12
28 min under 10°
3 min <0°
7 max under 10°
accumulo complessivo: 56,7 mm (media mensile 58,1 mm)
L'ultima decade ci ha salvato in extremis con un'anomalia più assottigliata, anche se sempre positiva
Titolo: Re: Dati, Statistiche Ed Analisi Dicembre 2014
DICEMBRE 2014
Temp. media: +7.6°
Temp. min. media: +4.3°
Temp. max. media: +11°
Temp. min. ass.: -2.9°
Temp. max. ass: +19.1°
Umidità min.: 39%
Umidità max.: 96%
Pressione min.: 996.2 hpa
Pressione max.: 1033.0 hpa
Vento max.: 53 km/h da NW
Precipitazioni: 44.8 mm
Giorno più piovoso: 27 dicembre con 13.8 mm
Temp. media: +7.6°
Temp. min. media: +4.3°
Temp. max. media: +11°
Temp. min. ass.: -2.9°
Temp. max. ass: +19.1°
Umidità min.: 39%
Umidità max.: 96%
Pressione min.: 996.2 hpa
Pressione max.: 1033.0 hpa
Vento max.: 53 km/h da NW
Precipitazioni: 44.8 mm
Giorno più piovoso: 27 dicembre con 13.8 mm
Titolo: Re: Dati, Statistiche Ed Analisi Dicembre 2014
Ecco Dicembre 2014 per Porano (TR) - 457m slm
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2014
NAME: Porano_stat CITY: Porano STATE: Italy
ELEV: 456 m LAT: 42° 40' 58" N LONG: 12° 06' 10" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.0 16.6 14.00 9.9 22.00 5.2 0.0 21.8 3.4 35.4 4.30 SSW
2 10.2 14.7 14.50 8.2 23.10 8.1 0.0 0.8 0.2 12.9 12.20 SW
3 10.2 11.6 13.10 8.3 0.10 8.1 0.0 34.8 3.5 41.8 13.50 SSW
4 10.5 12.9 14.30 7.1 00.00 7.8 0.0 5.4 0.8 16.1 19.20 SSW
5 8.4 10.3 14.50 6.4 1.40 9.9 0.0 0.8 0.0 0.0 --- ---
6 8.7 10.9 13.50 7.6 0.20 9.7 0.0 7.2 1.8 24.1 13.10 SSW
7 6.9 10.2 14.30 4.7 4.00 11.3 0.0 0.4 0.3 16.1 23.20 NE
8 6.4 9.2 14.50 4.8 4.30 11.9 0.0 0.2 3.4 22.5 10.20 NE
9 5.9 9.1 13.40 3.9 6.10 12.4 0.0 0.0 5.1 33.8 13.20 NE
10 5.3 7.9 14.20 3.5 00.00 13.0 0.0 0.0 6.4 30.6 1.10 NE
11 4.8 10.7 15.30 2.3 4.00 13.5 0.0 0.0 0.2 12.9 0.40 NNE
12 5.4 11.2 14.30 1.4 8.00 12.9 0.0 0.0 0.2 12.9 21.40 SSW
13 9.2 12.8 15.20 6.4 0.10 9.1 0.0 0.0 1.3 16.1 15.40 SSW
14 9.9 12.4 13.20 7.6 7.30 8.4 0.0 0.0 0.6 14.5 11.10 SW
15 9.7 12.8 11.50 8.2 00.00 8.6 0.0 3.2 0.3 14.5 14.40 SW
16 7.8 8.9 3.40 6.0 23.00 10.5 0.0 11.0 0.2 16.1 7.20 SSE
17 7.5 11.7 15.20 5.4 2.40 10.8 0.0 0.2 0.5 9.7 3.30 ENE
18 7.6 11.9 14.30 4.7 00.00 10.7 0.0 0.0 0.5 12.9 10.00 NNE
19 7.8 14.4 14.10 3.7 6.20 10.5 0.0 0.2 0.3 8.0 14.50 SW
20 8.7 12.3 13.20 5.7 23.20 9.6 0.0 0.2 0.6 12.9 3.10 SSW
21 6.8 12.2 15.10 3.6 23.40 11.5 0.0 0.2 1.0 16.1 9.30 NNE
22 7.1 13.0 14.50 3.1 7.40 11.2 0.0 0.2 0.5 17.7 14.10 SSW
23 8.9 10.7 12.40 6.3 0.20 9.4 0.0 0.0 0.0 8.0 0.20 SSW
24 8.7 10.0 13.10 7.7 2.00 9.6 0.0 0.0 0.0 8.0 20.50 SSW
25 8.9 11.5 12.50 5.6 00.00 9.4 0.0 0.0 1.0 17.7 11.10 SSW
26 5.4 8.2 13.30 1.1 23.50 12.9 0.0 0.0 4.0 38.6 15.10 NE
27 3.1 8.3 19.40 -2.2 8.10 15.2 0.0 21.2 3.7 51.5 19.40 SW
28 2.9 6.0 0.10 0.4 23.40 15.4 0.0 0.2 5.3 37.0 18.40 NNE
29 0.6 2.3 14.10 -1.3 22.40 17.7 0.0 0.0 7.6 45.1 11.30 NNE
30 -2.0 -0.3 12.20 -3.8 19.50 20.3 0.0 0.0 7.9 43.5 12.20 NNE
31 -2.3 -1.3 21.30 -3.4 8.10 20.6 0.0 0.0 10.0 45.1 10.50 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.8 16.6 1 -3.8 30 355.1 0.0 108.0 2.3 51.5 27 NNE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 2
Min <= 0.0: 4
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 34.80 ON 03/12/14
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Surplus di +1.8°C sulla media termica novennale, precipitazioni assolutamente in media.
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2014
NAME: Porano_stat CITY: Porano STATE: Italy
ELEV: 456 m LAT: 42° 40' 58" N LONG: 12° 06' 10" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.0 16.6 14.00 9.9 22.00 5.2 0.0 21.8 3.4 35.4 4.30 SSW
2 10.2 14.7 14.50 8.2 23.10 8.1 0.0 0.8 0.2 12.9 12.20 SW
3 10.2 11.6 13.10 8.3 0.10 8.1 0.0 34.8 3.5 41.8 13.50 SSW
4 10.5 12.9 14.30 7.1 00.00 7.8 0.0 5.4 0.8 16.1 19.20 SSW
5 8.4 10.3 14.50 6.4 1.40 9.9 0.0 0.8 0.0 0.0 --- ---
6 8.7 10.9 13.50 7.6 0.20 9.7 0.0 7.2 1.8 24.1 13.10 SSW
7 6.9 10.2 14.30 4.7 4.00 11.3 0.0 0.4 0.3 16.1 23.20 NE
8 6.4 9.2 14.50 4.8 4.30 11.9 0.0 0.2 3.4 22.5 10.20 NE
9 5.9 9.1 13.40 3.9 6.10 12.4 0.0 0.0 5.1 33.8 13.20 NE
10 5.3 7.9 14.20 3.5 00.00 13.0 0.0 0.0 6.4 30.6 1.10 NE
11 4.8 10.7 15.30 2.3 4.00 13.5 0.0 0.0 0.2 12.9 0.40 NNE
12 5.4 11.2 14.30 1.4 8.00 12.9 0.0 0.0 0.2 12.9 21.40 SSW
13 9.2 12.8 15.20 6.4 0.10 9.1 0.0 0.0 1.3 16.1 15.40 SSW
14 9.9 12.4 13.20 7.6 7.30 8.4 0.0 0.0 0.6 14.5 11.10 SW
15 9.7 12.8 11.50 8.2 00.00 8.6 0.0 3.2 0.3 14.5 14.40 SW
16 7.8 8.9 3.40 6.0 23.00 10.5 0.0 11.0 0.2 16.1 7.20 SSE
17 7.5 11.7 15.20 5.4 2.40 10.8 0.0 0.2 0.5 9.7 3.30 ENE
18 7.6 11.9 14.30 4.7 00.00 10.7 0.0 0.0 0.5 12.9 10.00 NNE
19 7.8 14.4 14.10 3.7 6.20 10.5 0.0 0.2 0.3 8.0 14.50 SW
20 8.7 12.3 13.20 5.7 23.20 9.6 0.0 0.2 0.6 12.9 3.10 SSW
21 6.8 12.2 15.10 3.6 23.40 11.5 0.0 0.2 1.0 16.1 9.30 NNE
22 7.1 13.0 14.50 3.1 7.40 11.2 0.0 0.2 0.5 17.7 14.10 SSW
23 8.9 10.7 12.40 6.3 0.20 9.4 0.0 0.0 0.0 8.0 0.20 SSW
24 8.7 10.0 13.10 7.7 2.00 9.6 0.0 0.0 0.0 8.0 20.50 SSW
25 8.9 11.5 12.50 5.6 00.00 9.4 0.0 0.0 1.0 17.7 11.10 SSW
26 5.4 8.2 13.30 1.1 23.50 12.9 0.0 0.0 4.0 38.6 15.10 NE
27 3.1 8.3 19.40 -2.2 8.10 15.2 0.0 21.2 3.7 51.5 19.40 SW
28 2.9 6.0 0.10 0.4 23.40 15.4 0.0 0.2 5.3 37.0 18.40 NNE
29 0.6 2.3 14.10 -1.3 22.40 17.7 0.0 0.0 7.6 45.1 11.30 NNE
30 -2.0 -0.3 12.20 -3.8 19.50 20.3 0.0 0.0 7.9 43.5 12.20 NNE
31 -2.3 -1.3 21.30 -3.4 8.10 20.6 0.0 0.0 10.0 45.1 10.50 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.8 16.6 1 -3.8 30 355.1 0.0 108.0 2.3 51.5 27 NNE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 2
Min <= 0.0: 4
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 34.80 ON 03/12/14
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Surplus di +1.8°C sulla media termica novennale, precipitazioni assolutamente in media.
Pagina 1 di 1
Non puoi inserire nuovi ArgomentiNon puoi rispondere ai Messaggi
Non puoi modificare i tuoi Messaggi
Non puoi cancellare i tuoi Messaggi
Non puoi votare nei Sondaggi
Non puoi allegare files
Puoi scaricare gli allegati
Non puoi inserire eventi calendario
Questa visualizzazione "Lo-Fi" è semplificata. Per avere la versione completa di formattazioni ed immagini clicca su questo link.
Powered by Icy Phoenix based on phpBB
Design by DiDiDaDo
Tempo Generazione: 0.0848s (PHP: -35% SQL: 135%)
SQL queries: 11 - Debug On - GZIP Abilitato