Ottobre 2007


Titolo: Ottobre 2007
Ecco medie ed estremi di Ottobre 2007 a San Sisto

TEMPERATURE:
Minima registrata: +4.3°C il 21/10 alle 02:50
Massima registrata: +27.6°C il 05/10 alle 15:30
Media minime: +10.1°C
Media massime: +19.0°C
Temperatura media mensile*: +14.40°C
Temperatura media mensile**: +14.55°C
Temperatura media attesa e diff. +14.10°C (+0.30°C)
Temperatura media Ottobre 2006 e diff.: +16.62°C (-2.22°C)

*: Media calcolata facendo la media dei campionamenti di 5 minuti in 5 minuti
**: Media calcolata facendo: (Tmax + Tmin)/2

UMIDITA':
Valore minimo: 24% il 15/10 alle 13:45
Valore massimo: 91% 27/10 alle 09:00
Valore medio: 64%

PRESSIONE:
Valore minimo: 1005.1 hPa il 22/10 alle 15:25
Valore massimo: 1025.7 hPa 16/10 alle 11:45
Valore medio: 1017.3 hPa

VENTO:
Valore massimo: 44.2 km/h NE il 14/10 alle 13:00
Valore medio: 2.4 km/h - NE

WINDCHILL:
Valore minimo: -6.3°C il 21/10 alle 11:00

PRECIPITAZIONI:
Giorni di pioggia: 7 Giorni (Nel 2006: 7)
Precipitazioni totali: 56.3 mm
Precipitazioni attese e diff: 74.9 mm (-18.6 mm / -24.8%)
Precipitazioni Ottobre 2006 e diff: 30.6 mm (+25.7 mm / +144.8%)
Giorno più piovoso: il 30/10 con 31.5 mm

DATI TERMICI MENSILI:
Giorni di ghiaccio (Tmax < 0°C):0 (Nel 2006: 0)
Giorni di gelo (Tmin < 0°C): 0 (0)
Giorni freddi (Tmax <10>= 25°C): 6 (1)
Giorni molto caldi (Tmax >= 30°C): 0 (0)




Tabbella riassuntiva in format NOAA:

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ottobre 2007

CITY: Stazione di San Sisto (Perugia) ELEV: 280 m LAT: 43° 4' 51" Nord LONG: 12° 20' 42" Est

TEMPERATURE (°C), BAROMETER (hPa), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

MEAN TEMPERATURE WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME HUM Baro Rain SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 19,8 27,2 15:50 12,9 06:20 58 1022,6 0,0 1,3 10,4 19:55 N
2 20,4 26,5 17:10 12,9 07:00 58 1019,5 0,0 0,0 5,8 15:20 SW
3 20,5 27,5 16:40 12,9 07:15 59 1020,2 0,0 2,2 10,1 15:50 W-NW
4 21,0 25,9 16:55 14,9 06:45 59 1021,1 0,0 0,0 6,5 16:45 E-SE
5 20,7 27,6 15:30 14,7 06:10 53 1019,8 0,0 0,0 7,6 17:40 SE
6 18,5 25,3 14:15 15,8 21:05 71 1013,9 11,2 0,7 22,7 20:50 SE
7 16,0 19,5 14:50 14,2 23:55 68 1015,0 3,3 1,9 13,0 09:55 N-NE
8 16,8 21,3 15:15 13,5 06:35 64 1017,6 0,0 3,0 12,2 00:35 NE
9 15,5 20,7 15:00 9,9 07:10 66 1018,4 0,0 3,4 11,5 13:00 NE
10 16,6 19,9 14:35 15,2 02:45 63 1016,0 0,0 2,9 16,2 15:45 NE
11 14,6 16,4 15:25 13,4 23:45 65 1018,9 0,0 2,7 18,0 16:25 NE
12 16,5 21,4 16:40 12,3 02:40 63 1016,9 0,0 1,3 7,6 13:35 S
13 15,9 20,9 14:50 11,0 07:30 60 1018,0 0,0 4,2 14,0 10:50 NE
14 13,5 18,0 15:15 11,3 22:40 49 1020,8 0,0 12,3 44,2 13:00 NE
15 14,0 20,0 16:05 6,4 07:40 46 1022,0 0,0 1,7 14,9 02:10 N
16 13,0 20,3 16:00 4,8 07:15 55 1023,9 0,0 0,0 7,2 16:15 W-SW
17 13,8 21,1 15:00 5,0 07:20 60 1021,7 0,0 0,0 0,0 00:00 N
18 15,9 21,0 15:10 11,4 08:30 64 1017,2 0,0 0,0 13,7 23:50 W-NW
19 11,1 14,8 14:00 8,6 06:40 49 1019,7 0,0 2,5 43,1 15:50 NE
20 7,5 10,1 15:05 5,1 23:35 51 1018,2 0,0 7,5 35,6 13:05 NE
21 6,6 8,4 14:30 4,3 02:50 64 1012,8 0,0 4,2 39,8 16:05 NE
22 5,9 7,9 13:40 5,3 06:20 77 1006,2 0,0 5,0 26,6 12:15 NW
23 10,1 13,4 13:30 6,8 00:00 65 1009,2 0,0 0,3 14,4 15:10 NE
24 10,3 12,9 13:40 5,2 05:10 72 1013,1 0,0 2,5 10,8 20:35 NE
25 11,5 15,3 14:35 8,1 05:40 76 1014,9 2,9 6,7 17,3 15:50 NE
26 13,1 14,9 15:30 11,3 00:00 84 1017,7 6,2 3,3 16,2 14:20 E-NE
27 15,2 21,3 15:40 9,1 07:00 67 1021,3 0,4 0,6 15,1 19:30 N-NE
28 12,6 18,3 14:30 7,6 07:20 76 1019,5 0,0 0,0 0,0 00:00 N
29 12,9 18,6 15:05 6,2 07:15 68 1016,3 0,0 0,0 3,2 09:15 S
30 13,4 16,6 14:05 9,8 05:00 83 1008,7 31,5 1,2 20,9 17:50 NE
31 13,2 14,9 08:55 12,1 21:00 70 1015,2 0,8 3,6 15,1 02:35 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avg: 14,4 27,6 5 4,3 21 64 1017,3 56,3 2,4 44,2 14 NE


Wind Run 0,0 km
Calm Values 5569
Calm in % 64,4 %

Distribution WD Values 3079
Distribution WD N-NO 16,6 %
Distribution WD NO 33,1 %
Distribution WD NO-O 17,6 %
Distribution WD O 4,4 %
Distribution WD O-SO 3,0 %
Distribution WD SO 1,4 %
Distribution WD SO-S 0,6 %
Distribution WD S 0,8 %
Distribution WD S-SW 0,5 %
Distribution WD SW 0,5 %
Distribution WD SW-W 0,4 %
Distribution WD W 0,9 %
Distribution WD W-NW 2,5 %
Distribution WD NW 4,4 %
Distribution WD NW-N 2,9 %
Distribution WD N 10,5 %

Rain days >0,0 mm Month 7
Rain days >2,0 mm Month 5
Rain days >20,0 mm Month 1


Ice days max < 0°C 0
Cold days min < 0°C 0
Cool days max <10>=25°C 6
Hot days max >=30°C 0

Last year same Month: Ice days max < 0°C 0
Last year same Month: Cold days min < 0°C 0
Last year same Month: Cool days max <10>=25°C 1
Last year same Month: Hot days max >=30°C 0

Titolo: Re: Ottobre 2006


MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2007

NAME: Porano_stat CITY: Porano STATE: Italy
ELEV: 456 m LAT: 42° 40' 58" N LONG: 12° 06' 10" E

TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 18.5 26.5 17.30 13.4 7.30 1.7 1.9 0.0 1.3 14.5 9.40 N
2 19.1 26.6 17.40 14.6 7.40 1.4 2.2 0.0 1.4 14.5 9.20 N
3 19.1 27.9 17.10 12.6 7.20 1.8 2.6 0.0 2.3 20.9 17.50 SSW
4 19.4 27.0 15.20 14.5 7.00 1.3 2.4 0.0 1.9 11.3 16.40 SSW
5 19.2 27.4 16.50 13.2 6.50 1.3 2.2 0.0 2.7 32.2 17.50 SSW
6 18.4 24.1 13.50 14.7 0.30 1.1 1.3 0.0 1.3 17.7 2.50 SSW
7 15.9 19.6 15.50 12.8 00.00 2.5 0.1 0.8 7.2 27.4 12.00 N
8 15.8 22.5 16.20 11.7 6.50 3.2 0.7 0.0 3.9 20.9 1.20 N
9 15.1 20.1 15.00 11.4 4.30 3.4 0.2 0.0 2.6 19.3 20.40 N
10 15.0 18.9 14.50 12.4 7.40 3.3 0.0 0.2 4.2 19.3 12.00 N
11 13.9 16.5 13.30 11.5 00.00 4.4 0.0 0.0 7.1 27.4 14.00 N
12 14.3 20.0 14.40 9.8 7.10 4.1 0.2 0.0 1.6 16.1 2.00 N
13 15.3 21.4 14.30 10.8 6.40 3.5 0.5 0.0 3.7 20.9 10.30 N
14 13.3 17.7 15.00 9.1 00.00 5.0 0.0 0.0 7.2 35.4 13.20 N
15 11.8 20.5 17.10 6.0 7.40 6.7 0.2 0.0 1.3 20.9 0.30 N
16 12.0 20.8 17.00 4.8 7.30 6.6 0.3 0.2 1.9 8.0 4.20 SSW
17 14.0 20.9 14.00 7.6 3.30 4.7 0.4 0.0 1.4 16.1 15.30 S
18 15.7 19.8 15.10 12.3 00.00 2.8 0.1 6.2 2.3 30.6 23.40 S
19 10.3 14.4 15.20 6.9 7.00 8.0 0.0 0.2 6.8 30.6 1.30 N
20 6.4 9.8 12.10 2.7 23.50 11.9 0.0 0.0 7.2 46.7 13.20 N
21 5.1 8.4 13.30 2.6 0.30 13.2 0.0 0.0 12.1 40.2 16.30 N
22 4.7 7.2 14.50 3.7 19.40 13.6 0.0 2.8 12.2 43.5 15.00 N
23 8.2 13.0 14.50 4.5 0.10 10.1 0.0 0.2 6.0 25.7 0.10 N
24 9.1 13.7 14.20 5.8 3.20 9.2 0.0 0.2 0.5 11.3 13.10 W
25 9.8 12.8 16.20 7.4 6.50 8.5 0.0 3.2 0.3 8.0 10.20 N
26 12.6 16.9 16.00 9.8 1.40 5.8 0.0 9.4 1.1 24.1 13.00 SSW
27 14.4 19.6 15.00 11.5 00.00 4.0 0.1 0.2 2.3 16.1 7.20 N
28 13.1 19.1 15.00 8.4 7.10 5.3 0.0 0.0 1.1 8.0 11.20 SSW
29 12.9 19.1 14.10 8.7 7.10 5.5 0.0 0.2 0.8 9.7 18.40 SSW
30 12.8 15.6 13.10 11.1 8.10 5.5 0.0 22.8 0.8 16.1 23.20 N
31 12.4 13.4 11.40 11.8 1.00 3.5 0.0 0.2 9.0 33.8 8.40 N
-------------------------------------------------------------------------------------
13.5 27.9 3 2.6 21 162.7 15.5 46.8 3.7 46.7 20 N

Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 22.81 ON 30/10/07
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration


Titolo: Re: Ottobre 2006
.......74 buoni mm. :bye:

Titolo: Re: Ottobre 2006
*********MAX MIN************

1/10 27,3 12,7
2/10 27,5 13,4
3/10 28,4 14
4/10 27,5 15,8
5/10 29,5 15,7
6/10 26,7 16,6
7/10 20,2 15,1
8/10 22,5 14,2
9/10 21,7 11,6
10/10 20,5 15,5
11/10 18 15,1
12/10 21,7 11,9
13/10 22,7 12,6
14/10 19,9 12,4
15/10 21,1 6,5
16/10 20,9 6,4
17/10 22,1 6,8
18/10 21,2 12,9
19/10 16,4 10,5
20/10 10,9 6,8
21/10 10,6 5,1
22/10 9,5 6,1
23/10 15,5 6,9
24/10 13 6,8
25/10 16,4 7,5
26/10 16,4 11,5
27/10 20,8 9,6
28/10 18,5 8,6
29/10 18,9 8,1
30/10 17,4 11,1
31/10 16,4 13,7

max 29,5 °
min 5,1°

minima delle massime 9,5°
massima delle minime 16,6°

max media 20°
min media 11°


nuovo_immagine_bitmap_1193915177_779223

Titolo: Re: Ottobre 2006
Adesso che ci faccio caso.. nn dovrebbe essere ottobre 2007!? :)

Titolo: Re: Ottobre 2006
Riepilogo Ottobre 2007.

Minima assoluta.: 4,7°

Max assoluta .: 29,1°


Max raffica vento.: 59,5 km/h da N

Giorni di pioggia .: 8

Giorno più piovoso.: il 6 con mm.: 21,1

Pioggia totale.: mm.: 85,1

Titolo: Re: Ottobre 2007
Ecco medie ed estremi di Ottobre 2007 a Castiglione del lago

TEMPERATURE:
Minima registrata: +2.4°C il 20/10 alle 03:26
Massima registrata: +26.6°C il 03/10 alle 16:01
Media minime: +8.7°C
Media massime: +19.4°C
Temperatura media mensile*: +13.7°C
Temperatura media mensile**: +14.05°C
Temperatura media attesa e diff.
Temperatura media Ottobre 2006 e diff.: +15.7°C (-2°C)

*: Media calcolata facendo la media dei campionamenti di 5 minuti in 5 minuti
**: Media calcolata facendo: (Tmax + Tmin)/2

UMIDITA':
Valore minimo: 27% il 15/10 alle 14:56
Valore massimo: 92% 27/10 alle 01:56
Valore medio: 70%

PRESSIONE:
Valore minimo: 1005.4 hPa il 22/10 alle 16:21
Valore massimo: 1025.4 hPa 16/10 alle 10:31
Valore medio: 1017.2 hPa

VENTO:
Valore massimo: 55 km/h N-NE il 21/10 alle 00:46
Valore medio: 5.2 km/h - N-NE

WINDCHILL:
Valore minimo: -9.1°C il 21/10 alle 00:46

PRECIPITAZIONI:
Giorni di pioggia: 7 Giorni (Nel 2006: 5)
Precipitazioni totali: 47.7 mm
Precipitazioni attese e diff:
Precipitazioni Ottobre 2006 e diff: 27.5 mm (+20.2 mm)
Giorno più piovoso: il 30/10 con 31.6 mm

DATI TERMICI MENSILI:
Giorni di ghiaccio (Tmax < 0°C):0 (Nel 2006: 0)
Giorni di gelo (Tmin < 0°C): 0 (0)
Giorni freddi (Tmax <10>=25°C): 5 (3)
Giorni molto caldi (Tmax >= 30°C): 0 (0)

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ottobre 2007

CITY: Stazione di Castiglione del lago (Perugia) ELEV: 275 m LAT: 43° 8' 0" Nord LONG: 12° 3' 0" Est

TEMPERATURE (°C), BAROMETER (hPa), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

MEAN TEMPERATURE WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME HUM Baro Rain SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 18.4 25.9 14:56 9.9 07:31 67 1022.5 0.0 1.2 10.8 13:46 N-NE
2 17.6 26.3 15:01 10.1 07:21 68 1019.4 0.0 0.0 0.0 00:01 N
3 18.9 26.6 16:01 10.5 06:56 67 1020.0 0.0 0.0 0.0 00:01 N
4 19.3 26.5 16:26 12.9 07:06 64 1020.7 0.0 0.0 0.0 00:01 N
5 18.6 26.4 16:11 11.4 06:56 64 1019.4 0.0 0.0 0.0 00:01 N
6 18.8 24.8 13:41 13.4 07:31 70 1013.6 1.0 0.8 16.2 12:26 N-NE
7 16.8 20.8 14:01 14.9 22:11 70 1015.3 0.0 16.5 42.1 11:51 N-NE
8 17.0 22.1 15:01 13.9 06:56 67 1017.5 0.0 7.2 23.0 01:56 N-NE
9 15.2 21.4 14:41 7.7 05:46 71 1018.4 0.0 5.5 25.6 19:16 N-NE
10 17.1 20.9 14:11 14.9 00:26 68 1015.8 0.0 9.6 32.7 15:31 N-NE
11 15.2 18.3 14:16 13.9 23:06 68 1018.9 0.0 12.3 40.3 10:51 N-NE
12 14.8 20.9 14:01 12.4 07:11 70 1016.6 0.0 1.8 15.1 15:36 NE
13 15.4 22.7 14:16 8.2 07:11 65 1018.1 0.0 6.7 25.2 14:56 N-NE
14 13.6 19.8 12:46 10.3 04:56 59 1020.8 0.0 10.6 39.6 13:51 N-NE
15 11.0 20.3 14:36 2.9 07:31 60 1022.0 0.0 0.6 14.4 01:16 N-NE
16 10.4 20.1 16:16 2.6 07:06 60 1023.7 0.0 0.4 18.4 07:36 E-NE
17 12.4 20.5 14:01 2.9 07:21 66 1021.5 0.0 2.1 15.8 14:41 N-NE
18 15.9 21.3 15:31 8.8 06:11 69 1017.1 0.0 2.5 40.6 23:26 N-NE
19 11.2 16.9 13:21 6.9 23:01 55 1019.6 0.0 5.3 39.9 00:26 N-NE
20 8.3 11.6 11:41 2.4 03:26 56 1018.2 0.0 15.3 48.9 14:41 N-NE
21 7.4 10.7 12:51 4.9 06:31 66 1013.0 0.0 21.8 55.0 00:46 N-NE
22 6.4 8.8 11:41 5.6 09:16 79 1006.5 2.1 4.4 48.6 02:31 N-NW
23 9.9 13.9 14:01 5.2 23:56 73 1009.3 0.0 7.4 22.0 10:46 N-NE
24 10.0 13.8 14:36 3.9 00:56 78 1012.9 0.0 2.9 18.7 14:41 N-NE
25 11.9 15.8 15:06 8.1 04:21 80 1014.7 2.1 1.5 18.4 18:56 NE
26 11.9 15.4 15:21 10.2 23:31 90 1017.3 9.8 1.1 7.9 14:26 N-NE
27 14.0 20.1 14:06 9.3 01:26 80 1021.2 0.5 2.6 12.2 14:26 N-NE
28 10.3 17.9 15:51 5.0 07:31 83 1019.1 0.0 0.9 10.1 12:26 N-NE
29 11.5 18.8 14:11 4.9 05:26 77 1016.0 0.0 0.6 11.2 11:41 NE
30 13.7 16.7 12:31 10.6 00:21 88 1008.1 31.6 2.3 11.5 23:41 NE
31 12.6 14.6 12:51 11.6 21:51 77 1015.3 0.5 17.4 40.3 09:46 N-NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avg: 13.7 26.6 3 2.4 20 70 1017.2 47.7 5.2 55.0 21 N-NE


Wind Run 0.0 km
Calm Values 4890
Calm in % 54.8 %

Distribution WD Values 4038
Distribution WD N-NO 41.6 %
Distribution WD NO 27.2 %
Distribution WD NO-O 6.5 %
Distribution WD O 1.4 %
Distribution WD O-SO 0.7 %
Distribution WD SO 0.2 %
Distribution WD SO-S 0.4 %
Distribution WD S 0.1 %
Distribution WD S-SW 0.0 %
Distribution WD SW 0.0 %
Distribution WD SW-W 0.0 %
Distribution WD W 0.0 %
Distribution WD W-NW 0.1 %
Distribution WD NW 1.4 %
Distribution WD NW-N 4.1 %
Distribution WD N 16.0 %

Rain days >0.0 mm Month 7
Rain days >2.0 mm Month 4
Rain days >20.0 mm Month 1


Ice days max < 0°C 0
Cold days min < 0°C 0
Cool days max <10>=25°C 5
Hot days max >=30°C 0

Last year same Month: Ice days max < 0°C 0
Last year same Month: Cold days min < 0°C 0
Last year same Month: Cool days max <10>=25°C 3
Last year same Month: Hot days max >=30°C 0

Titolo: Re: Ottobre 2007
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2007

NAME: Davis VPro 2 CITY: Terni STATE: Italy
ELEV: 265 m LAT: 42° 35' 53" N LONG: 12° 36' 24" E

TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.6 29.3 16.40 11.8 6.10 2.0 3.3 0.0 1.6 17.7 14.50 NNE
2 20.2 29.7 15.00 12.1 7.30 1.6 3.4 0.0 1.1 22.5 15.20 NNE
3 20.7 30.8 16.30 12.7 7.30 1.4 3.8 0.0 1.3 19.3 15.20 ENE
4 21.2 30.1 15.20 14.3 6.40 0.8 3.6 0.0 0.6 16.1 17.40 NE
5 20.9 30.3 16.10 13.9 7.30 0.9 3.5 0.0 1.0 16.1 18.20 NE
6 20.6 26.4 14.20 16.6 00.00 0.2 2.5 4.4 2.3 29.0 4.20 ENE
7 17.9 21.6 15.00 15.3 23.50 1.1 0.7 0.4 8.2 45.1 13.20 NNE
8 17.3 26.2 15.10 10.3 7.00 2.9 1.9 0.0 1.6 22.5 18.10 WSW
9 16.4 22.7 15.50 10.4 6.50 2.8 1.0 0.0 1.1 17.7 13.10 SW
10 15.9 19.9 15.40 13.3 6.00 2.5 0.1 2.2 0.6 25.7 23.40 SE
11 16.9 20.3 13.30 13.0 23.50 1.6 0.2 0.0 9.7 40.2 15.00 NNE
12 16.2 23.7 15.40 10.9 5.30 3.0 0.9 0.0 0.8 11.3 13.20 SW
13 17.4 24.9 16.00 11.2 7.40 2.3 1.4 0.0 3.4 30.6 19.20 NE
14 15.8 22.3 15.10 8.8 00.00 3.3 0.7 0.0 4.5 30.6 17.20 NNE
15 12.3 22.4 15.30 3.8 7.40 6.6 0.6 0.0 1.1 14.5 14.40 SSW
16 13.3 22.7 16.10 5.5 7.30 5.7 0.7 0.0 1.0 14.5 16.20 NNE
17 14.9 23.4 15.00 6.4 7.30 4.3 0.9 0.0 1.0 14.5 15.10 ENE
18 16.7 22.8 15.40 12.9 6.40 2.4 0.8 8.8 1.6 38.6 23.40 SW
19 13.7 18.3 14.30 10.6 23.20 4.7 0.0 0.0 7.9 40.2 9.20 NNE
20 8.7 13.3 12.00 4.0 4.40 9.6 0.0 0.0 8.2 38.6 21.40 NNE
21 8.6 11.9 13.40 6.4 4.00 9.7 0.0 0.0 10.5 40.2 3.30 NNE
22 6.9 9.6 15.10 5.1 21.20 11.4 0.0 2.6 3.1 38.6 3.20 SW
23 10.4 17.7 15.00 5.1 4.30 7.9 0.0 0.0 2.7 29.0 11.30 ENE
24 10.9 14.6 16.10 7.8 5.00 7.4 0.0 0.0 0.5 9.7 18.40 ENE
25 11.4 16.2 15.00 7.3 4.40 6.9 0.0 6.6 1.1 22.5 22.40 ENE
26 14.6 17.9 8.40 12.1 23.20 3.7 0.0 8.2 1.6 20.9 0.30 ENE
27 14.6 21.8 15.40 10.6 6.20 4.2 0.5 0.2 0.3 11.3 18.00 NE
28 14.2 21.6 15.40 8.8 6.40 4.5 0.5 0.2 0.3 8.0 12.00 NE
29 13.1 20.5 15.00 7.8 6.10 5.4 0.2 0.2 0.6 9.7 12.00 NE
30 13.7 17.8 14.50 11.6 5.30 4.6 0.0 21.0 1.1 35.4 23.40 WSW
31 15.0 17.3 7.30 12.3 4.20 3.3 0.0 0.0 9.5 48.3 19.10 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
15.2 30.8 3 3.8 15 128.3 31.0 54.8 2.9 48.3 31 NNE

Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <18> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration


Medie: +21.5°C / +10.1°C / +15.8°C

Titolo: Re: Ottobre 2007

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ottobre 2007

CITY: Stazione di Foligno - Borroni (PG) ELEV: 219 m LAT: 42° 56' 0" Nord LONG: 12° 41' 0" Est

TEMPERATURE (°C), BAROMETER (hPa), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

MEAN TEMPERATURE WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME HUM Baro Rain SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 18,9 26,7 16:30 10,6 07:30 63 1022,3 0,0 3,8 16,2 17:45 NE
2 19,2 27,3 17:00 11,2 07:45 60 1019,2 0,0 0,0 9,7 14:00 NE
3 19,7 27,9 16:45 11,3 07:00 59 1019,4 0,0 1,2 8,3 16:15 E
4 20,7 27,3 15:30 13,8 07:30 61 1020,4 0,0 0,0 22,3 17:15 N-NW
5 20,8 28,9 15:30 13,5 07:45 57 1019,1 0,0 0,0 18,0 19:15 W-SW
6 18,6 25,6 14:45 15,1 07:45 69 1013,4 9,3 0,0 16,2 18:45 E-NE
7 16,5 19,1 15:00 15,5 21:30 67 1014,6 5,2 4,1 29,5 18:30 N-NE
8 18,1 21,4 15:15 13,9 23:45 62 1017,5 0,0 9,4 26,6 15:45 NE
9 16,1 21,0 15:00 8,9 07:45 67 1017,9 0,0 0,0 26,3 18:15 NE
10 16,2 19,8 12:45 13,4 08:15 68 1015,6 0,0 4,3 36,7 17:00 NE
11 15,3 16,9 12:30 14,5 23:30 65 1018,5 0,0 11,0 26,3 21:45 N-NE
12 15,6 21,2 15:00 10,1 07:30 67 1016,7 0,0 1,3 9,0 00:15 NE
13 16,5 21,5 14:00 10,6 06:45 60 1017,1 0,0 5,8 33,1 15:15 E-NE
14 14,4 18,3 15:00 11,9 23:45 48 1020,7 0,0 15,6 35,3 15:45 E-NE
15 12,1 20,2 16:00 3,1 07:15 55 1022,4 0,0 7,9 16,6 20:00 E-NE
16 12,1 20,8 16:00 3,7 08:00 57 1024,5 0,0 0,0 11,9 23:30 NE
17 13,9 21,6 16:15 4,1 08:00 64 1022,3 0,0 0,0 2,9 00:30 N-NE
18 15,3 21,2 14:00 11,5 07:45 78 1016,7 21,8 0,0 18,7 18:30 E-NE
19 11,6 15,1 14:00 9,8 22:45 50 1019,4 0,0 8,0 42,1 14:15 NE
20 7,7 10,5 00:00 3,8 05:15 56 1018,7 0,0 10,8 34,2 14:45 NE
21 7,2 9,3 15:30 4,2 06:30 60 1013,4 0,0 14,7 55,1 10:30 N
22 6,0 8,2 12:30 4,9 07:45 81 1006,3 1,0 7,7 26,3 13:30 N-NW
23 10,3 13,9 15:30 5,8 00:00 69 1009,0 0,0 9,2 21,2 15:30 NE
24 8,9 11,2 17:00 5,3 07:30 79 1014,0 0,0 0,0 1,8 10:15 S
25 11,0 15,6 15:15 5,2 07:30 78 1015,3 3,1 2,7 22,7 16:15 E-NE
26 12,0 15,6 16:00 9,5 07:30 90 1018,8 10,9 1,7 19,8 15:15 S-SE
27 13,6 19,9 16:00 8,3 07:30 80 1022,0 0,0 0,0 18,0 18:00 NE
28 12,0 18,1 16:15 6,3 07:15 83 1020,1 0,5 0,0 6,1 20:00 NE
29 11,9 18,3 15:15 6,9 06:45 80 1016,8 0,0 0,0 2,9 00:15 N-NE
30 12,5 16,1 16:15 9,5 05:00 89 1008,8 12,4 0,0 19,4 17:30 NE
31 14,8 15,8 03:00 12,2 01:00 67 1011,9 0,5 15,2 39,6 04:30 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avg: 14,2 28,9 5 3,1 15 67 1017,2 64,8 4,3 55,1 21 NE


Wind Run 0,0 km
Calm Values 1880
Calm in % 64,8 %

Distribution WD Values 1019
Distribution WD N-NO 16,8 %
Distribution WD NO 25,3 %
Distribution WD NO-O 20,7 %
Distribution WD O 3,5 %
Distribution WD O-SO 1,8 %
Distribution WD SO 0,9 %
Distribution WD SO-S 0,7 %
Distribution WD S 1,2 %
Distribution WD S-SW 0,4 %
Distribution WD SW 0,1 %
Distribution WD SW-W 5,7 %
Distribution WD W 0,3 %
Distribution WD W-NW 0,6 %
Distribution WD NW 3,3 %
Distribution WD NW-N 6,5 %
Distribution WD N 12,3 %

Rain days >0,0 mm Month 9
Rain days >2,0 mm Month 6
Rain days >20,0 mm Month 1


Ice days max < 0°C 0
Cold days min < 0°C 0
Cool days max < 10°C 2
Summer days max >=25°C 6
Hot days max >=30°C 0

Last year same Month: Ice days max < 0°C 0
Last year same Month: Cold days min < 0°C 0
Last year same Month: Cool days max < 10°C 0
Last year same Month: Summer days max >=25°C 3
Last year same Month: Hot days max >=30°C 0

Titolo: Re: Ottobre 2007
Dati delle stazioni pluviometriche manuali di FolignoMeteo:

Media 1993-2006 stazione di Maceratola : mm. 83,6

Borroni (Pluvio manuale): 76,5
Roviglieto 83
Colle di San Giovanni Profiamma 68
Colfiorito 70 mm.

Il dato finale di Camiano sarà disponibile nei prox. giorni (spero... :x )

Titolo: Re: Ottobre 2007
Dati di Ottobre 2007:

Pioggia 78.0 mm

Giorni di Pioggia 11

Massima pioggia 23.22 mm registrata il 22/10/07

Totale inizio anno 678,7 mm

Per i dettagli consultare il file allegato.


Pagina 1 di 1


  
Non puoi inserire nuovi Argomenti
Non puoi rispondere ai Messaggi
Non puoi modificare i tuoi Messaggi
Non puoi cancellare i tuoi Messaggi
Non puoi votare nei Sondaggi
Non puoi allegare files
Puoi scaricare gli allegati
Non puoi inserire eventi calendario

   

Questa visualizzazione "Lo-Fi" è semplificata. Per avere la versione completa di formattazioni ed immagini clicca su questo link.

Powered by Icy Phoenix based on phpBB
Design by DiDiDaDo

Tempo Generazione: 0.0968s (PHP: -5% SQL: 105%)
SQL queries: 9 - Debug On - GZIP Abilitato