Break artico di metà mese: quali gli effetti sullo Stivale?
Titolo: Re: Break artico di metà mese: quali gli effetti sullo Stivale?
Oggi intanto dewpoint già a 18°C: se niente niente passa uno spifferetto come quello di ieri manco co le idrovore li stappiamo i pozzetti :D
Titolo: Re: Break Artico Di Metà Mese: Quali Gli Effetti Sullo Stivale?
Io spero che questa sera salva la mia Gubbio ho 2000 persone che gireranno per una cena nel centro storico :ohno: :roll:
Titolo: Re: Break artico di metà mese: quali gli effetti sullo Stivale?
Ultima modifica di burjan il Sab 14 Giu, 2014 10:53, modificato 1 volta in totale
Proprio a ridosso dell'evento per le centrali tirreniche, sparo il meteogramma per Foligno.
Che l'aria di provenienza fosse continentale e asciutta si sapeva, lui ce lo mostra con plastica evidenza. Non si va mai oltre il 90%.
La fase perturbata delude anche sotto il profilo delle termiche, che a 850 hpa non si abbassano mai al di sotto dei 10-11°C, per giunta assai gradualmente. Contrasti quindi non troppo spiccati; come dice GeloNeve, i veri botti sono ormai passati. E spero non essere smentito, troppi i danni conseguenti al maltempo di questo periodo (raccolto grano e ortaggi).
A parte acquazzoni sparsi e davvero imprevedibili un pò lungo tutta la fase, evidenzio la possibile occlusione e formazione di un corpo nuvoloso più organizzato, ipotizzata per lunedì prossimo in coincidenza col transito e l'invorticamento dell'asse di saccatura in quota.
Augh.
GFS
Latitude: 42.90 Longitude: 12.70
DATA INITIAL TIME: 14 JUN 2014 00Z
CALCULATION STARTED AT: 14 JUN 2014 00Z
HOURS OF CALCULATION: 120
FIELD REL HUMIDITY W-WIND REL HUMIDITY W-WIND BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE
LEVEL 850 MB 850 MB 700 MB 700 MB 850 MB
UNITS PCT HPA/H PCT HPA/H C DEGC
HR
+ 0. 64.7 -0.7 76.2 -3.5 -4.1 16.5
+ 3. 63.8 -3.3 80.9 -14.1 -3.0 15.9
+ 6. 64.3 0.2 83.4 -9.0 -2.9 15.5
+ 9. 70.1 -20.9 84.0 -36.3 -3.8 15.1
+ 12. 77.3 -20.3 82.9 -33.5 -4.2 14.8
+ 15. 82.5 5.8 88.9 -1.1 -4.3 13.8
+ 18. 83.6 11.0 91.7 -2.9 -3.4 13.5
+ 21. 81.7 2.5 94.7 -27.4 -2.4 13.3
+ 24. 82.7 3.4 94.5 -16.3 -2.0 13.0
+ 27. 79.2 2.8 89.0 -18.5 -1.1 13.1
+ 30. 77.2 -2.1 69.2 -10.9 -1.3 12.9
+ 33. 86.2 -10.4 57.1 -13.2 -2.5 12.6
+ 36. 83.5 -24.9 62.6 -32.6 -3.3 13.4
+ 39. 86.8 -25.1 76.3 -39.7 -3.7 13.0
+ 42. 90.4 -13.6 75.1 -9.8 -3.1 12.4
+ 45. 90.2 -9.9 58.6 -6.9 -2.7 12.0
+ 48. 88.0 -10.5 53.7 -9.3 -2.6 11.5
+ 51. 80.8 -0.9 57.4 -1.1 -1.7 11.1
+ 54. 79.2 1.3 74.9 -3.9 -2.3 11.0
+ 57. 86.0 -16.4 91.8 -29.7 -3.5 11.4
+ 60. 88.2 -23.6 90.9 -45.5 -4.1 11.5
+ 63. 90.3 -19.0 76.6 -35.8 -3.8 11.2
+ 66. 88.3 -4.0 70.2 -7.2 -2.4 10.8
+ 69. 79.8 -2.4 56.2 -9.7 -0.9 11.1
+ 72. 81.8 4.8 58.0 7.1 -0.2 10.7
+ 75. 77.1 -3.9 69.0 -10.3 0.2 10.5
+ 78. 76.3 -1.2 74.8 -4.6 0.2 10.3
+ 81. 84.6 -2.0 73.5 1.0 -1.3 10.7
+ 84. 83.7 -17.8 71.6 -21.7 -1.9 11.8
+ 87. 87.2 -13.4 71.1 -12.2 -2.5 11.7
+ 90. 81.8 -4.1 67.0 -15.3 -2.4 11.7
+ 93. 73.3 -1.6 60.5 -15.3 -1.5 12.0
+ 96. 70.9 -0.5 56.2 -6.9 -0.9 11.6
+ 99. 72.8 -2.5 57.5 -4.7 -0.5 11.1
+102. 73.1 -2.6 58.0 -5.1 -1.6 10.8
+105. 79.3 -19.3 58.2 -24.9 -3.2 11.1
+108. 81.1 -23.7 60.6 -28.5 -3.2 11.3
+111. 84.3 -12.9 60.1 -9.9 -2.8 11.3
+114. 84.2 -9.6 65.0 -8.1 -2.3 11.1
+117. 84.9 1.3 74.3 -2.2 -1.4 10.7
+120. 77.5 -7.9 79.4 -12.0 -0.7 10.9
Che l'aria di provenienza fosse continentale e asciutta si sapeva, lui ce lo mostra con plastica evidenza. Non si va mai oltre il 90%.
La fase perturbata delude anche sotto il profilo delle termiche, che a 850 hpa non si abbassano mai al di sotto dei 10-11°C, per giunta assai gradualmente. Contrasti quindi non troppo spiccati; come dice GeloNeve, i veri botti sono ormai passati. E spero non essere smentito, troppi i danni conseguenti al maltempo di questo periodo (raccolto grano e ortaggi).
A parte acquazzoni sparsi e davvero imprevedibili un pò lungo tutta la fase, evidenzio la possibile occlusione e formazione di un corpo nuvoloso più organizzato, ipotizzata per lunedì prossimo in coincidenza col transito e l'invorticamento dell'asse di saccatura in quota.
Augh.
GFS
Latitude: 42.90 Longitude: 12.70
DATA INITIAL TIME: 14 JUN 2014 00Z
CALCULATION STARTED AT: 14 JUN 2014 00Z
HOURS OF CALCULATION: 120
FIELD REL HUMIDITY W-WIND REL HUMIDITY W-WIND BEST 4LYR LNDE TEMPERATURE
LEVEL 850 MB 850 MB 700 MB 700 MB 850 MB
UNITS PCT HPA/H PCT HPA/H C DEGC
HR
+ 0. 64.7 -0.7 76.2 -3.5 -4.1 16.5
+ 3. 63.8 -3.3 80.9 -14.1 -3.0 15.9
+ 6. 64.3 0.2 83.4 -9.0 -2.9 15.5
+ 9. 70.1 -20.9 84.0 -36.3 -3.8 15.1
+ 12. 77.3 -20.3 82.9 -33.5 -4.2 14.8
+ 15. 82.5 5.8 88.9 -1.1 -4.3 13.8
+ 18. 83.6 11.0 91.7 -2.9 -3.4 13.5
+ 21. 81.7 2.5 94.7 -27.4 -2.4 13.3
+ 24. 82.7 3.4 94.5 -16.3 -2.0 13.0
+ 27. 79.2 2.8 89.0 -18.5 -1.1 13.1
+ 30. 77.2 -2.1 69.2 -10.9 -1.3 12.9
+ 33. 86.2 -10.4 57.1 -13.2 -2.5 12.6
+ 36. 83.5 -24.9 62.6 -32.6 -3.3 13.4
+ 39. 86.8 -25.1 76.3 -39.7 -3.7 13.0
+ 42. 90.4 -13.6 75.1 -9.8 -3.1 12.4
+ 45. 90.2 -9.9 58.6 -6.9 -2.7 12.0
+ 48. 88.0 -10.5 53.7 -9.3 -2.6 11.5
+ 51. 80.8 -0.9 57.4 -1.1 -1.7 11.1
+ 54. 79.2 1.3 74.9 -3.9 -2.3 11.0
+ 57. 86.0 -16.4 91.8 -29.7 -3.5 11.4
+ 60. 88.2 -23.6 90.9 -45.5 -4.1 11.5
+ 63. 90.3 -19.0 76.6 -35.8 -3.8 11.2
+ 66. 88.3 -4.0 70.2 -7.2 -2.4 10.8
+ 69. 79.8 -2.4 56.2 -9.7 -0.9 11.1
+ 72. 81.8 4.8 58.0 7.1 -0.2 10.7
+ 75. 77.1 -3.9 69.0 -10.3 0.2 10.5
+ 78. 76.3 -1.2 74.8 -4.6 0.2 10.3
+ 81. 84.6 -2.0 73.5 1.0 -1.3 10.7
+ 84. 83.7 -17.8 71.6 -21.7 -1.9 11.8
+ 87. 87.2 -13.4 71.1 -12.2 -2.5 11.7
+ 90. 81.8 -4.1 67.0 -15.3 -2.4 11.7
+ 93. 73.3 -1.6 60.5 -15.3 -1.5 12.0
+ 96. 70.9 -0.5 56.2 -6.9 -0.9 11.6
+ 99. 72.8 -2.5 57.5 -4.7 -0.5 11.1
+102. 73.1 -2.6 58.0 -5.1 -1.6 10.8
+105. 79.3 -19.3 58.2 -24.9 -3.2 11.1
+108. 81.1 -23.7 60.6 -28.5 -3.2 11.3
+111. 84.3 -12.9 60.1 -9.9 -2.8 11.3
+114. 84.2 -9.6 65.0 -8.1 -2.3 11.1
+117. 84.9 1.3 74.3 -2.2 -1.4 10.7
+120. 77.5 -7.9 79.4 -12.0 -0.7 10.9
Ultima modifica di burjan il Sab 14 Giu, 2014 10:53, modificato 1 volta in totale
Titolo: Re: Break Artico Di Metà Mese: Quali Gli Effetti Sullo Stivale?
Ultima modifica di Boba Fett il Sab 14 Giu, 2014 13:16, modificato 2 volte in totale
Ultima modifica di Boba Fett il Sab 14 Giu, 2014 13:16, modificato 2 volte in totale
Titolo: Re: Break Artico Di Metà Mese: Quali Gli Effetti Sullo Stivale?
Mi trovo perfettamente in linea con il pensiero dello Zio.
Peggioramento che non mi entusiasma per niente, ho paura che tutti questi accumuli previsti si ridurranno a qualche misero mm, frutto dell'instabilità formatasi dal calo termico.
In più la traiettoria dei temporali negli ultimi tempi ci ha sempre sfavorito qui nel perugino, quindi non mi aspetto assolutamente nulla da questo episodio ;)
Peggioramento che non mi entusiasma per niente, ho paura che tutti questi accumuli previsti si ridurranno a qualche misero mm, frutto dell'instabilità formatasi dal calo termico.
In più la traiettoria dei temporali negli ultimi tempi ci ha sempre sfavorito qui nel perugino, quindi non mi aspetto assolutamente nulla da questo episodio ;)
Titolo: Re: Break artico di metà mese: quali gli effetti sullo Stivale?
Quoto lo zio. Anche nel suo pensiero "bucolico" Troppo cruciale questo periodo per le colture per affrontare uno sconquasso meteo. Peraltro mi sono bastati i pochi minuti di ieri a Gubbio città per capire a cosa andremmo incontro .....
Titolo: Re: Break Artico Di Metà Mese: Quali Gli Effetti Sullo Stivale?
Davo un'occhiata ai lamma e devo dire che di tutto lo sconquasso che avremmo dovuto avere (ovviamente ne sono contento) ci limiteremo a qualcosa questa sera intorno alle 18 ma di breve durata e qualcosa domani limitatamente
alle zone sud della regione
alle zone sud della regione
Titolo: Re: Break Artico Di Metà Mese: Quali Gli Effetti Sullo Stivale?
De profundis dei modelli.. :amen:
Titolo: Re: Break artico di metà mese: quali gli effetti sullo Stivale?
Ultima modifica di burjan il Sab 14 Giu, 2014 23:23, modificato 1 volta in totale
Troppo buono Boss, troppo buono.
Il modellame serale ci propone una prima parte della domenica addirittura con una vorticità positiva in quota, ma uno sviluppo successivo più promettente, con i nuclei di instabilità decisi finalmente, dopo il larghissimo giro sulla Francia, a portarsi sull'Italia centrale transitando sopra al Tirreno.
Se ancora per domani la tramontana in quota potrà rompere gli zibidei, lunedì potremmo vedercela davvero brutta, complice la sommatoria fra arrivo del fronte e sviluppo libero della termoconvezione. Con questi parametri, non mi meraviglierei personalmente di qualche locale accumulo a tre cifre.
FS
Latitude: 42.90 Longitude: 12.70
DATA INITIAL TIME: 14 JUN 2014 12Z
CALCULATION STARTED AT: 15 JUN 2014 00Z
HOURS OF CALCULATION: 120
FIELD REL HUMIDITY W-WIND REL HUMIDITY W-WIND BEST 4LYR LNDEWIND DIRECTION WIND SPEED
LEVEL 850 MB 850 MB 700 MB 700 MB 10 M 10 M
UNITS PCT HPA/H PCT HPA/H C DEG KTS
HR
+ 0. 82.7 0.3 66.1 5.3 -0.9 70.3 4.2
+ 3. 83.4 2.5 68.6 -3.1 -0.5 73.8 4.4
+ 6. 81.9 -0.2 81.6 -13.2 -1.3 70.2 4.1
+ 9. 89.9 -4.2 88.0 -4.4 -1.4 62.8 5.0
+ 12. 86.1 -17.3 83.7 -17.0 -2.5 63.3 6.1
+ 15. 89.7 -16.7 86.7 -19.8 -2.4 69.1 5.1
+ 18. 88.2 -3.2 84.7 -9.1 -1.8 61.3 4.5
+ 21. 88.1 0.1 76.4 -6.8 -1.8 74.9 4.2
+ 24. 89.2 0.9 69.0 -3.5 -2.1 87.9 3.4
+ 27. 92.2 0.7 59.1 -5.8 -2.1 95.8 2.6
+ 30. 83.8 -0.2 59.2 -9.2 -2.9 89.8 2.4
+ 33. 85.7 -4.7 75.9 -13.0 -3.2 134.6 1.3
+ 36. 89.2 -18.3 95.1 -51.5 -2.5 173.6 1.5
+ 39. 93.0 -19.7 95.4 -23.5 -2.6 320.6 0.9
+ 42. 91.7 -6.1 85.6 -4.8 -2.2 236.0 0.4
+ 45. 89.1 -10.0 78.7 -17.7 -1.0 111.5 0.8
+ 48. 88.3 -2.0 77.5 0.4 -0.2 203.4 0.5
+ 51. 84.8 -0.3 70.5 -4.1 0.3 197.7 1.5
+ 54. 79.7 3.5 62.3 -1.9 0.1 183.2 1.4
+ 57. 87.4 -3.9 59.5 -3.1 -1.9 255.9 2.6
+ 60. 85.3 -22.4 60.9 -28.0 -1.9 290.2 1.6
+ 63. 89.5 -12.7 72.6 -0.5 -2.6 270.0 1.4
+ 66. 86.0 -10.7 72.2 -15.6 -2.6 12.6 1.3
+ 69. 79.4 -10.5 71.0 -19.6 -1.6 55.7 1.1
+ 72. 81.3 -5.6 69.1 -7.3 -0.9 70.5 1.0
+ 75. 82.0 -2.6 64.0 -8.1 -0.8 59.0 1.8
+ 78. 80.3 -0.7 65.4 -5.3 -1.0 62.2 1.6
+ 81. 83.2 -20.2 65.1 -27.4 -3.2 0.6 2.4
+ 84. 83.0 -24.0 71.9 -27.7 -3.4 0.5 2.1
+ 87. 85.2 -10.4 72.4 -8.2 -3.1 5.4 1.0
+ 90. 82.9 -2.2 71.9 -2.5 -2.6 6.9 1.1
+ 93. 77.8 -5.4 76.0 -14.1 -1.8 38.3 0.3
+ 96. 75.7 -14.7 82.5 -14.7 -1.2 261.2 0.7
+ 99. 79.8 -4.5 77.4 -3.5 -0.8 135.1 0.4
+102. 82.1 -2.0 75.0 -7.6 -1.3 68.8 0.8
+105. 87.0 -12.3 71.3 -15.3 -2.6 340.0 1.9
+108. 85.5 -21.4 70.2 -25.8 -3.2 317.2 2.5
+111. 84.9 -15.9 73.4 -14.9 -3.2 290.0 2.8
+114. 86.2 -1.0 69.1 -3.0 -2.6 263.0 3.1
+117. 85.6 4.1 60.6 0.6 -1.5 257.1 3.3
+120. 81.3 5.0 52.1 -1.6 -0.3 249.8 3.2
Il modellame serale ci propone una prima parte della domenica addirittura con una vorticità positiva in quota, ma uno sviluppo successivo più promettente, con i nuclei di instabilità decisi finalmente, dopo il larghissimo giro sulla Francia, a portarsi sull'Italia centrale transitando sopra al Tirreno.
Se ancora per domani la tramontana in quota potrà rompere gli zibidei, lunedì potremmo vedercela davvero brutta, complice la sommatoria fra arrivo del fronte e sviluppo libero della termoconvezione. Con questi parametri, non mi meraviglierei personalmente di qualche locale accumulo a tre cifre.
FS
Latitude: 42.90 Longitude: 12.70
DATA INITIAL TIME: 14 JUN 2014 12Z
CALCULATION STARTED AT: 15 JUN 2014 00Z
HOURS OF CALCULATION: 120
FIELD REL HUMIDITY W-WIND REL HUMIDITY W-WIND BEST 4LYR LNDEWIND DIRECTION WIND SPEED
LEVEL 850 MB 850 MB 700 MB 700 MB 10 M 10 M
UNITS PCT HPA/H PCT HPA/H C DEG KTS
HR
+ 0. 82.7 0.3 66.1 5.3 -0.9 70.3 4.2
+ 3. 83.4 2.5 68.6 -3.1 -0.5 73.8 4.4
+ 6. 81.9 -0.2 81.6 -13.2 -1.3 70.2 4.1
+ 9. 89.9 -4.2 88.0 -4.4 -1.4 62.8 5.0
+ 12. 86.1 -17.3 83.7 -17.0 -2.5 63.3 6.1
+ 15. 89.7 -16.7 86.7 -19.8 -2.4 69.1 5.1
+ 18. 88.2 -3.2 84.7 -9.1 -1.8 61.3 4.5
+ 21. 88.1 0.1 76.4 -6.8 -1.8 74.9 4.2
+ 24. 89.2 0.9 69.0 -3.5 -2.1 87.9 3.4
+ 27. 92.2 0.7 59.1 -5.8 -2.1 95.8 2.6
+ 30. 83.8 -0.2 59.2 -9.2 -2.9 89.8 2.4
+ 33. 85.7 -4.7 75.9 -13.0 -3.2 134.6 1.3
+ 36. 89.2 -18.3 95.1 -51.5 -2.5 173.6 1.5
+ 39. 93.0 -19.7 95.4 -23.5 -2.6 320.6 0.9
+ 42. 91.7 -6.1 85.6 -4.8 -2.2 236.0 0.4
+ 45. 89.1 -10.0 78.7 -17.7 -1.0 111.5 0.8
+ 48. 88.3 -2.0 77.5 0.4 -0.2 203.4 0.5
+ 51. 84.8 -0.3 70.5 -4.1 0.3 197.7 1.5
+ 54. 79.7 3.5 62.3 -1.9 0.1 183.2 1.4
+ 57. 87.4 -3.9 59.5 -3.1 -1.9 255.9 2.6
+ 60. 85.3 -22.4 60.9 -28.0 -1.9 290.2 1.6
+ 63. 89.5 -12.7 72.6 -0.5 -2.6 270.0 1.4
+ 66. 86.0 -10.7 72.2 -15.6 -2.6 12.6 1.3
+ 69. 79.4 -10.5 71.0 -19.6 -1.6 55.7 1.1
+ 72. 81.3 -5.6 69.1 -7.3 -0.9 70.5 1.0
+ 75. 82.0 -2.6 64.0 -8.1 -0.8 59.0 1.8
+ 78. 80.3 -0.7 65.4 -5.3 -1.0 62.2 1.6
+ 81. 83.2 -20.2 65.1 -27.4 -3.2 0.6 2.4
+ 84. 83.0 -24.0 71.9 -27.7 -3.4 0.5 2.1
+ 87. 85.2 -10.4 72.4 -8.2 -3.1 5.4 1.0
+ 90. 82.9 -2.2 71.9 -2.5 -2.6 6.9 1.1
+ 93. 77.8 -5.4 76.0 -14.1 -1.8 38.3 0.3
+ 96. 75.7 -14.7 82.5 -14.7 -1.2 261.2 0.7
+ 99. 79.8 -4.5 77.4 -3.5 -0.8 135.1 0.4
+102. 82.1 -2.0 75.0 -7.6 -1.3 68.8 0.8
+105. 87.0 -12.3 71.3 -15.3 -2.6 340.0 1.9
+108. 85.5 -21.4 70.2 -25.8 -3.2 317.2 2.5
+111. 84.9 -15.9 73.4 -14.9 -3.2 290.0 2.8
+114. 86.2 -1.0 69.1 -3.0 -2.6 263.0 3.1
+117. 85.6 4.1 60.6 0.6 -1.5 257.1 3.3
+120. 81.3 5.0 52.1 -1.6 -0.3 249.8 3.2
Ultima modifica di burjan il Sab 14 Giu, 2014 23:23, modificato 1 volta in totale
Titolo: Re: Break Artico Di Metà Mese: Quali Gli Effetti Sullo Stivale?
Sarebbe ora di un nubifragetto a San Sisto :love:
senza troppi danni magari, ovvio.
burjan ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Sarebbe ora di un nubifragetto a San Sisto :love:
senza troppi danni magari, ovvio.
Titolo: Re: Break artico di metà mese: quali gli effetti sullo Stivale?
Ultima modifica di burjan il Dom 15 Giu, 2014 10:19, modificato 1 volta in totale
Temo che quanti vanno alla ricerca di nubifragi saranno accontentati, domani.
Le pioggerelle di oggi sono solo un antipasto, basta confrontare la situazione in quota di stamattina
con quella preconizzata da GFS per domani sera
L'impatto è molto ben registrato dal meteogramma e dai suoi parametri. L'arrivo dei nuclei coinciderà, come detto ieri, con le ore della termoconvezione. E lo vediamo dai valori del CAPE, anch'essi piuttosto elevati a causa del riscaldamento previsto al suolo.
Il prosieguo non è poi molto meglio. Persiste forte instabilità, per non parlare della seconda irruzione prevista per giovedì e della quale avremo sicuramente modo di parlare.
GFS
Latitude: 42.90 Longitude: 12.70
DATA INITIAL TIME: 15 JUN 2014 00Z
CALCULATION STARTED AT: 15 JUN 2014 00Z
HOURS OF CALCULATION: 120
FIELD REL HUMIDITY W-WIND REL HUMIDITY W-WIND BEST 4LYR LNDE CNV AVBL POT E
LEVEL 850 MB 850 MB 700 MB 700 MB
UNITS PCT HPA/H PCT HPA/H C J/KG
HR
+ 0. 75.3 -4.2 63.1 1.5 0.2 13.8
+ 3. 79.2 -1.3 71.1 -4.0 0.2 27.8
+ 6. 81.3 -2.1 83.2 -6.9 -0.8 161.9
+ 9. 89.3 -8.2 90.7 -7.8 -1.5 363.2
+ 12. 92.0 -16.2 86.9 -16.5 -2.0 541.8
+ 15. 91.8 -4.7 89.2 -13.0 -1.4 408.0
+ 18. 87.3 -2.4 88.5 -6.6 -1.2 156.2
+ 21. 88.8 -0.3 87.6 -3.4 -1.5 43.5
+ 24. 90.0 -0.7 72.2 -2.8 -1.2 30.7
+ 27. 92.5 -1.5 65.2 -9.7 -1.7 31.4
+ 30. 87.5 1.8 68.2 0.4 -2.2 222.4
+ 33. 89.0 -9.3 82.6 -13.0 -3.8 825.6
+ 36. 93.8 -17.5 97.7 -57.3 -2.0 729.3
+ 39. 93.2 -7.6 96.9 -21.0 -2.1 573.8
+ 42. 82.1 3.7 90.8 -0.6 -1.8 526.4
+ 45. 88.0 -12.6 86.8 -20.7 -1.2 176.3
+ 48. 89.4 -2.9 84.4 -2.5 -0.8 50.2
+ 51. 83.7 2.3 76.3 -6.7 -0.1 11.5
+ 54. 80.0 -4.7 71.7 -6.2 0.5 119.7
+ 57. 88.4 -5.0 67.7 -3.9 -1.0 383.0
+ 60. 86.1 -20.4 65.5 -23.2 -1.7 737.3
+ 63. 88.8 -14.3 77.8 -13.7 -2.7 906.2
+ 66. 82.0 -10.0 83.3 -18.0 -2.6 801.9
+ 69. 76.2 -6.2 83.3 -13.0 -1.5 250.9
+ 72. 75.4 -7.7 79.1 -10.8 -0.8 94.7
+ 75. 77.7 -3.7 74.6 -5.8 -0.7 54.1
+ 78. 77.9 -1.1 72.9 -2.2 -1.5 382.1
+ 81. 80.5 -18.4 71.7 -24.2 -3.3 866.6
+ 84. 87.3 -20.7 73.1 -18.3 -2.9 945.9
+ 87. 89.2 -9.0 71.1 -5.0 -2.9 910.1
+ 90. 88.1 -2.4 67.0 -4.8 -3.0 817.3
+ 93. 74.4 -8.5 72.3 -22.0 -2.3 439.7
+ 96. 75.5 -7.6 72.3 -4.3 -1.7 227.8
+ 99. 79.4 -4.3 70.4 -7.6 -1.5 105.0
+102. 81.0 -4.7 73.6 -8.8 -1.9 507.2
+105. 84.7 -9.7 71.5 -19.7 -3.1 850.9
+108. 86.2 -14.0 81.2 -28.6 -2.9 924.8
+111. 86.5 1.9 81.2 -2.8 -2.7 879.7
+114. 78.8 5.6 87.3 -8.9 -2.1 591.7
+117. 72.0 4.7 89.3 -4.6 -0.1 106.6
+120. 76.5 5.5 80.0 2.0 1.7 5.8
Le pioggerelle di oggi sono solo un antipasto, basta confrontare la situazione in quota di stamattina
con quella preconizzata da GFS per domani sera
L'impatto è molto ben registrato dal meteogramma e dai suoi parametri. L'arrivo dei nuclei coinciderà, come detto ieri, con le ore della termoconvezione. E lo vediamo dai valori del CAPE, anch'essi piuttosto elevati a causa del riscaldamento previsto al suolo.
Il prosieguo non è poi molto meglio. Persiste forte instabilità, per non parlare della seconda irruzione prevista per giovedì e della quale avremo sicuramente modo di parlare.
GFS
Latitude: 42.90 Longitude: 12.70
DATA INITIAL TIME: 15 JUN 2014 00Z
CALCULATION STARTED AT: 15 JUN 2014 00Z
HOURS OF CALCULATION: 120
FIELD REL HUMIDITY W-WIND REL HUMIDITY W-WIND BEST 4LYR LNDE CNV AVBL POT E
LEVEL 850 MB 850 MB 700 MB 700 MB
UNITS PCT HPA/H PCT HPA/H C J/KG
HR
+ 0. 75.3 -4.2 63.1 1.5 0.2 13.8
+ 3. 79.2 -1.3 71.1 -4.0 0.2 27.8
+ 6. 81.3 -2.1 83.2 -6.9 -0.8 161.9
+ 9. 89.3 -8.2 90.7 -7.8 -1.5 363.2
+ 12. 92.0 -16.2 86.9 -16.5 -2.0 541.8
+ 15. 91.8 -4.7 89.2 -13.0 -1.4 408.0
+ 18. 87.3 -2.4 88.5 -6.6 -1.2 156.2
+ 21. 88.8 -0.3 87.6 -3.4 -1.5 43.5
+ 24. 90.0 -0.7 72.2 -2.8 -1.2 30.7
+ 27. 92.5 -1.5 65.2 -9.7 -1.7 31.4
+ 30. 87.5 1.8 68.2 0.4 -2.2 222.4
+ 33. 89.0 -9.3 82.6 -13.0 -3.8 825.6
+ 36. 93.8 -17.5 97.7 -57.3 -2.0 729.3
+ 39. 93.2 -7.6 96.9 -21.0 -2.1 573.8
+ 42. 82.1 3.7 90.8 -0.6 -1.8 526.4
+ 45. 88.0 -12.6 86.8 -20.7 -1.2 176.3
+ 48. 89.4 -2.9 84.4 -2.5 -0.8 50.2
+ 51. 83.7 2.3 76.3 -6.7 -0.1 11.5
+ 54. 80.0 -4.7 71.7 -6.2 0.5 119.7
+ 57. 88.4 -5.0 67.7 -3.9 -1.0 383.0
+ 60. 86.1 -20.4 65.5 -23.2 -1.7 737.3
+ 63. 88.8 -14.3 77.8 -13.7 -2.7 906.2
+ 66. 82.0 -10.0 83.3 -18.0 -2.6 801.9
+ 69. 76.2 -6.2 83.3 -13.0 -1.5 250.9
+ 72. 75.4 -7.7 79.1 -10.8 -0.8 94.7
+ 75. 77.7 -3.7 74.6 -5.8 -0.7 54.1
+ 78. 77.9 -1.1 72.9 -2.2 -1.5 382.1
+ 81. 80.5 -18.4 71.7 -24.2 -3.3 866.6
+ 84. 87.3 -20.7 73.1 -18.3 -2.9 945.9
+ 87. 89.2 -9.0 71.1 -5.0 -2.9 910.1
+ 90. 88.1 -2.4 67.0 -4.8 -3.0 817.3
+ 93. 74.4 -8.5 72.3 -22.0 -2.3 439.7
+ 96. 75.5 -7.6 72.3 -4.3 -1.7 227.8
+ 99. 79.4 -4.3 70.4 -7.6 -1.5 105.0
+102. 81.0 -4.7 73.6 -8.8 -1.9 507.2
+105. 84.7 -9.7 71.5 -19.7 -3.1 850.9
+108. 86.2 -14.0 81.2 -28.6 -2.9 924.8
+111. 86.5 1.9 81.2 -2.8 -2.7 879.7
+114. 78.8 5.6 87.3 -8.9 -2.1 591.7
+117. 72.0 4.7 89.3 -4.6 -0.1 106.6
+120. 76.5 5.5 80.0 2.0 1.7 5.8
Ultima modifica di burjan il Dom 15 Giu, 2014 10:19, modificato 1 volta in totale
Vai a Precedente 1, 2, 3, 4, 5 Successivo
Pagina 4 di 5
Non puoi inserire nuovi ArgomentiNon puoi rispondere ai Messaggi
Non puoi modificare i tuoi Messaggi
Non puoi cancellare i tuoi Messaggi
Non puoi votare nei Sondaggi
Non puoi allegare files
Puoi scaricare gli allegati
Non puoi inserire eventi calendario
Questa visualizzazione "Lo-Fi" è semplificata. Per avere la versione completa di formattazioni ed immagini clicca su questo link.
Powered by Icy Phoenix based on phpBB
Design by DiDiDaDo
Tempo Generazione: 0.143s (PHP: -52% SQL: 152%)
SQL queries: 17 - Debug On - GZIP Abilitato