#190 burjan Mar 09 Mar, 2010 22:14
GFS12 ci dà ancora molte ore di precipitazioni con termiche stabili, addirittura in calo dopodomani. Valle Umbra ormai definitivamente fuori dai giochi, ridotti a sperare di vedere qualcosa sulle colline circostanti.
GFS#
Latitude: 42.90 Longitude: 12.70 &
DATA INITIAL TIME: 09 MAR 2010 12Z&����
CALCULATION STARTED AT: 10 MAR 2010 00Z&
HOURS OF CALCULATION: 72 &
FIELD REL HUMIDITY W-WIND REL HUMIDITY W-WIND HEIGHT TEMPERATURE
LEVEL 850 MB 850 MB 700 MB 700 MB 900 MB 900 MB
UNITS PCT HPA/H PCT HPA/H DM DEGC
HR
+ 0. 95.6 0.4 96.7 10.9 85.7 0.4
+ 3. 95.0 -11.4 96.3 -21.7 85.8 -0.2
+ 6. 96.2 -7.5 97.2 -16.9 87.1 -0.9
+ 9. 95.8 -5.9 84.4 -5.2 88.5 -0.9
+ 12. 96.1 -8.5 70.6 0.3 89.3 0.5
+ 15. 97.8 -16.6 91.8 -11.9 89.6 1.1
+ 18. 94.9 -12.4 91.3 -7.6 91.0 1.0
+ 21. 90.9 -1.2 54.8 -2.1 92.4 -0.0
+ 24. 73.9 9.8 66.2 10.4 92.7 -1.2
+ 27. 75.6 0.3 74.6 2.7 92.1 -1.4
+ 30. 84.4 -6.6 74.5 -4.9 92.2 -1.7
+ 33. 86.9 1.6 70.6 7.4 93.6 -1.6
+ 36. 93.6 -9.1 76.8 0.1 93.9 -0.1
+ 39. 92.6 -23.4 83.3 -11.7 93.9 -0.4
+ 42. 91.5 -10.5 77.6 0.5 95.1 -1.4
+ 45. 84.0 2.6 54.9 0.9 96.4 -2.0
+ 48. 82.7 6.9 48.6 1.6 97.0 -2.6
+ 51. 80.4 7.2 41.0 5.5 96.5 -2.8
+ 54. 79.7 6.1 28.7 6.2 96.8 -2.4
+ 57. 79.7 5.2 26.2 2.6 98.0 -1.4
+ 60. 91.8 3.4 30.8 5.0 98.2 0.5
+ 63. 93.7 1.7 30.2 7.2 97.0 1.2
+ 66. 91.6 0.8 30.3 -0.2 97.1 0.9
+ 69. 88.9 9.1 40.1 0.2 97.3 0.7
+ 72. 86.0 0.5 36.3 -4.6 96.3 0.5
____________
Il dono della previsione è far comprendere quanto sia perfettamente inutile dare una risposta alle domande sbagliate (Ursula Le Guin)