| Commenti |
 Re: Riepilogo Mese Di Ottobre 2009
|
Dati Visso
Medie \ estremi per il mese di Ottobre 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------
Media temperatura = 10.1 °C
Media umidita = 81 %
Media dewpoint = 6.7 °C
Media pressione = 1015.4 mb
Media forza media vento = 1.3 km/h
Media massima forza = 1.5 km/h
Media direzione vento = 342 ° (NNW)
Pioggia questo mese = 127.9 mm
Pioggia questo anno = 862.6 mm
Massima pioggia per minuto = 6.0 mm giorno 11 tempo 01:27
Temperatura massima = 26.9 °C giorno 08 tempo 15:26
Temperatura minima = -2.5 °C giorno 15 tempo 04:56
Massima umidita = 95 % giorno 26 tempo 08:40
Mimima umidita = 24 % giorno 08 tempo 14:56
Barómetro maxima = 1025.0 mb giorno 07 tempo 00:56
Barómetro minima = 1000.8 mb giorno 23 tempo 09:21
Il massimo windspeed = 24.1 kmh from 135 °( SE) giorno 12 tempo 15:42
Velocità massima di raffica = 25.9 km/h from 135 °( SE) giorno 12 tempo 15:42
Massima Indice calore = 26.5 °C giorno 09 tempo 14:10
Frost days= 4
-----------------------------------
La pioggia quotidiana ammonta a
-----------------------------------
18.4 mm giorno 10
17.1 mm giorno 11
41.6 mm giorno 12
04.9 mm giorno 18
01.6 mm giorno 19
11.3 mm giorno 22
15.4 mm giorno 23
18.4 mm giorno 24
| Descrizione: |
|
 Download |
| Nome del file: |
Ottobre 2009.pdf |
| Dimensione: |
63.93 KB |
| Contatore Download: |
File visto o scaricato 66 volta(e) |
Ultima modifica di mondosasha il Dom 08 Nov, 2009 10:59, modificato 3 volte in totale
|
|
mondosasha [ Dom 01 Nov, 2009 09:17 ]
|
 |
 Re: Ottobre 2009
|
|
Riepilogo dati mese di Ottobre 2009:
Rilevamento dati località Pale di Foligno: elevazione 447 metri.
Minima assoluta: -0.5°
Massima assoluta: 24.5°
Media: 11.9°
Giorni di pioggia: N° 6
Giorno più piovoso: il 12 con mm.: 30,5
Totale pioggia mese: mm.: 97,8
|
|
nicola59 [ Dom 01 Nov, 2009 10:45 ]
|
 |
 Re: Ottobre 2009
|
|
Ecco l'Ottobre 2009 a Porano (TR) - 457m slm
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2009
NAME: Porano_stat CITY: Porano STATE: Italy
ELEV: 456 m LAT: 42° 40' 58" N LONG: 12° 06' 10" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.7 23.4 15.20 13.7 4.30 1.7 1.1 1.4 1.3 11.3 0.30 SSW
2 17.7 24.4 15.30 14.4 2.00 1.5 0.9 1.0 2.1 20.9 16.00 N
3 16.7 21.7 15.30 12.2 00.00 2.2 0.7 0.0 4.8 24.1 8.50 N
4 15.9 22.7 14.30 9.2 6.30 3.3 0.9 0.0 1.3 20.9 16.20 SSW
5 17.9 23.6 15.10 14.3 3.20 1.6 1.2 0.2 1.0 14.5 5.50 SSW
6 17.5 23.8 15.00 13.1 3.50 1.8 1.0 0.4 0.6 14.5 14.20 SSW
7 17.8 25.7 15.40 12.1 7.20 2.2 1.7 0.4 1.0 11.3 14.00 SSW
8 18.5 25.5 15.40 13.7 5.00 1.6 1.9 0.2 1.3 16.1 14.20 S
9 18.6 25.8 16.20 14.1 4.10 1.4 1.7 0.2 0.8 17.7 20.30 SSW
10 16.6 21.2 15.20 13.3 8.10 2.0 0.2 14.8 1.6 16.1 6.20 SSW
11 17.3 22.7 17.00 14.0 6.50 1.8 0.7 0.2 0.3 14.5 13.20 SSW
12 13.7 19.2 13.20 8.4 23.05 4.5 0.0 8.6 5.8 43.5 15.45 N
13 9.9 15.3 15.55 6.5 22.35 8.3 0.0 0.0 2.1 20.9 15.35 N
14 8.8 13.6 14.00 3.6 23.00 9.5 0.0 0.0 1.8 19.3 13.00 N
15 7.0 13.9 16.10 2.1 5.50 11.3 0.0 0.0 1.6 19.3 20.30 N
16 7.3 12.6 16.20 3.3 23.50 11.0 0.0 0.0 3.4 25.7 15.20 N
17 7.6 13.1 16.10 2.9 0.50 10.8 0.0 0.0 2.6 27.4 18.50 N
18 8.2 11.9 15.50 5.8 23.40 10.1 0.0 0.0 6.6 33.8 12.40 N
19 7.4 11.6 14.20 4.8 23.40 10.8 0.0 0.0 6.4 29.0 6.20 N
20 6.8 13.7 16.10 2.8 7.40 11.5 0.0 0.0 1.0 14.5 1.20 SSW
21 12.9 19.1 16.00 7.7 8.30 5.4 0.0 0.2 2.3 25.7 23.10 SSW
22 14.9 16.8 14.30 12.6 23.40 3.4 0.0 9.8 4.3 37.0 7.30 SSW
23 12.0 13.8 13.00 10.3 23.50 6.3 0.0 22.0 3.9 29.0 17.20 N
24 12.1 14.8 13.20 10.2 0.20 6.2 0.0 2.8 10.6 43.5 13.50 N
25 13.2 18.3 15.10 10.2 0.30 5.1 0.0 0.0 3.9 29.0 1.30 N
26 13.6 20.6 15.50 9.4 6.40 4.9 0.2 0.0 0.5 11.3 5.00 N
27 13.8 18.8 14.50 11.0 0.50 4.5 0.0 0.0 5.5 27.4 13.50 N
28 12.9 18.8 15.00 8.7 00.00 5.5 0.0 0.0 2.6 20.9 1.00 N
29 11.4 17.2 14.30 7.2 6.10 6.9 0.0 0.0 1.1 16.1 13.00 N
30 12.2 17.9 13.40 8.8 23.40 6.1 0.0 0.2 3.7 20.9 14.20 N
31 8.9 14.0 13.40 6.2 6.40 9.4 0.0 0.0 4.8 27.4 18.30 N
-------------------------------------------------------------------------------------
13.1 25.8 9 2.1 15 172.7 12.3 62.4 2.9 43.5 12 N
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 22.00 ON 23/10/09
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
|
|
Poranese457 [ Dom 01 Nov, 2009 10:54 ]
|
 |
 Re: Ottobre 2009
|
Ecco il resoconto completo per Ottobre 2009 a San Sisto (PG):
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for October 09
NAME: WS2300 CITY: Perugia - San Sisto STATE:
ELEV: 285 m LAT: 43° 04' 48" N LONG: 12° 14' 23" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 19.2 24.4 15:10 13.8 07:00 1.0 1.9 0.0 2.1 12.6 16:00 ESE
02 18.9 24.8 13:55 13.8 07:05 1.1 1.7 0.4 4.5 21.2 13:35 NNE
03 18.0 21.9 14:10 14.4 23:55 1.2 0.9 0.0 7.2 25.9 13:10 NNE
04 16.6 23.8 15:25 8.5 07:00 3.1 1.4 0.0 2.8 17.6 18:40 SSW
05 19.1 24.3 16:25 14.3 08:00 1.0 1.8 0.0 4.0 14.4 14:20 SE
06 19.0 23.6 16:20 14.6 07:00 1.0 1.7 0.0 2.8 18.4 15:10 SW
07 19.5 25.4 15:15 13.3 07:00 1.1 2.4 0.0 2.1 19.4 16:10 NE
08 20.0 27.5 16:55 12.6 07:10 1.3 3.0 0.0 2.0 14.4 17:30 SE
09 20.3 25.6 17:00 16.4 05:00 0.5 2.5 0.0 3.8 24.8 23:25 SSW
10 17.6 21.1 16:15 14.6 08:20 1.2 0.5 3.9 3.3 14.0 07:40 SSE
11 17.9 22.8 15:35 15.0 07:50 1.4 1.1 1.2 1.9 11.5 15:50 W
12 14.5 21.9 14:00 9.6 16:35 4.1 0.3 14.6 8.6 34.6 15:20 ESE
13 11.5 16.9 16:40 5.8 05:20 6.7 0.0 0.0 4.7 18.4 08:25 NNE
14 9.0 12.9 14:00 4.8 06:45 9.3 0.0 0.0 7.9 30.2 14:10 NNE
15 8.7 13.9 15:00 1.6 07:40 9.6 0.0 0.0 7.6 24.8 17:40 NNE
16 9.6 12.9 14:25 6.1 23:55 8.6 0.0 0.0 7.7 26.6 13:50 NNE
17 8.2 12.3 15:10 3.9 05:35 10.0 0.0 0.0 7.1 34.6 12:45 NNE
18 10.1 12.4 14:15 7.3 23:30 8.2 0.0 0.0 9.6 35.6 14:15 NNE
19 8.6 11.8 16:10 4.8 23:50 9.7 0.0 0.0 7.5 28.8 12:55 NNE
20 7.9 13.8 15:50 0.5 06:15 10.3 0.0 0.0 3.4 16.6 13:10 SSE
21 12.4 19.8 16:15 6.3 08:55 5.9 0.1 0.4 5.2 23.8 15:30 SE
22 15.6 17.3 15:10 13.3 22:45 2.7 0.0 7.4 8.5 31.7 16:35 SE
23 13.6 15.4 05:20 11.1 23:45 4.7 0.0 10.8 9.6 31.0 09:25 N
24 13.2 15.6 12:55 10.7 02:30 5.1 0.0 3.7 9.9 34.9 12:50 N
25 14.5 18.5 14:40 11.1 04:30 4.0 0.0 0.0 5.7 21.6 15:45 NNE
26 14.2 21.6 14:55 8.0 06:45 4.6 0.5 0.0 1.8 11.2 17:10 W
27 13.8 19.4 12:55 7.7 06:30 4.6 0.1 0.0 4.8 17.6 15:30 NNE
28 14.4 20.8 13:50 9.3 07:20 4.1 0.3 0.0 3.4 18.0 16:15 NNW
29 11.2 17.1 15:20 5.3 06:30 7.0 0.0 0.0 2.4 19.1 14:00 WNW
30 12.9 17.6 12:35 8.4 03:50 5.4 0.0 0.0 6.8 26.6 13:30 NNE
31 9.9 14.3 12:55 5.8 05:35 8.4 0.0 0.0 7.2 29.9 14:15 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
14.2 27.5 8 0.5 20 147.0 20.1 42.4 5.3 35.6 18 NNE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.63 ON 12/10/09
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
- Pioggia totale: 42.4 mm / -32.5 mm rispetto alla media del periodo riferita a Perugia città / -25.6 mm rispetto alla media del quadriennio 2005-2009 (periodo di registrazione dati)
- Giorno più piovoso: il 12/10 con 14.6 mm
- Temperatura media mensile: +14.2°C / +0.10°C rispetto alla media del periodo riferita a Perugia città / -0.92°C rispetto alla media del quadriennio 2005-2009 (periodo di registrazione dati)
Grafico Temperature:
Grafico Precipitazioni:
Grafico Venti:

|
|
andrea75 [ Dom 01 Nov, 2009 12:34 ]
|
 |
 Re: Ottobre 2009
|
Foligno p.ta Firenze

|
|
DragonIce [ Dom 01 Nov, 2009 13:41 ]
|
 |
 Re: Ottobre 2009
|
|
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2009
NAME: PG01 CITY: PG01 - Ponte Felcino STATE: Italy
ELEV: 210 m LAT: 43° 06' 00" N LONG: 12° 24' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.4 24.8 16.15 11.5 7.00 2.5 1.6 0.0 1.6 24.1 16.00 NNW
2 18.3 25.7 15.30 12.4 7.00 1.9 2.0 0.0 2.7 29.0 16.45 NNE
3 17.4 23.2 14.45 12.4 00.00 2.1 1.2 0.0 3.7 30.6 12.15 NNE
4 16.0 24.2 16.15 7.7 7.30 3.8 1.5 0.0 2.4 25.7 14.00 N
5 18.3 24.8 16.30 12.3 7.15 1.7 1.8 0.0 2.3 22.5 16.30 SSE
6 17.8 24.6 15.30 13.2 4.00 2.0 1.6 0.0 1.3 20.9 15.30 NNW
7 18.2 26.9 16.15 11.8 7.30 2.4 2.3 0.0 1.4 33.8 15.15 NW
8 18.6 27.7 17.15 11.2 7.30 2.4 2.7 0.0 1.8 22.5 16.45 N
9 19.6 26.9 15.30 13.5 5.30 1.4 2.7 0.0 1.3 20.9 13.45 N
10 17.7 21.1 14.45 14.8 7.30 1.2 0.6 20.3 1.4 20.9 21.30 SSE
11 17.4 22.8 14.45 13.7 00.00 1.8 0.9 0.3 0.5 11.3 14.15 SE
12 13.8 22.8 14.00 8.2 00.00 5.0 0.4 8.6 6.4 67.6 15.30 SSW
13 10.3 17.4 15.00 4.4 7.30 7.9 0.0 0.3 1.0 22.5 8.45 NNE
14 8.3 13.5 13.30 4.3 00.00 10.0 0.0 0.0 3.7 35.4 13.00 NNE
15 7.7 14.8 15.15 1.8 7.30 10.6 0.0 0.0 2.9 25.7 15.45 NNE
16 8.4 14.2 15.45 3.7 00.00 9.9 0.0 0.0 2.4 25.7 12.15 NNE
17 8.3 12.8 16.15 3.7 0.15 10.0 0.0 0.0 3.4 37.0 16.00 N
18 9.9 14.0 13.30 6.7 00.00 8.4 0.0 0.0 5.5 38.6 12.15 NNE
19 8.2 13.2 14.45 4.6 00.00 10.2 0.0 0.0 3.9 27.4 12.00 NNE
20 6.9 14.3 15.45 0.9 8.15 11.4 0.0 0.0 1.6 24.1 15.30 NNE
21 10.8 20.3 16.30 3.9 0.15 7.7 0.1 0.3 1.8 25.7 17.00 NNE
22 14.7 17.8 14.45 11.8 23.45 3.6 0.0 15.2 5.1 45.1 10.30 NNW
23 13.3 15.3 5.15 11.4 00.00 5.0 0.0 15.2 2.9 30.6 10.15 N
24 13.1 16.1 17.00 9.6 00.00 5.2 0.0 4.1 4.2 38.6 12.45 N
25 13.7 18.9 12.15 9.4 5.30 4.6 0.0 0.0 4.2 25.7 13.30 NNE
26 13.5 22.4 15.15 6.5 6.15 5.4 0.6 0.0 0.8 17.7 0.15 NE
27 13.4 20.0 12.30 8.6 7.30 5.1 0.2 0.0 4.7 27.4 15.00 NNE
28 12.6 21.1 14.45 7.2 7.30 6.1 0.4 0.0 2.7 24.1 9.00 N
29 10.3 17.9 15.45 4.7 6.30 8.0 0.0 0.3 1.3 14.5 6.15 NNW
30 12.4 18.3 13.30 7.7 00.00 5.8 0.0 0.0 5.5 37.0 13.00 NNE
31 8.7 14.9 13.15 4.2 6.45 9.6 0.0 0.0 4.8 32.2 11.15 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
13.4 27.7 8 0.9 20 172.8 20.5 64.5 2.9 67.6 12 NNE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 20.32 ON 10/10/09
|
|
canoa [ Dom 01 Nov, 2009 18:32 ]
|
 |
 Re: Ottobre 2009
|
|
STAZIONE METEO TORNAZZANO OTTOBRE 2009
TEMPERATURE
Temperatura media minima: 13,03 °C
Temperatura media massima: 19,85 °C
Temperatura media minima 1° decade: 17,65 °C
Temperatura media minima 2° decade: 8,88 °C
Temperatura media minima 3° decade: 11,83 °C
Temperatura media massima 1° decade: 25,45 °C
Temperatura media massima 2° decade: 15,45 °C
Temperatura media massima 3° decade: 17,46 °C
Temperatura minima mensile: 5,1 °C
Temperatura massima mensile: 28,2 °C
PRECIPITAZIONI
Totale precipitativo mensile: 78 mm
N° di eventi: 10
Accumulo maggiore mensile: 29 mm il 12/10/2009
Totale precipitativo annuo attuale: 440 mm
|
|
Meteotornazzano [ Dom 01 Nov, 2009 18:54 ]
|
 |
 Re: Ottobre 2009
|
Ecco i dati estremi per Fossato di Vico (centro storico);
Accumulo pluviometrico totale: 141mm
giorno con maggiori precipitazioni 24° con 33mm,
temperatura minima più alta 12,8°C; più bassa -1,1°C;
massima più alta 26,2°C; più bassa 6,8°C;
ventilazione prevalente da NordEst

|
|
il fosso [ Lun 02 Nov, 2009 13:33 ]
|
 |
 Re: Ottobre 2009
|
Ottobre poco sotto media.
Giorni con pioggia 10
max pioggia il giorno 22/10 con 23.3 mm
Pioggia Mese 67.5 mm - 10 mm su ottobre 2008 -10.5 mm su ottobre 2007
Pioggia anno 785,6 mm -22,9 mm su 2008 + 106.9 mm su 2007
| Descrizione: |
|
 Download |
| Nome del file: |
pioggia_ottobre.xls |
| Dimensione: |
20 KB |
| Contatore Download: |
File visto o scaricato 51 volta(e) |
|
|
icchese [ Lun 02 Nov, 2009 16:44 ]
|
 |
 Re: Ottobre 2009
|
Città di Castello centro 61,6 mm
Sansepolcro centro 74,0 mm

|
|
stefc [ Lun 02 Nov, 2009 17:00 ]
|
 |
 Re: Ottobre 2009
|
Ecco il resoconto di Ottobre!
...manca qualche giorno  la prossima volta farò meglio!
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for October 09
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 0 m LAT: 0° 00' 00" N LONG: 0° 00' 00" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01
02
03
04
05
06
07
08
09 20.6 25.2 17:38 17.6 23:38 0.0 0.6 0.0 7.2 19.1 17:38 S
10 17.6 20.7 12:08 14.2 07:38 1.1 0.4 11.4 7.0 18.7 11:08 SSE
11 18.1 22.8 15:08 14.8 09:08 1.2 1.1 0.0 3.6 9.7 13:08 SW
12 14.3 20.9 13:38 9.3 22:38 4.0 0.1 6.2 11.6 27.7 12:38 S
13 11.3 16.4 15:38 7.2 06:38 6.8 0.0 0.0 6.4 19.4 14:38 WNW
14 9.2 15.2 12:38 4.1 05:38 8.8 0.0 0.0 6.9 22.0 18:38 WNW
15 4.0 6.6 00:08 2.4 06:08 5.4 0.0 0.0 6.4 13.7 07:38 W
16
17
18 8.9 9.9 19:38 7.9 23:38 1.6 0.0 0.0 11.8 27.0 19:38 NW
19 9.1 12.8 15:08 5.9 23:38 9.0 0.0 1.0 12.9 25.2 14:38 NW
20 7.8 14.1 14:38 2.1 06:38 10.2 0.0 0.0 7.4 18.7 16:08 SSW
21 13.8 20.4 15:38 8.3 00:08 4.6 0.3 0.0 10.8 36.0 15:08 SE
22 15.8 17.6 05:08 13.1 23:08 2.5 0.0 6.7 16.1 35.3 04:38 SSE
23 13.8 17.4 13:38 12.1 06:08 4.4 0.0 16.4 7.1 18.0 14:38 NNW
24 11.7 15.1 10:08 10.9 07:08 2.8 0.0 0.7 12.0 25.2 01:38 WNW
25 14.3 16.6 18:08 12.6 23:38 0.9 0.0 0.0 5.8 12.2 22:38 WNW
26 13.8 19.8 16:38 8.9 05:38 4.5 0.2 0.0 5.2 13.0 02:38 W
27 13.9 20.1 14:38 9.2 06:38 4.5 0.2 0.0 6.0 15.1 16:08 WNW
28 13.3 19.4 16:08 9.4 06:08 5.0 0.1 0.0 4.5 13.0 02:08 W
29 9.6 15.0 18:38 5.4 07:08 7.8 0.0 0.0 5.2 10.8 22:38 W
30 12.6 18.9 14:38 7.6 07:38 5.6 0.0 0.0 7.4 22.3 20:08 WNW
31 10.1 15.8 14:08 5.9 06:38 8.0 0.0 0.0 7.1 16.9 01:08 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
12.7 25.2 9 2.1 20 98.6 3.0 42.5 8.0 36.0 21 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 16.06 ON 23/10/09
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Questi sono i grafici.... 
| Descrizione: |
|
| Dimensione: |
122.07 KB |
| Visualizzato: |
File visto o scaricato 38 volta(e) |

|
| Descrizione: |
|
| Dimensione: |
72.39 KB |
| Visualizzato: |
File visto o scaricato 52 volta(e) |

|
| Descrizione: |
|
| Dimensione: |
57.28 KB |
| Visualizzato: |
File visto o scaricato 41 volta(e) |

|
|
|
riccardodoc80 [ Mar 03 Nov, 2009 23:56 ]
|
 |
 Re: Ottobre 2009
|
Ecco i dati della stazione del Servizio Idrografico Regionale, sita in Maceratola, in piena Valle Umbra, a circa 2 km. dal centro di Foligno.
Precipitazioni cumulate: 49,8 mm.
Pari al 38% in meno della media di ottobre per il periodo 1993-2008.
Dato cumulato annuo mm. 475 con un deficit pluviometrico sullo stesso periodo pari al 20%.
Media temperature massime 20,7°C
Media temperature minime 8,5°C
Media mensile 14,6°C
Raffronto sulla media massime del periodo 1993-2008: -1,2°C
Raffronto sulla media minime del periodo 1993-2008: -2,5°C
Raffronto sulla media generale del periodo 1993-2008: -1,9°C
Quello del 2009 è il secondo mese di Ottobre più freddo dal 1993, dopo quello del 2003.
I dati medi di raffronto sono particolarmente attendibili, in quanto rilevati nello stesso luogo e con le stesse apparecchiature.

|
|
burjan [ Mar 17 Nov, 2009 08:59 ]
|
 |
|
|