
Precipitazioni :

Gennaio 3.4° / 11.6° accumulo 131.5mm
Febbraio 2.1° / 11.8° accumulo 62.3mm
Marzo 6.0° / 15.0° accumulo 153.8mm
Aprile 9.4° / 20.9° accumulo 53.7mm
Maggio 11.5° / 23.3° accumulo 76.0mm
Giugno 14.5° / 30.3° accumulo 22.1mm
Luglio 17.6° / 35.4° accumulo 99.4mm
Agosto 18.5° / 34.5° accumulo 86.4mm
Settembre 15.4° / 27.4° accumulo 51.3mm
Ottobre 14.6° / 22.7° accumulo 61.3mm
Novembre 9.0° / 16.2° accumulo 176.8mm
Dicembre 4.4° / 13.8° accumulo 36.4mm
Temperature Media : 16.2°
Massima annuale : 42.1° il 04/08/2013
Minima annuale : -1.5° il 18/01/2013
Giorno con più precipitazioni : 64.0mm il 25/08/2013
Eventi temporaleschi annuali : 32
Eventi grandinigeni annuali : 3
Eventi nevosi annuali : 2 miste e 2 senza accumulo
Temperatura media :
Minima : 10.5°
Massima :21.9°
Accumulo Totale : 1011.0mm
Giorni con pioggia : 139
Giorni con cielo sereno : 161
Giorni con cielo nuvoloso : 54
Giorni con cielo precipitazioni ma senza accumulo : 11