Vediamo lo schema generale.
Debole asse di saccatura in quota
Ma la massa d'aria è piena di umidità, data la provenienza medioatlantica ed il lungo passaggio sul Tirreno.
Minimo in formazione sul Ligure, con correnti orientate da ovest.
Il tutto, per effetti assai incoraggianti, viste le GFS06
GFS#
Latitude: 42.90 Longitude: 12.70
DATA INITIAL TIME: 11 DEC 2011 06Z
CALCULATION STARTED AT: 11 DEC 2011 06Z
HOURS OF CALCULATION: 48
FIELD REL HUMIDITY W-WIND REL HUMIDITY W-WIND BEST 4LYR LNDE
LEVEL 850 MB 850 MB 700 MB 700 MB
UNITS PCT HPA/H PCT HPA/H C
HR
+ 0. 83.2 7.2 93.1 -4.8 2.1
+ 3. 83.5 2.3 91.7 0.0 1.6
+ 6. 88.7 -1.2 81.4 -6.3 1.1
+ 9. 93.7 3.5 77.3 -3.3 1.3
+ 12. 91.9 4.5 85.1 -4.2 1.7
+ 15. 89.8 5.3 84.6 -3.4 2.0
+ 18. 92.4 3.4 93.0 -5.9 2.2
+ 21. 97.8 -2.1 97.7 -48.8 2.0
+ 24. 99.0 -0.2 97.0 -27.5 1.0
+ 27. 96.9 11.1 96.4 -5.3 1.0
+ 30. 97.7 3.5 96.8 1.9 0.7
+ 33. 98.0 -8.5 94.3 -2.0 0.4
+ 36. 97.1 -7.6 95.5 -1.4 0.4
+ 39. 97.2 -18.4 86.1 -19.4 0.1
+ 42. 94.4 -9.8 88.8 -38.8 2.0
+ 45. 86.0 3.2 81.3 21.4 3.4
+ 48. 89.1 5.2 64.6 31.7 6.6
Notate i valori del Lifted Index, tipicamente estivi. Questa è una tipica perturbazione ottobrina o di aprile. Ma di questi tempi tutto fa brodo, anzi...

Home
Forum
Cerca
Rete Meteo
Previsioni
Spaghi
Diventa socio!
Iscriviti
Login
















































