#1 nicola59 Ven 01 Gen, 2010 10:42
Riepilogo Mensile Dicembre 2009
NAME: FOLIGNO NORD CITTA': FOLIGNO STATO: Italia
ELEV: 240 m LAT: 42° 58' 47" N LONG: 12° 42' 03" E
Temperatura (°C), Pioggia (mm), Velocità Vento (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 8.9 12.6 14.20 5.8 23.45 9.4 0.0 0.5 7.1 32.2 1.15 SE
2 3.8 6.1 0.05 1.1 6.20 14.5 0.0 0.0 3.2 24.1 19.25 WNW
3 2.1 3.8 16.20 0.0 7.15 16.2 0.0 0.0 1.8 14.5 11.00 NE
4 6.3 9.9 15.15 2.2 0.10 12.0 0.0 17.5 5.6 22.5 7.25 NE
5 7.0 12.4 13.15 3.1 2.45 11.3 0.0 0.3 4.8 29.0 15.40 N
6 4.4 6.9 20.45 0.9 5.25 13.9 0.0 0.3 2.4 17.7 17.50 ENE
7 9.1 12.3 14.50 4.7 7.40 9.3 0.0 0.0 2.1 12.9 1.25 ENE
8 12.1 14.8 12.50 8.4 23.35 6.2 0.0 0.0 7.1 46.7 12.40 S
9 9.1 12.4 13.50 3.8 8.30 9.2 0.0 0.0 8.9 41.8 14.00 N
10 9.1 12.6 12.25 3.8 23.30 9.2 0.0 0.0 10.1 49.9 13.35 N
11 5.8 11.7 13.35 0.0 6.15 12.5 0.0 0.0 6.3 49.9 12.45 NE
12 6.1 9.5 13.00 2.6 4.55 12.2 0.0 0.0 8.4 41.8 12.40 N
13 5.8 7.8 11.30 3.0 7.05 12.5 0.0 2.8 10.8 38.6 19.00 NE
14 5.8 7.8 13.20 3.8 6.35 12.4 0.0 9.1 12.2 51.5 23.55 NE
15 4.8 6.8 0.05 3.4 23.00 13.5 0.0 0.0 22.2 61.2 6.45 N
16 3.5 7.1 15.10 1.4 6.50 14.8 0.0 0.0 5.8 41.8 3.15 N
17 3.1 6.7 15.20 1.3 4.15 15.2 0.0 1.8 3.5 25.7 23.15 W
18 2.0 5.2 14.35 -0.9 8.20 16.3 0.0 0.5 3.5 37.0 22.25 W
19 1.1 4.9 13.20 -2.6 00.00 17.2 0.0 15.5 6.0 46.7 15.30 WNW
20 -2.4 2.3 14.35 -5.6 7.55 20.7 0.0 0.0 9.0 27.4 20.55 W
21 2.8 7.8 00.00 -4.4 1.15 15.5 0.0 0.5 6.0 37.0 23.50 SSE
22 12.3 14.6 23.25 7.8 0.05 6.0 0.0 2.0 15.3 54.7 23.55 SE
23 14.4 15.9 12.50 12.9 2.30 3.9 0.0 3.0 16.7 61.2 5.20 S
24 15.9 18.7 12.15 13.5 0.05 2.3 0.0 2.3 11.3 59.5 12.55 S
25 15.3 18.6 12.25 10.3 00.00 3.0 0.0 3.0 15.9 64.4 15.50 S
26 8.4 10.3 0.05 6.9 23.50 9.9 0.0 18.8 5.5 37.0 18.45 ENE
27 7.0 9.3 15.15 5.6 23.50 11.3 0.0 3.8 4.5 40.2 0.45 ENE
28 8.1 10.7 13.40 5.4 0.10 10.2 0.0 10.4 4.7 29.0 15.30 ESE
29 10.8 12.6 23.45 9.2 0.05 7.5 0.0 3.3 3.4 27.4 1.35 ENE
30 14.7 17.1 20.25 12.3 5.35 3.6 0.0 1.5 11.1 54.7 21.45 S
31 15.1 17.2 14.40 9.8 00.00 3.3 0.0 3.6 12.9 64.4 23.55 S
-------------------------------------------------------------------------------------
7.5 18.7 24 -5.6 20 335.0 0.0 100.6 8.0 64.4 25 S
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 6
Min <= -18.0: 0
Giorno più piovoso: 18.80 il 26/12/09
Giorni di pioggia: 20 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Guru
Utente #: 84
Registrato: 24 Set 2005
Età: 66
Messaggi: 11831
1115 Punti
Preferenza Meteo: Freddofilo
Stazione Meteo: Davis Vantage Pro
Località: Foligno Nord 240 metri slm
#2 andrea75 Ven 01 Gen, 2010 11:05
Ecco il riepilogo del mese di Dicembre riferito alla stazione di San Sisto (PG)
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for December 09
NAME: Perugia - San Sisto CITY: Italy STATE:
ELEV: 285 m LAT: 43° 04' 52" N LONG: 12° 20' 46" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 8.6 11.2 13:15 6.8 06:30 9.6 0.0 1.2 8.0 22.7 02:05 SE
02 5.6 10.9 13:50 2.9 22:40 12.7 0.0 0.4 1.5 14.8 16:40 WSW
03 2.3 3.6 15:00 0.7 08:20 16.0 0.0 0.8 0.7 9.4 15:55 ESE
04 6.0 8.9 15:25 2.4 00:00 12.2 0.0 19.5 4.7 24.1 10:50 NE
05 7.6 10.5 12:55 3.9 02:40 10.6 0.0 0.0 5.9 23.8 11:35 NNW
06 4.3 6.4 22:25 1.3 06:30 14.0 0.0 0.4 0.7 9.7 00:10 S
07 8.6 10.9 19:10 5.6 05:40 9.7 0.0 0.0 2.3 13.0 22:10 ESE
08 11.3 13.6 14:55 9.1 23:40 6.9 0.0 0.0 10.1 35.3 11:20 S
09 8.5 12.3 14:15 3.9 06:55 9.7 0.0 0.0 5.6 20.2 01:00 N
10 8.5 12.8 14:00 4.1 23:40 9.8 0.0 0.0 4.0 15.8 14:05 N
11 5.7 11.0 13:40 -1.0 06:25 12.6 0.0 0.0 4.0 24.8 12:05 NNE
12 6.3 9.5 12:15 3.2 06:45 12.0 0.0 0.0 5.4 27.0 15:35 N
13 5.3 8.2 12:35 4.1 22:30 13.0 0.0 6.2 9.0 22.0 19:05 NNE
14 5.0 6.3 13:20 3.7 00:55 13.3 0.0 2.1 9.2 22.3 18:30 NNE
15 3.8 5.1 00:00 2.6 23:50 14.5 0.0 0.0 12.3 32.0 14:05 NNE
16 3.2 6.1 13:40 1.4 05:00 15.0 0.0 0.0 2.3 16.2 02:05 NW
17 2.8 6.2 13:30 0.9 22:40 15.4 0.0 2.1 0.0 6.1 00:45 NNW
18 2.0 3.9 12:50 0.1 07:35 16.2 0.0 0.0 5.5 29.9 23:20 ENE
19 -0.0 3.0 11:20 -3.0 23:50 18.2 0.0 11.6 2.0 23.4 14:30 WSW
20 -1.9 1.4 13:45 -5.3 07:55 20.1 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 NNE
21 1.5 6.8 23:55 -4.7 00:55 16.7 0.0 0.4 2.1 34.6 21:10 ESE
22 10.7 12.8 23:40 6.9 00:00 7.5 0.0 4.6 18.8 43.9 22:20 SSE
23 13.0 14.4 13:40 11.2 22:55 5.3 0.0 4.1 18.3 48.6 04:25 S
24 14.1 15.9 12:15 11.7 00:00 4.2 0.0 0.4 15.5 41.0 23:05 SSE
25 13.5 16.6 14:05 9.1 23:40 4.8 0.0 4.6 15.3 54.7 07:25 S
26 7.1 9.3 00:15 5.4 08:20 11.2 0.0 20.7 4.1 20.5 19:05 NNW
27 6.4 7.9 15:05 5.0 23:50 11.8 0.0 0.4 3.7 20.5 00:25 NW
28 6.7 9.2 14:05 4.6 06:40 11.5 0.0 16.1 5.3 22.7 18:05 SE
29 9.7 10.9 21:00 8.1 00:00 8.6 0.0 5.4 4.4 19.4 17:50 SE
30 13.1 15.2 14:50 10.8 00:00 5.1 0.0 0.8 10.2 35.3 14:35 SSE
31 14.1 16.8 14:30 8.7 23:40 4.2 0.0 5.0 14.9 34.2 19:10 S
-------------------------------------------------------------------------------------
6.9 16.8 31 -5.3 20 352.5 0.0 106.8 6.6 54.7 25 E
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 4
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 20.29 ON 26/12/09
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Pioggia totale: 106.8 mm / +35.4 mm rispetto alla media del periodo riferita a Perugia città / -13.4 mm rispetto alla media del quadriennio 2005-2009 (periodo di registrazione dati)
Giorno più piovoso: il 26/12 con 20.7 mm
Temperatura media mensile: +6.89°C / +1.39°C rispetto alla media del periodo riferita a Perugia città / +0.99°C rispetto alla media del quadriennio 2005-2009 (periodo di registrazione dati)
Grafico Temperature:
Grafico Precipitazioni:
Grafico Venti:
____________
Facebook :
lineameteo -
Twitter :
@lineameteo
Stazione meteo di San Mariano (PG)
Dati meteo in tempo reale
http://sanmariano.lineameteo.it
Presidente
Utente #: 2
Registrato: 31 Mar 2005
Età: 49
Messaggi: 45176
3687 Punti
Preferenza Meteo: Freddofilo
Stazione Meteo: LaCrosse WS2300
Località: San Mariano (PG) - 290 mt.
#3 Meteotornazzano Ven 01 Gen, 2010 14:46
STAZIONE METEO TORNAZZANO (AN) DICEMBRE 2009
TEMPERATURE :
Temperatura media minima: 4,86 °C
Temperatura media massima: 10,40 °C
Temperatura media minima 1° decade: 6,06 °C
Temperatura media minima 2° decade: 1,20 °C
Temperatura media minima 3° decade: 7,11 °C
Temperatura media massima 1° decade: 11,62 °C
Temperatura media massima 2° decade: 4,52 °C
Temperatura media massima 3° decade: 14,64 °C
Temperatura minima mensile: -3,4 °C
Temperatura massima mensile: 21,5 °C
PRECIPITAZIONI :
Totale precipitativo mensile: 85 mm
N° di eventi: 13
Accumulo maggiore mensile: 20 mm il 12-12-2009
DATI ROBY 70
Veterano
Utente #: 87
Registrato: 10 Ott 2005
Età: 54
Messaggi: 2672
57 Punti
Preferenza Meteo: Freddofilo
Stazione Meteo: Davis Vantage Pro2
Località: Tornazzano frazione di Filottrano (AN)
#4 cptnemo Ven 01 Gen, 2010 20:04
Ecco i miei dati - TERNI EST Collina, 340mt
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for December 09
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 8.3 13.6 15:30 6.1 23:20 10.0 0.0 16.1 0.6 14.8 07:40 ESE
02 5.4 9.1 14:10 2.8 08:10 12.9 0.0 0.0 0.1 6.8 13:10 SSE
03 4.8 10.0 15:25 0.9 08:10 13.4 0.0 0.0 0.2 9.4 10:45 SSE
04 7.3 9.1 13:25 5.6 23:05 10.9 0.0 28.0 1.0 16.6 04:50 SW
05 7.8 12.8 13:45 4.2 08:30 10.5 0.0 0.0 0.5 15.8 15:00 S
06 7.3 10.8 15:00 3.9 07:45 10.9 0.0 0.0 0.0 6.5 11:10 SSE
07 9.6 12.9 13:50 6.4 07:35 8.7 0.0 0.0 0.1 7.6 11:30 SSE
08 11.2 12.2 10:20 9.8 22:00 7.0 0.0 6.2 0.9 14.0 02:50 WSW
09 8.2 12.6 13:45 3.8 05:45 10.1 0.0 0.5 1.2 21.6 20:10 SSE
10 9.3 14.2 13:35 5.1 23:05 8.9 0.0 0.0 1.2 16.9 06:40 SSE
11 6.4 11.2 16:30 2.3 08:30 5.0 0.0 0.0 0.2 7.2 23:35 SSW
12 7.0 11.5 14:05 4.1 23:55 10.5 0.0 0.5 1.3 17.6 11:30 S
13 5.3 7.8 11:30 2.8 08:15 11.5 0.0 2.6 0.3 11.2 17:00 SW
14 6.0 8.3 12:10 4.5 06:25 7.8 0.0 10.9 0.9 19.1 23:40 SW
15 5.9 8.1 12:30 3.1 23:05 8.3 0.0 0.0 3.4 23.0 20:10 SSW
16 4.6 9.7 15:20 2.5 05:10 6.5 0.0 0.0 0.6 16.6 13:25 SW
17 5.2 9.6 15:05 2.8 21:30 0.0 0.0 0.5 0.3 9.4 04:55 S
18 2.9 6.2 14:45 -1.4 08:40 0.0 0.0 0.0 0.6 13.0 23:40 S
19 3.0 5.1 13:20 0.5 23:55 0.0 0.0 11.9 0.8 25.6 01:20 SSW
20 -0.7 3.6 14:40 -3.4 07:45 0.0 0.0 0.0 0.6 11.9 04:10 WSW
21 2.4 6.5 20:10 -2.2 01:20 0.0 0.0 4.1 1.3 18.7 21:40 SSE
22 9.7 11.4 14:20 5.6 00:00 0.0 0.0 10.9 2.4 29.2 01:50 ESE
23 13.4 17.1 13:00 11.3 00:15 0.0 0.0 6.7 4.4 24.1 08:20 SW
24 14.2 17.9 12:55 11.4 00:45 1.4 0.0 3.6 1.7 18.0 01:05 ENE
25 15.0 24.3 14:35 10.1 23:55 3.6 0.3 9.8 3.4 27.4 16:45 WSW
26 7.7 10.3 00:10 6.6 18:35 10.5 0.0 35.2 0.3 11.9 23:10 S
27 6.7 10.1 15:35 3.8 23:55 6.4 0.0 15.0 0.1 7.2 01:35 S
28 6.3 8.8 13:55 3.5 05:45 0.0 0.0 8.3 0.3 11.2 23:15 E
29 9.4 10.8 23:50 7.9 00:00 0.0 0.0 21.8 0.1 9.7 00:15 NE
30 12.9 14.9 21:10 10.8 00:00 0.0 0.0 2.6 0.7 16.6 21:15 SW
31 14.3 23.9 12:15 11.6 23:50 0.0 0.0 23.3 2.0 19.1 12:35 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
7.6 24.3 25 -3.4 20 174.9 0.3 218.6 1.0 29.2 22 S
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 3
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 34.71 ON 26/12/09
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 17 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Ultima modifica di andrea75 il Ven 01 Gen, 2010 20:06, modificato 1 volta in totale
Modificato da
andrea75 , Ven 01 Gen, 2010 20:06: Aggiunto Tag [TT]
Esperto
Utente #: 480
Registrato: 20 Dic 2008
Età: 51
Messaggi: 753
50 Punti
Preferenza Meteo: Indifferente
Stazione Meteo: LaCrosse WS3650 e Oregon Scientific Generica
Località: Terni Centro
#5 ik6usn Ven 01 Gen, 2010 20:13
Ecco i miei dati - TERNI EST Collina, 340mt
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for December 09
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 8.3 13.6 15:30 6.1 23:20 10.0 0.0 16.1 0.6 14.8 07:40 ESE
02 5.4 9.1 14:10 2.8 08:10 12.9 0.0 0.0 0.1 6.8 13:10 SSE
03 4.8 10.0 15:25 0.9 08:10 13.4 0.0 0.0 0.2 9.4 10:45 SSE
04 7.3 9.1 13:25 5.6 23:05 10.9 0.0 28.0 1.0 16.6 04:50 SW
05 7.8 12.8 13:45 4.2 08:30 10.5 0.0 0.0 0.5 15.8 15:00 S
06 7.3 10.8 15:00 3.9 07:45 10.9 0.0 0.0 0.0 6.5 11:10 SSE
07 9.6 12.9 13:50 6.4 07:35 8.7 0.0 0.0 0.1 7.6 11:30 SSE
08 11.2 12.2 10:20 9.8 22:00 7.0 0.0 6.2 0.9 14.0 02:50 WSW
09 8.2 12.6 13:45 3.8 05:45 10.1 0.0 0.5 1.2 21.6 20:10 SSE
10 9.3 14.2 13:35 5.1 23:05 8.9 0.0 0.0 1.2 16.9 06:40 SSE
11 6.4 11.2 16:30 2.3 08:30 5.0 0.0 0.0 0.2 7.2 23:35 SSW
12 7.0 11.5 14:05 4.1 23:55 10.5 0.0 0.5 1.3 17.6 11:30 S
13 5.3 7.8 11:30 2.8 08:15 11.5 0.0 2.6 0.3 11.2 17:00 SW
14 6.0 8.3 12:10 4.5 06:25 7.8 0.0 10.9 0.9 19.1 23:40 SW
15 5.9 8.1 12:30 3.1 23:05 8.3 0.0 0.0 3.4 23.0 20:10 SSW
16 4.6 9.7 15:20 2.5 05:10 6.5 0.0 0.0 0.6 16.6 13:25 SW
17 5.2 9.6 15:05 2.8 21:30 0.0 0.0 0.5 0.3 9.4 04:55 S
18 2.9 6.2 14:45 -1.4 08:40 0.0 0.0 0.0 0.6 13.0 23:40 S
19 3.0 5.1 13:20 0.5 23:55 0.0 0.0 11.9 0.8 25.6 01:20 SSW
20 -0.7 3.6 14:40 -3.4 07:45 0.0 0.0 0.0 0.6 11.9 04:10 WSW
21 2.4 6.5 20:10 -2.2 01:20 0.0 0.0 4.1 1.3 18.7 21:40 SSE
22 9.7 11.4 14:20 5.6 00:00 0.0 0.0 10.9 2.4 29.2 01:50 ESE
23 13.4 17.1 13:00 11.3 00:15 0.0 0.0 6.7 4.4 24.1 08:20 SW
24 14.2 17.9 12:55 11.4 00:45 1.4 0.0 3.6 1.7 18.0 01:05 ENE
25 15.0 24.3 14:35 10.1 23:55 3.6 0.3 9.8 3.4 27.4 16:45 WSW
26 7.7 10.3 00:10 6.6 18:35 10.5 0.0 35.2 0.3 11.9 23:10 S
27 6.7 10.1 15:35 3.8 23:55 6.4 0.0 15.0 0.1 7.2 01:35 S
28 6.3 8.8 13:55 3.5 05:45 0.0 0.0 8.3 0.3 11.2 23:15 E
29 9.4 10.8 23:50 7.9 00:00 0.0 0.0 21.8 0.1 9.7 00:15 NE
30 12.9 14.9 21:10 10.8 00:00 0.0 0.0 2.6 0.7 16.6 21:15 SW
31 14.3 23.9 12:15 11.6 23:50 0.0 0.0 23.3 2.0 19.1 12:35 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
7.6 24.3 25 -3.4 20 174.9 0.3 218.6 1.0 29.2 22 S
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 3
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 34.71 ON 26/12/09
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 17 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
carissimo comandante Ackab ...ehmm..scusami Nemo.
presumo che Terni sia la nuova dislocazione di Atlantide... :D
scusami se scherzo ma ogni tanto bisogna farlo.
ciao :bye: :lol:
____________
La mia stazione meteo
http://www.montesilvanometeo.tk/
ik6usn [at] gmail [dot] com
:ok:
Esperto
Utente #: 619
Registrato: 08 Nov 2009
Età: 72
Messaggi: 650
50 Punti
Preferenza Meteo: Freddofilo
Stazione Meteo: LaCrosse WS2350, Oregon Scientific Generica e Altro
Località: Montesilvano (PE) 5m s.l.m/stazione meteo a 35m s.l.m.
#6 cptnemo Ven 01 Gen, 2010 20:24
[quote user="ik6usn" post="146955"]
carissimo comandante Ackab ...ehmm..scusami Nemo.
presumo che Terni sia la nuova dislocazione di Atlantide... :D
scusami se scherzo ma ogni tanto bisogna farlo.
ciao :bye: :lol:
Eheheh ci mancherebbe, :mrgreen:
Le onde hanno anche colpito la tabella dei dati mensili.... :roll:
Esperto
Utente #: 480
Registrato: 20 Dic 2008
Età: 51
Messaggi: 753
50 Punti
Preferenza Meteo: Indifferente
Stazione Meteo: LaCrosse WS3650 e Oregon Scientific Generica
Località: Terni Centro
#7 Marco376 Ven 01 Gen, 2010 20:56
Ecco uno dei migliori mesi di Dicembre della storia: :inchino: :inchino: :inchino:
Report mensile
Versione decadale:
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY (DECADE AVG) FOR December 2009
NAME: Stazione Meteo CITY: Badia Petroia-Colle STATE: Italia
ELEV: 376 LAT: 43°23' N LONG: 12°11'E
TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
TEMP TEMP TEMP RH RH PRESS PRESS RAIN WIND WIND DOM
DAY MEAN HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW RATE RAIN AVG GUST DIR
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 7.5 11.1 3.6 94 75 1010.8 1000.5 8.2 4.4 2.1 25.7 SSE
2 5.3 11.0 1.9 97 67 1016.7 1010.6 0.0 0.0 0.9 14.5 WSW
3 1.2 3.8 -1.3 100 91 1016.6 1011.3 0.0 0.4 0.0 4.8 ESE
4 4.6 7.8 1.6 97 95 1011.1 1000.1 19.4 20.8 0.6 17.7 WSW
5 6.8 10.2 3.1 96 78 1018.8 1006.0 0.0 0.0 2.6 30.6 N
6 3.3 6.3 -0.7 96 93 1021.3 1018.5 0.0 0.2 0.2 6.4 E
7 8.8 11.6 6.0 95 83 1021.4 1017.9 0.0 0.0 1.8 20.9 SSE
8 10.2 12.7 5.1 94 82 1017.8 1010.1 23.0 5.6 3.1 30.6 SSE
9 6.6 12.2 1.3 93 37 1024.3 1015.1 0.0 0.0 2.5 25.7 NE
10 6.1 11.8 0.8 80 46 1024.6 1019.3 0.0 0.0 2.8 30.6 NE
-----------------------------------------------------------------------------------------------
6.0 9.8 2.1 94 75 1018.3 1010.9 31.4 1.7 20.8 NE
-----------------------------------------------------------------------------------------------
11 4.2 10.6 -1.9 90 60 1019.1 1013.2 0.0 0.0 3.2 32.2 NE
12 4.4 8.0 0.3 86 57 1014.0 1011.6 8.6 0.6 4.3 37.0 NE
13 3.9 5.8 2.6 91 72 1013.8 1011.7 8.8 8.6 6.4 32.2 NE
14 3.6 4.9 2.0 92 77 1012.0 1005.9 5.6 4.4 5.9 37.0 NE
15 2.5 3.5 1.0 84 74 1005.8 1002.0 0.0 0.0 10.2 45.1 NE
16 1.1 5.0 -1.4 87 58 1006.4 1003.3 0.0 0.0 1.9 17.7 N
17 -0.1 2.6 -1.4 94 83 1005.1 1000.4 1.2 3.0 0.7 14.5 ENE
18 0.2 3.7 -1.7 91 53 1005.3 997.6 0.0 5.0 2.1 19.3 NE
19 -2.0 2.8 -8.6 94 80 1002.5 993.5 1.8 14.0 0.6 14.5 NE
20 -6.6 1.3 -11.0 92 63 1017.4 1002.6 2.6 0.0 0.1 4.8 ENE
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 4.8 -2.0 90 68 1010.1 1004.2 35.6 3.5 25.4 NE
-----------------------------------------------------------------------------------------------
21 -2.4 5.2 -9.6 92 77 1019.9 1010.0 2.8 5.0 1.8 30.6 ENE
22 10.4 12.2 5.2 94 88 1009.6 1000.0 5.6 25.0 7.1 40.2 SE
23 12.5 14.6 11.2 91 74 1004.8 997.2 14.0 18.4 7.1 48.3 SW
24 13.5 15.8 11.5 92 78 1004.5 998.9 16.6 18.8 6.5 38.6 SSE
25 12.5 15.9 8.0 93 69 1009.6 997.5 93.0 16.6 7.0 45.1 SW
26 5.4 8.1 3.6 92 74 1011.5 1003.9 4.6 9.0 2.0 22.5 NNE
27 5.5 8.3 2.1 92 77 1011.2 1003.1 0.0 0.2 0.9 22.5 ESE
28 5.3 8.8 1.3 100 83 1012.1 1007.9 3.4 4.2 1.5 17.7 ESE
29 9.2 10.7 7.7 96 94 1009.3 1007.5 7.8 5.0 0.9 17.7 ENE
30 12.8 14.6 10.6 96 82 1008.2 1002.5 0.0 0.6 7.0 41.8 SW
31 12.9 15.2 8.0 92 76 1003.4 991.8 67.8 13.4 6.7 48.3 SW
-----------------------------------------------------------------------------------------------
8.9 11.8 5.4 94 79 1009.5 1001.8 116.2 4.4 33.9 SW
===============================================================================================
5.5 8.9 2.0 93 74 1012.5 1005.5 183.2 3.2 26.9 NE
N.Days TMax >= 25.0: 0
N.Days TMax >= 30.0: 0
N.Days TMin < 0.0: 9
N.Days TMax < 0.0: 0
N.Days Rain: 20 (> .2 mm) 17 (>= 1 mm) 2 (> 20 mm)
Max Rain: 25.0 on 22/12/2009
Dati pluriennali:
Grafici pluriennali:
Minime Sottozero:
I dati completi del 2009 li metterò nell'altra discussione.
Guru
Utente #: 321
Registrato: 27 Nov 2007
Età: 42
Messaggi: 5620
66 Punti
Preferenza Meteo: Indifferente
Stazione Meteo: Davis Vantage Pro2, Davis Vantage Vue, Oregon Scientific Generica e Altro
Località: San Giustino + Badia Petroia-Colle (PG) (alt. 376m s.l.m.)
#8 nicola59 Dom 03 Gen, 2010 11:49
Riepilogo Mensile DICEMBRE 2009
Stazione rilevamento località PALE DI FOLIGNO: altitudine 447 metri
Minime< a 0° n° 5
Minima più bassa -8.4° il giorno 20
Massima< a 0° n° 1
Massima più bassa -1.3° il giorno 20
Massima più alta 16.5° il giorno 24
Neve il giorno 19 quantità 12 cm
Neve al suolo gg. 1,5
Giorni di pioggia: n° 21
Giorno più piovoso: il 26 con mm.: 26,2
Totale pioggia: mm 125,2
Raffica di vento più forte: 69,2 km/h da SSW il giorno 23
Guru
Utente #: 84
Registrato: 24 Set 2005
Età: 66
Messaggi: 11831
1115 Punti
Preferenza Meteo: Freddofilo
Stazione Meteo: Davis Vantage Pro
Località: Foligno Nord 240 metri slm
#9 stefc Lun 04 Gen, 2010 18:12
Città di Castello centro 143,5 mm
Sansepolcro centro 145 mm
:bye:
Veterano
Utente #: 331
Registrato: 12 Dic 2007
Età: 59
Messaggi: 2653
255 Punti
Preferenza Meteo: Indifferente
Stazione Meteo: Ecowitt
Località: Città di Castello 294 mt- Sansepolcro (job) 327 mt
#10 Poranese457 Lun 04 Gen, 2010 18:25
Azzo... mi era saltato questo topic!!
Ecco Porano (TR) - 457m slm a Dicembre 2009
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2009
NAME: Porano_stat CITY: Porano STATE: Italy
ELEV: 456 m LAT: 42° 40' 58" N LONG: 12° 06' 10" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.2 9.9 14.40 3.3 00.00 11.1 0.0 7.0 2.4 24.1 2.10 SSW
2 5.0 9.7 14.50 2.3 3.30 13.3 0.0 0.4 0.8 16.1 8.30 N
3 4.8 8.9 13.20 0.8 7.00 13.5 0.0 0.2 0.3 8.0 17.20 SSW
4 6.8 10.8 14.30 4.4 23.40 11.5 0.0 19.8 2.4 25.7 7.40 SSW
5 7.0 10.7 14.20 3.9 2.40 11.3 0.0 0.2 5.3 35.4 11.20 N
6 7.1 11.2 14.50 3.1 8.00 11.3 0.0 0.2 0.0 4.8 3.00 WNW
7 8.3 10.4 11.40 4.8 3.40 10.0 0.0 0.2 1.8 14.5 10.20 SSW
8 9.8 11.7 15.20 5.6 22.00 8.5 0.0 1.2 5.1 35.4 11.30 SSW
9 7.1 10.2 14.30 3.9 7.30 11.2 0.0 0.0 5.3 33.8 14.50 N
10 7.1 11.4 14.50 4.6 6.20 11.2 0.0 0.0 5.5 30.6 11.10 N
11 6.3 10.8 14.40 3.0 3.40 12.0 0.0 0.0 2.1 25.7 13.40 N
12 4.9 8.4 14.00 2.8 23.50 13.4 0.0 0.0 4.2 33.8 14.50 N
13 3.3 5.6 12.30 2.1 7.00 15.0 0.0 8.6 1.3 17.7 0.10 N
14 3.4 4.9 15.30 2.3 6.20 14.9 0.0 6.0 6.3 32.2 22.20 N
15 2.7 4.0 12.40 1.3 19.40 15.6 0.0 0.0 10.8 35.4 4.10 N
16 2.2 6.8 14.30 -0.7 7.50 16.1 0.0 0.0 2.6 22.5 2.30 N
17 2.8 6.3 13.00 -0.1 23.50 15.5 0.0 0.0 0.6 14.5 4.10 NNE
18 0.7 3.8 13.40 -2.1 8.00 17.6 0.0 0.0 1.9 24.1 22.40 N
19 0.2 3.1 12.10 -4.1 00.00 18.1 0.0 13.6 1.1 20.9 12.40 NNE
20 -3.6 0.5 15.00 -6.4 21.10 21.9 0.0 0.6 3.2 22.5 8.30 NNE
21 1.6 5.3 00.00 -4.7 1.50 16.7 0.0 14.6 4.2 29.0 19.40 SSW
22 10.2 11.6 15.40 5.3 0.10 8.1 0.0 16.6 7.6 46.7 2.10 SSW
