Primo freddo stagionale in arrivo..
Titolo: Re: Primo freddo stagionale in arrivo..
Eh già...ridiamoci appuntamento qui domani sera alla stessa ora per parlarne più seriamente va.. :)
Titolo: Re: Primo freddo stagionale in arrivo..
Foligno ha fatto 822 mm. nel 2005 e per il 2006 è fermo a 490.
Gli acquiferi stanno messi benino, ma sarebbe ora che Giove Pluvio si desse una svegliata.
ternano ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Foligno ha fatto 822 mm. nel 2005 e per il 2006 è fermo a 490.
Gli acquiferi stanno messi benino, ma sarebbe ora che Giove Pluvio si desse una svegliata.
Titolo: Re: Primo freddo stagionale in arrivo..
Ehh...strano così bassi gli accumuli...che media presenta Foligno...qui nel 2005 ben 1347 mm, e ora quasi in media, poco più di 700..
Titolo: Re: Primo freddo stagionale in arrivo..
Sono i dati ufficiali della Regione, Servizio Idrografico, con stazione situata a Maceratola, a poche centinaia di metri dal nuovo ospedale. Nel centro storico potremmo stare al massimo 50 mm. sopra.
ternano ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Sono i dati ufficiali della Regione, Servizio Idrografico, con stazione situata a Maceratola, a poche centinaia di metri dal nuovo ospedale. Nel centro storico potremmo stare al massimo 50 mm. sopra.
Titolo: Re: Primo freddo stagionale in arrivo..
Qual'è quindi la media di Foligno scusa? Non ho capito.. :roll:
Titolo: Re: Primo freddo stagionale in arrivo..
Sta tutto nel file allegato, Marco.
Il problema è che a Foligno le precipitazioni calano mostruosamente scendendo verso il centro della Valle Umbra, anche di 50 mm. di media annua in meno di 1 km.
Quindi l'ubicazione delle stazioni è fondamentale e può essere distorsiva. I dati 1993-2006 si riferiscono a Maceratola (la location è già stata descritta nel precedente messaggio), che è quasi nel punto di minimo pluviometrico. Quelli del 1954-70 invece sono stati rilevati a Colpernaco, praticamente all'inizio della fascia collinare.
Il problema è che a Foligno le precipitazioni calano mostruosamente scendendo verso il centro della Valle Umbra, anche di 50 mm. di media annua in meno di 1 km.
Quindi l'ubicazione delle stazioni è fondamentale e può essere distorsiva. I dati 1993-2006 si riferiscono a Maceratola (la location è già stata descritta nel precedente messaggio), che è quasi nel punto di minimo pluviometrico. Quelli del 1954-70 invece sono stati rilevati a Colpernaco, praticamente all'inizio della fascia collinare.
| foligpl.xls | ||
| Descrizione: | ![]() Download |
|
| Nome del file: | foligpl.xls | |
| Dimensione: | 75 KB | |
| Contatore Download: | File visto o scaricato 17 volta(e) | |
Titolo: Re: Primo freddo stagionale in arrivo..
Tornando al tema del topic, direi che le prospettive di pioggia per domani vengono ulteriormente valorizzate da GFS06, che piazza parametri eccellenti per l'Umbria centro-orientale.
Con 7 gradi a 1400 metri basta fare due conti e la cima del Vettore (1400 metri sopra/0,5) è proprio al limite, tutto dipende ovviamente dall'omeotermia.
Poi lo stau buono potrebbe beccarlo il Gran Sasso, forse.
Il tempo 0 sono le 1 di stanotte.
FIELD REL HUMIDITY W-WIND TEMPERATURE
LEVEL 850 MB 850 MB 850 MB
UNITS PCT HPA/H DEGC
HR
+ 0. 52.8 4.9 9.1
+ 3. 74.3 1.0 9.3
+ 6. 87.7 2.2 9.0
+ 9. 93.8 2.4 8.9
+ 12. 95.8 -4.5 9.2
+ 15. 94.9 -10.2 9.1
+ 18. 94.0 -13.5 8.3
+ 21. 91.7 -0.1 7.1
+ 24. 89.8 -7.7 6.1
+ 27. 86.2 14.0 3.0
+ 30. 70.7 14.3 1.6
+ 33. 77.5 9.5 0.2
+ 36. 78.7 8.7 -1.0
+ 39. 76.0 12.6 -2.2
+ 42. 71.8 12.4 -3.4
+ 45. 67.0 18.2 -4.3
+ 48. 53.3 28.1 -5.0
+ 51. 43.8 29.8 -4.9
+ 54. 41.3 20.2 -4.4
+ 57. 55.7 12.6 -4.9
+ 60. 65.6 9.4 -4.4
+ 63. 70.9 14.1 -4.5
+ 66. 67.7 13.1 -4.8
Con 7 gradi a 1400 metri basta fare due conti e la cima del Vettore (1400 metri sopra/0,5) è proprio al limite, tutto dipende ovviamente dall'omeotermia.
Poi lo stau buono potrebbe beccarlo il Gran Sasso, forse.
Il tempo 0 sono le 1 di stanotte.
FIELD REL HUMIDITY W-WIND TEMPERATURE
LEVEL 850 MB 850 MB 850 MB
UNITS PCT HPA/H DEGC
HR
+ 0. 52.8 4.9 9.1
+ 3. 74.3 1.0 9.3
+ 6. 87.7 2.2 9.0
+ 9. 93.8 2.4 8.9
+ 12. 95.8 -4.5 9.2
+ 15. 94.9 -10.2 9.1
+ 18. 94.0 -13.5 8.3
+ 21. 91.7 -0.1 7.1
+ 24. 89.8 -7.7 6.1
+ 27. 86.2 14.0 3.0
+ 30. 70.7 14.3 1.6
+ 33. 77.5 9.5 0.2
+ 36. 78.7 8.7 -1.0
+ 39. 76.0 12.6 -2.2
+ 42. 71.8 12.4 -3.4
+ 45. 67.0 18.2 -4.3
+ 48. 53.3 28.1 -5.0
+ 51. 43.8 29.8 -4.9
+ 54. 41.3 20.2 -4.4
+ 57. 55.7 12.6 -4.9
+ 60. 65.6 9.4 -4.4
+ 63. 70.9 14.1 -4.5
+ 66. 67.7 13.1 -4.8
Titolo: Re: Primo freddo stagionale in arrivo..
....gfs da una -4° a 700 hPa alla mezzanotte, dubito quindi ci siano spessi strati di omotermia.
Titolo: Re: Primo freddo stagionale in arrivo..
Intanto però, prima della fase dell'irruzione vera e propria, avremo il lieve peggioramento delle condizioni meteorologiche di oggi, con meteosvizzera che non la vede affatto male la situazione...vedere per credere:
| 01-11-06.gif | |
| Descrizione: | |
| Dimensione: | 95.28 KB |
| Visualizzato: | File visto o scaricato 615 volta(e) |
![]() |
|
Titolo: Re: Primo freddo stagionale in arrivo..
GFS00: meno buoni gli effetti del cavo d'onda tirrenico di oggi, moolto meglio lo stau di venerdì-sabato. Forse il modello inizia a valutare bene l'influenza del mare, secondo me nei prossimi due giorni vedrete quell'RH gonfiarsi piano piano.
FIELD REL HUMIDITY W-WIND TEMPERATURE WIND SPEED Ð!è
LEVEL 850 MB 850 MB 850 MB 10 M Ð"žD
UNITS PCT HPA/H DEGC KNTS ÛF
HR
+ 0. 45.8 2.4 9.7 2.6 0.0
+ 3. 64.8 1.1 9.5 4.5 0.0
+ 6. 81.1 1.1 9.2 3.9 0.0
+ 9. 89.5 -1.3 9.1 3.8 0.0
+ 12. 93.9 -1.2 9.4 4.5 0.0
+ 15. 95.6 -2.9 9.2 3.1 0.0
+ 18. 93.1 -6.5 8.8 1.4 0.0
+ 21. 93.7 -7.3 7.7 4.9 0.0
+ 24. 92.9 -4.4 6.1 10.2 0.0
+ 27. 89.3 16.1 2.3 16.6 0.0
+ 30. 87.0 16.2 0.1 13.0 0.0
+ 33. 78.0 11.4 -1.5 15.4 0.0
+ 36. 63.8 8.2 -2.4 16.3 0.0
+ 39. 62.5 12.3 -3.6 13.6 0.0
+ 42. 51.2 20.6 -4.1 7.9 0.0
+ 45. 48.2 20.7 -3.6 5.5 0.0
+ 48. 41.7 18.1 -3.2 2.5 0.0
+ 51. 32.9 12.2 -2.6 1.9 0.0
+ 54. 23.9 2.4 -2.1 1.8 0.0
+ 57. 36.0 -5.8 -2.5 6.5 0.0
+ 60. 55.2 -1.8 -2.6 6.6 0.0
+ 63. 64.3 3.8 -2.7 4.7 0.0
+ 66. 65.2 9.2 -3.1 3.5 0.0
+ 69. 69.4 2.0 -3.4 3.0 0.0
+ 72. 78.2 -1.0 -3.8 4.8 0.0
+ 75. 82.5 8.4 -4.4 5.3 0.0
+ 78. 83.2 9.4 -4.8 4.9 0.0
+ 81. 84.8 7.9 -5.1 3.8 0.0
+ 84. 82.9 8.3 -4.4 4.5 0.0
FIELD REL HUMIDITY W-WIND TEMPERATURE WIND SPEED Ð!è
LEVEL 850 MB 850 MB 850 MB 10 M Ð"žD
UNITS PCT HPA/H DEGC KNTS ÛF
HR
+ 0. 45.8 2.4 9.7 2.6 0.0
+ 3. 64.8 1.1 9.5 4.5 0.0
+ 6. 81.1 1.1 9.2 3.9 0.0
+ 9. 89.5 -1.3 9.1 3.8 0.0
+ 12. 93.9 -1.2 9.4 4.5 0.0
+ 15. 95.6 -2.9 9.2 3.1 0.0
+ 18. 93.1 -6.5 8.8 1.4 0.0
+ 21. 93.7 -7.3 7.7 4.9 0.0
+ 24. 92.9 -4.4 6.1 10.2 0.0
+ 27. 89.3 16.1 2.3 16.6 0.0
+ 30. 87.0 16.2 0.1 13.0 0.0
+ 33. 78.0 11.4 -1.5 15.4 0.0
+ 36. 63.8 8.2 -2.4 16.3 0.0
+ 39. 62.5 12.3 -3.6 13.6 0.0
+ 42. 51.2 20.6 -4.1 7.9 0.0
+ 45. 48.2 20.7 -3.6 5.5 0.0
+ 48. 41.7 18.1 -3.2 2.5 0.0
+ 51. 32.9 12.2 -2.6 1.9 0.0
+ 54. 23.9 2.4 -2.1 1.8 0.0
+ 57. 36.0 -5.8 -2.5 6.5 0.0
+ 60. 55.2 -1.8 -2.6 6.6 0.0
+ 63. 64.3 3.8 -2.7 4.7 0.0
+ 66. 65.2 9.2 -3.1 3.5 0.0
+ 69. 69.4 2.0 -3.4 3.0 0.0
+ 72. 78.2 -1.0 -3.8 4.8 0.0
+ 75. 82.5 8.4 -4.4 5.3 0.0
+ 78. 83.2 9.4 -4.8 4.9 0.0
+ 81. 84.8 7.9 -5.1 3.8 0.0
+ 84. 82.9 8.3 -4.4 4.5 0.0
Vai a Precedente 1, 2, 3, 4
Pagina 4 di 4
Non puoi inserire nuovi ArgomentiNon puoi rispondere ai Messaggi
Non puoi modificare i tuoi Messaggi
Non puoi cancellare i tuoi Messaggi
Non puoi votare nei Sondaggi
Non puoi allegare files
Puoi scaricare gli allegati
Non puoi inserire eventi calendario
Questa visualizzazione "Lo-Fi" è semplificata. Per avere la versione completa di formattazioni ed immagini clicca su questo link.
Powered by Icy Phoenix based on phpBB
Design by DiDiDaDo
Tempo Generazione: 0.0923s (PHP: -43% SQL: 143%)
SQL queries: 14 - Debug On - GZIP Abilitato

