RIEPILOGO ANNO 2009
NAME: FOLIGNO NORD Città: FOLIGNO Stato: ITALIA
ELEV: 240 m LAT: 42° 58' 47" N LONG: 12° 42' 03" E
Temperatura (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
09 1 9.2 2.5 5.9 0.0 383 0 14.7 20 -5.5 5 0 0 5 0
09 2 10.3 1.5 5.6 0.0 355 0 16.4 28 -4.1 16 0 0 13 0
09 3 14.5 4.6 9.5 0.0 272 0 20.8 30 -1.3 23 0 0 1 0
09 4 19.5 8.9 13.8 0.0 143 7 23.5 27 6.8 18 0 0 0 0
09 5 26.4 12.7 19.4 0.0 55 90 34.1 25 7.4 4 3 0 0 0
09 6 26.5 15.1 20.8 0.0 26 102 32.3 14 11.0 3 2 0 0 0
09 7 31.7 18.1 25.0 0.0 4 212 36.8 24 13.8 19 13 0 0 0
09 8 32.7 19.3 25.5 0.0 1 224 36.4 21 16.8 5 20 0 0 0
09 9 26.3 16.0 20.8 0.0 17 93 32.6 1 12.9 10 2 0 0 0
09 10 19.7 9.4 14.2 0.0 149 21 28.0 8 2.3 20 0 0 0 0
09 11 15.2 5.8 10.2 0.0 242 1 20.9 16 1.3 12 0 0 0 0
09 12 10.5 4.2 7.5 0.0 335 0 18.7 24 -5.6 20 0 0 6 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.3 9.9 14.9 0.0 1983 750 36.8 JUL -5.6 DEC 40 0 25 0
PRECIPITAZIONI (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
--------------------------------------------
09 1 57.9 0.0 13.7 1 16 6 0
09 2 47.5 0.0 11.7 7 11 8 0
09 3 90.9 0.0 12.4 19 17 11 0
09 4 81.8 0.0 22.9 19 16 8 1
09 5 38.6 0.0 28.2 31 7 3 1
09 6 68.3 0.0 21.3 1 9 5 1
09 7 22.9 0.0 12.4 5 3 2 0
09 8 50.8 0.0 28.4 3 2 2 2
09 9 95.0 0.0 43.9 20 8 5 1
09 10 72.4 0.0 20.8 23 6 5 1
09 11 125.7 0.0 21.3 4 13 9 2
09 12 100.6 0.0 18.8 26 20 13 0
--------------------------------------------
852.4 0.0 43.9 SEP 128 77 9
VELOCITA' VENTO (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
09 1 8.6 61.2 3 NE
09 2 7.6 61.2 18 NE
09 3 9.9 69.2 20 NE
09 4 8.1 59.5 29 NE
09 5 8.8 66.0 29 NE
09 6 9.1 64.4 6 NE
09 7 8.2 51.5 2 NE
09 8 8.6 67.6 3 NE
09 9 9.2 54.7 7 NE
09 10 8.7 82.1 12 NE
09 11 5.7 62.8 30 NE
09 12 8.0 64.4 25 S
---------------------------------
8.4 82.1 OCT NE