Apro questo nuovo argomento perchè vorrei tentare di realizzare una carta delle isoiete
dell'Umbria che potrà essere aggirnata mensilmente o trimestralmente (questo lo decideremo insieme), per pubblicarla su questo sito.
Per fare questo ho bisogno del vostro aiuto, dell'aiuto di tutti quelli che possiedono una stazione pluviometrica.
Ho bisogno di due cose:
Latitudine e longitudine della stazione e i millimetri dipioggia caduti.
Se la cosa vi interessa inserite di seguito alla mia le coordinate della vostra stazione i dati sulle piogge posso ricavarmeli
dalla classifica degli accumuli.
ICCHESE loc. Gubbio lat. 43° 21' 12" long. 12° 33° 58"
Ringrazio tutti quelli che vorranno aiutarmi. :bye: :bye:
CARTA DELLE ISOIETE
Titolo: Re: CARTA DELLE ISOIETE
Splendido Stefano... più volte abbiamo detto di fare una carta simile!
E' un progetto molto importante, quindi invito tutti coloro che aggiornano peridicamente la classifica degli accumuli di indicare in questo topic le proprie coordinate proprio come ha fatto Icchese. Queste sono le mie, riferite appunto a San Sisto
lat. 43° 4' 51"
long. 12° 20' 42"
Ovviamente l'invito è esteso anche a coloro che non aggiornano la classifica, ma che sono in possesso di una stazione o di un pluviometro manuale e che hanno a propria disposizione i dati annuali progressivi.
GRAZIE ANCORA AD ICCHESE (Stefano) per la collaborazione a questo progetto!
E' un progetto molto importante, quindi invito tutti coloro che aggiornano peridicamente la classifica degli accumuli di indicare in questo topic le proprie coordinate proprio come ha fatto Icchese. Queste sono le mie, riferite appunto a San Sisto
lat. 43° 4' 51"
long. 12° 20' 42"
Ovviamente l'invito è esteso anche a coloro che non aggiornano la classifica, ma che sono in possesso di una stazione o di un pluviometro manuale e che hanno a propria disposizione i dati annuali progressivi.
GRAZIE ANCORA AD ICCHESE (Stefano) per la collaborazione a questo progetto!
Titolo: Re: CARTA DELLE ISOIETE
Ben volentieri !!!
Klaus loc. Castiglione del lago Lat. 43° 04' 47'' N Long. 12° 03' 21'' E
Ed ora al lavoro :wink:
Klaus loc. Castiglione del lago Lat. 43° 04' 47'' N Long. 12° 03' 21'' E
Ed ora al lavoro :wink:
Titolo: Re: CARTA DELLE ISOIETE
Mi sono informato anche io per provarci, ma cercavo di fare tutto in sordina per uscire alla fine a sorpresa.. :)
Comunque icchese, con che programma intendi farlo? Arcgis penso sia il più indicato, ma per imparare ci vuole assai...
Comunque icchese, con che programma intendi farlo? Arcgis penso sia il più indicato, ma per imparare ci vuole assai...
Titolo: Re: CARTA DELLE ISOIETE
Grande progetto, bravo. Le mie sono
Latitudine 42° 33' 36"
Longitudine 12° 24' 36"
Edit by Andrea75: Luisito te le ho messe io, quelle erano decimali... controlla se mai l'esattezza
Latitudine 42° 33' 36"
Longitudine 12° 24' 36"
Edit by Andrea75: Luisito te le ho messe io, quelle erano decimali... controlla se mai l'esattezza
Titolo: Re: CARTA DELLE ISOIETE
Ottima l'idea della carta delle isoiete.......
ecco le mie coordinate
Latitudine 42°40'58"08 N
Longitudine 12°6'10"08 E
Grazie e buon lavoro!
ecco le mie coordinate
Latitudine 42°40'58"08 N
Longitudine 12°6'10"08 E
Grazie e buon lavoro!
Titolo: Re: CARTA DELLE ISOIETE
Sono andato su Google Earth, che usa il metodo sessagesimale.
Le coordinate sono 42°.56'27.79'' N e 12°41'21.16'' E.
Sempre che quella sia casa mia..... :mrgreen:
burjan ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Sono andato su Google Earth, che usa il metodo sessagesimale.
Le coordinate sono 42°.56'27.79'' N e 12°41'21.16'' E.
Sempre che quella sia casa mia..... :mrgreen:
Titolo: Re: CARTA DELLE ISOIETE
Grandissimo icchese! Chiedimi pure se vuoi una mano!
Le mie coordinate non te le do neppure visto che ho il pluviometro ancora fuori uso...
Le mie coordinate non te le do neppure visto che ho il pluviometro ancora fuori uso...
Titolo: Re: CARTA DELLE ISOIETE
Ciao!
Per rispondere alla tua domanda. Credo che Arcgis sia un pò esagerato per creare una carta delle isoiete (tra l'altro costa un botto).
Io intendo provare con diversi programmi per esempio Microstation-modulo ECO ; Surfer oppure Autocad MAP.
Ti saprò dire quale di questi da il risultato migliore. :bye:
ternano ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Ciao!
Per rispondere alla tua domanda. Credo che Arcgis sia un pò esagerato per creare una carta delle isoiete (tra l'altro costa un botto).
Io intendo provare con diversi programmi per esempio Microstation-modulo ECO ; Surfer oppure Autocad MAP.
Ti saprò dire quale di questi da il risultato migliore. :bye:
Titolo: Re: CARTA DELLE ISOIETE
Grazie a tuuti per l'entusiasmo mostratomi, spero di non deludervi.
Queste sono le coordinate fino ad ora pervenute se vi è possibile copiate questa lista e aggiungete le vostre.
Sarà piu facile per tutti controllare chi manca e l'esattezza dei dati. Grazie nuovamente :bye:
ICCHESE loc. Gubbio lat. 43° 21' 12" long. 12° 33' 58"
ANDREA75 loc. S.Sisto lat. 43° 04' 51" long. 12° 20' 42"
KLAUS loc. Castiglione del lago lat. 43° 04' 47'' long. 12° 03' 21''
BURJAN loc. Foligno lat. 42° 56'27 79'' long. 12° 41'21 16''
PORANESE loc. Porano lat. 42° 40' 58"08 long. 12° 06' 10"08
Per Burjan: puoi controllare l'esattezza della lat.?
Queste sono le coordinate fino ad ora pervenute se vi è possibile copiate questa lista e aggiungete le vostre.
Sarà piu facile per tutti controllare chi manca e l'esattezza dei dati. Grazie nuovamente :bye:
ICCHESE loc. Gubbio lat. 43° 21' 12" long. 12° 33' 58"
ANDREA75 loc. S.Sisto lat. 43° 04' 51" long. 12° 20' 42"
KLAUS loc. Castiglione del lago lat. 43° 04' 47'' long. 12° 03' 21''
BURJAN loc. Foligno lat. 42° 56'27 79'' long. 12° 41'21 16''
PORANESE loc. Porano lat. 42° 40' 58"08 long. 12° 06' 10"08
Per Burjan: puoi controllare l'esattezza della lat.?
Titolo: Re: CARTA DELLE ISOIETE
Forza ragazzi, comunicate ste coordinate! Oggi pomeriggio, appena posso, do uno sguardo ai siti delle stazioni meteo interessate se le riportano, così da accelerare il lavoro.
Titolo: Re: CARTA DELLE ISOIETE
Grandi, non appena avrò sistemato casa nuova e il giardino sulle colline che da San Gemini scendono verso Terni, ed avrò installato una nuova stazione a regola d'arte... sarò lieto di partecipare al progetto... chissà che qualche mappa non riusciremo a pubblicarla anche sul Corriere dell'Umbria in qualche occasione futura...
:inchino:
:inchino:
Titolo: Re: CARTA DELLE ISOIETE
Aggiornamentino:
ICCHESE loc. Gubbio (PG) lat. 43° 21' 12" long. 12° 33' 58"
andrea75 loc. S.Sisto (PG) lat. 43° 04' 51" long. 12° 20' 42"
KLAUS loc. Castiglione del lago (PG) lat. 43° 04' 47" long. 12° 03' 21"
BURJAN loc. Foligno (PG) lat. 42° 56' 27" long. 12° 41' 21"
PORANESE loc. Porano (TR) lat. 42° 40' 58" long. 12° 06' 10"
CANOA loc. Ponte Felcino (PG) lat. 43° 07' 34" long. 12° 26' 58"
NICOLA59 loc. Foligno Nord (PG) lat. 42° 58' 47" long. 12° 42' 03"
GREGO loc. Montemaggio di Stroncone (TR) lat. 42° 30' 26" long. 12° 39' 01"
SKUFAGNIZ loc. San Gemini (TR) lat. 42° 37' 00" long. 12° 33' 00"
TRMETEO loc. Arrone (TR) lat. 43° 08' 00" long. 12° 03' 00"
TERNANO loc. Cesi (TR) lat. 42° 35' 53" long. 12° 36' 24"
TIFERNATE loc. Città di Castello (PG) lat. 43° 28' 00" long. 12° 15' 09"
METEOUMBERTIDE loc. Umbertide (PG) lat. 43° 10' 48" long. 12° 11' 35"
I dati sono stati recuperati dai siti delle rispettive stazioni, quindi attenendomi a coordinate già date per buone. Coloro che noteranno errori sono pregati di segnalarli. Ovviamente, anche tutti gli altri che mancano (rispetto alla classifica accumuli annuali) sono VIVAMENTE PREGATI di comunicare al più presto le proprie coordinate!
ICCHESE loc. Gubbio (PG) lat. 43° 21' 12" long. 12° 33' 58"
andrea75 loc. S.Sisto (PG) lat. 43° 04' 51" long. 12° 20' 42"
KLAUS loc. Castiglione del lago (PG) lat. 43° 04' 47" long. 12° 03' 21"
BURJAN loc. Foligno (PG) lat. 42° 56' 27" long. 12° 41' 21"
PORANESE loc. Porano (TR) lat. 42° 40' 58" long. 12° 06' 10"
CANOA loc. Ponte Felcino (PG) lat. 43° 07' 34" long. 12° 26' 58"
NICOLA59 loc. Foligno Nord (PG) lat. 42° 58' 47" long. 12° 42' 03"
GREGO loc. Montemaggio di Stroncone (TR) lat. 42° 30' 26" long. 12° 39' 01"
SKUFAGNIZ loc. San Gemini (TR) lat. 42° 37' 00" long. 12° 33' 00"
TRMETEO loc. Arrone (TR) lat. 43° 08' 00" long. 12° 03' 00"
TERNANO loc. Cesi (TR) lat. 42° 35' 53" long. 12° 36' 24"
TIFERNATE loc. Città di Castello (PG) lat. 43° 28' 00" long. 12° 15' 09"
METEOUMBERTIDE loc. Umbertide (PG) lat. 43° 10' 48" long. 12° 11' 35"
I dati sono stati recuperati dai siti delle rispettive stazioni, quindi attenendomi a coordinate già date per buone. Coloro che noteranno errori sono pregati di segnalarli. Ovviamente, anche tutti gli altri che mancano (rispetto alla classifica accumuli annuali) sono VIVAMENTE PREGATI di comunicare al più presto le proprie coordinate!
Titolo: Re: CARTA DELLE ISOIETE
Ottimo lavoro Andrea!
ICCHESE loc. Gubbio (PG) lat. 43° 21' 12" long. 12° 33' 58"
andrea75 loc. S.Sisto (PG) lat. 43° 04' 51" long. 12° 20' 42"
KLAUS loc. Castiglione del lago (PG) lat. 43° 04' 47" long. 12° 03' 21"
BURJAN loc. Foligno (PG) lat. 42° 56' 27" long. 12° 41' 21"
PORANESE loc. Porano (TR) lat. 42° 40' 58" long. 12° 06' 10"
CANOA loc. Ponte Felcino (PG) lat. 43° 07' 34" long. 12° 26' 58"
NICOLA59 loc. Foligno Nord (PG) lat. 42° 58' 47" long. 12° 42' 03"
GREGO loc. Montemaggio di Stroncone (TR) lat. 42° 30' 26" long. 12° 39' 01"
SKUFAGNIZ loc. San Gemini (TR) lat. 42° 37' 00" long. 12° 33' 00"
TRMETEO loc. Arrone (TR) lat. 43° 08' 00" long. 12° 03' 00"
TERNANO loc. Cesi (TR) lat. 42° 35' 53" long. 12° 36' 24"
TIFERNATE loc. Città di Castello (PG) lat. 43° 28' 00" long. 12° 15' 09"
METEOUMBERTIDE loc. Umbertide (PG) lat. 43° 10' 48" long. 12° 11' 35"
Vanno bene anche quelle stazioni fuori regione (Lazio-Toscana-Marche) non troppo lontane dal confine regionale e
comunque si fa sempre in tempo a togliere.
Mi sembra di capire che esiste un "buco" di dati nelle zone M. Martani - Todi - Marsciano, sbaglio?
CORAGGIO GENTE INSERITE IDATI!!!! :applauso: :boing:
ICCHESE loc. Gubbio (PG) lat. 43° 21' 12" long. 12° 33' 58"
andrea75 loc. S.Sisto (PG) lat. 43° 04' 51" long. 12° 20' 42"
KLAUS loc. Castiglione del lago (PG) lat. 43° 04' 47" long. 12° 03' 21"
BURJAN loc. Foligno (PG) lat. 42° 56' 27" long. 12° 41' 21"
PORANESE loc. Porano (TR) lat. 42° 40' 58" long. 12° 06' 10"
CANOA loc. Ponte Felcino (PG) lat. 43° 07' 34" long. 12° 26' 58"
NICOLA59 loc. Foligno Nord (PG) lat. 42° 58' 47" long. 12° 42' 03"
GREGO loc. Montemaggio di Stroncone (TR) lat. 42° 30' 26" long. 12° 39' 01"
SKUFAGNIZ loc. San Gemini (TR) lat. 42° 37' 00" long. 12° 33' 00"
TRMETEO loc. Arrone (TR) lat. 43° 08' 00" long. 12° 03' 00"
TERNANO loc. Cesi (TR) lat. 42° 35' 53" long. 12° 36' 24"
TIFERNATE loc. Città di Castello (PG) lat. 43° 28' 00" long. 12° 15' 09"
METEOUMBERTIDE loc. Umbertide (PG) lat. 43° 10' 48" long. 12° 11' 35"
Vanno bene anche quelle stazioni fuori regione (Lazio-Toscana-Marche) non troppo lontane dal confine regionale e
comunque si fa sempre in tempo a togliere.
Mi sembra di capire che esiste un "buco" di dati nelle zone M. Martani - Todi - Marsciano, sbaglio?
CORAGGIO GENTE INSERITE IDATI!!!! :applauso: :boing:
Titolo: Re: CARTA DELLE ISOIETE
Per Marsciano esiste la stazione UCEA, ma non riporta (a meno che sia ciecato io) il totale progressivo delle precipitazioni, ma solo il report del mese in corso.
Per le stazione extra-regionali, aggiungo quella di chiusi, che è già presente in classifica
ICCHESE loc. Gubbio (PG) lat. 43° 21' 12" long. 12° 33' 58"
andrea75 loc. S.Sisto (PG) lat. 43° 04' 51" long. 12° 20' 42"
KLAUS loc. Castiglione del lago (PG) lat. 43° 04' 47" long. 12° 03' 21"
BURJAN loc. Foligno (PG) lat. 42° 56' 27" long. 12° 41' 21"
PORANESE loc. Porano (TR) lat. 42° 40' 58" long. 12° 06' 10"
CANOA loc. Ponte Felcino (PG) lat. 43° 07' 34" long. 12° 26' 58"
NICOLA59 loc. Foligno Nord (PG) lat. 42° 58' 47" long. 12° 42' 03"
GREGO loc. Montemaggio di Stroncone (TR) lat. 42° 30' 26" long. 12° 39' 01"
SKUFAGNIZ loc. San Gemini (TR) lat. 42° 37' 00" long. 12° 33' 00"
TRMETEO loc. Arrone (TR) lat. 43° 08' 00" long. 12° 03' 00"
TERNANO loc. Cesi (TR) lat. 42° 35' 53" long. 12° 36' 24"
TIFERNATE loc. Città di Castello (PG) lat. 43° 28' 00" long. 12° 15' 09"
METEOUMBERTIDE loc. Umbertide (PG) lat. 43° 10' 48" long. 12° 11' 35"
METEOCHIUSI loc. Chiusi (SI) lat. 43° 01' 01" long. 11° 57' 14"
icchese ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Per Marsciano esiste la stazione UCEA, ma non riporta (a meno che sia ciecato io) il totale progressivo delle precipitazioni, ma solo il report del mese in corso.
Per le stazione extra-regionali, aggiungo quella di chiusi, che è già presente in classifica
ICCHESE loc. Gubbio (PG) lat. 43° 21' 12" long. 12° 33' 58"
andrea75 loc. S.Sisto (PG) lat. 43° 04' 51" long. 12° 20' 42"
KLAUS loc. Castiglione del lago (PG) lat. 43° 04' 47" long. 12° 03' 21"
BURJAN loc. Foligno (PG) lat. 42° 56' 27" long. 12° 41' 21"
PORANESE loc. Porano (TR) lat. 42° 40' 58" long. 12° 06' 10"
CANOA loc. Ponte Felcino (PG) lat. 43° 07' 34" long. 12° 26' 58"
NICOLA59 loc. Foligno Nord (PG) lat. 42° 58' 47" long. 12° 42' 03"
GREGO loc. Montemaggio di Stroncone (TR) lat. 42° 30' 26" long. 12° 39' 01"
SKUFAGNIZ loc. San Gemini (TR) lat. 42° 37' 00" long. 12° 33' 00"
TRMETEO loc. Arrone (TR) lat. 43° 08' 00" long. 12° 03' 00"
TERNANO loc. Cesi (TR) lat. 42° 35' 53" long. 12° 36' 24"
TIFERNATE loc. Città di Castello (PG) lat. 43° 28' 00" long. 12° 15' 09"
METEOUMBERTIDE loc. Umbertide (PG) lat. 43° 10' 48" long. 12° 11' 35"
METEOCHIUSI loc. Chiusi (SI) lat. 43° 01' 01" long. 11° 57' 14"
Vai a 1, 2, 3, 4, 5 Successivo
Pagina 1 di 5
Non puoi inserire nuovi ArgomentiNon puoi rispondere ai Messaggi
Non puoi modificare i tuoi Messaggi
Non puoi cancellare i tuoi Messaggi
Non puoi votare nei Sondaggi
Non puoi allegare files
Puoi scaricare gli allegati
Non puoi inserire eventi calendario
Questa visualizzazione "Lo-Fi" è semplificata. Per avere la versione completa di formattazioni ed immagini clicca su questo link.
Powered by Icy Phoenix based on phpBB
Design by DiDiDaDo
Tempo Generazione: 0.0889s (PHP: -18% SQL: 118%)
SQL queries: 10 - Debug On - GZIP Abilitato