Una fase 5 in sintonia con una situazione di nina
mi pare una fase in cui sia frequente anche El Nino
Con moti convettivi sul pacifico occidentale e l'Indonesia?
 
io sto scrivendo che le occorenze della fase 5 MJO hanno la stessa frequenza con El Nino e con La Nina.
1987           8          28   1.9095500      0.22436000               5   1.9226900      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        1987           8          29   2.0419900      0.64792299               5   2.1423099      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        1987           8          30   1.8374100      0.67175603               5   1.9563600      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        1987           8          31   1.6368700      0.69352800               5   1.7777300      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        1987           9           1   1.3754300      0.28013399               5   1.4036700      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        1987           9           2   1.2592200      8.28775987E-02           5   1.2619400      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        1987           9           3   1.4061199      0.12114400               5   1.4113300      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        1987           9           4   1.2968900      9.62831005E-02           5   1.3004600      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        1987           9           5  0.77311897      0.20518200               5  0.79988301      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        1987           9           6  0.39003801      0.56834102               6  0.68930501      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        1987           9           7  0.54693902      0.69831401               6  0.88700902      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        1987           9           8  0.64753199      0.52124602               5  0.83126098      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        1987           9           9  0.97701800      0.17891400               5  0.99326497      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
 2002          10           7   1.3304000      0.11420700               5   1.3353000      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        2002          10           8   1.1878700      0.29557601               5   1.2241000      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        2002          10           9  0.96679199      0.25917301               5   1.0009300      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        2002          10          10  0.65967500      0.13313200               5  0.67297399      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        2002          10          11  0.59368700      7.94968009E-02           5  0.59898603      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        2002          10          12  0.60832101      5.58815002E-02           5  0.61088198      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        2002          10          13  0.32609901      3.12415995E-02           5  0.32759300      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        2002          10          14  0.32144600      0.21934099               5  0.38915101      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
        2002          10          15  0.25167000      0.23925500               5  0.34724799      Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
  2009           9          22   1.7015196      4.59515415E-02           5   1.7021400     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009           9          23   1.9892788     -3.21468748E-02           4   1.9895384     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009           9          24   2.0520549      5.45907393E-03           5   2.0520620     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009           9          25   1.8359978      0.29673478               5   1.8598224     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009           9          26   1.6851085      0.11543998               5   1.6890581     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009           9          27   1.6515974      0.21071897               5   1.6649854     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009           9          28   1.9544829      0.17961147               5   1.9627185     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009           9          29   1.9108241      0.21359110               5   1.9227246     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009           9          30   1.8091297     -8.47687498E-02           4   1.8111145     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009          10           1   1.7863214     -0.24384646               4   1.8028880     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009          10           2   1.4816850     -0.16491714               4   1.4908347     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009          10           3   1.4669325     -0.18954937               4   1.4791281     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009          10           4   1.2340312     -4.99825589E-02           4   1.2350430     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009          10           5  0.99324220     -0.20575491               4   1.0143299     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009          10           6   1.0278373     -0.14041214               4   1.0373837     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009          10           7   1.0431881      6.20195121E-02           5   1.0450301     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009          10           8   1.1406165      0.29889625               5   1.1791290     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009          10           9  0.74213958      0.25165206               5  0.78364527     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
        2009          10          10  0.26392043      0.10265926               5  0.28318352     Final_value:__OLR_&_NCEP_winds 
2015           9          23  0.70359844      8.98110047E-02           5  0.70930725     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2015           9          24  0.99646258      0.41475546               5   1.0793331     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2015           9          25   1.0917594      0.36415827               5   1.1508909     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2015           9          26  0.88150239      0.35700342               5  0.95105094     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2015           9          27  0.61060870      0.23090570               5  0.65280962     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2015           9          28  0.33950311      3.78725538E-03           5  0.33952424     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
 2016           9          14   1.3046074     -0.97377384               4   1.6279546     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016           9          15   1.6844753     -0.74669343               4   1.8425548     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016           9          16   1.6776276     -0.46118948               4   1.7398649     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016           9          17   1.5431052     -0.47970620               4   1.6159493     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016           9          18   1.5756438     -0.16869643               4   1.5846488     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016           9          19   1.6349232     -1.92524784E-03           4   1.6349244     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016           9          20   1.4232100      0.17091958               5   1.4334365     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016           9          21  0.99454999      8.69682059E-02           5  0.99834520     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016           9          22  0.91968071      3.28772850E-02           5  0.92026818     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016           9          23  0.89882749      8.48561078E-02           5  0.90282416     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016           9          24   1.0053227      0.10447361               5   1.0107366     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016           9          25   1.1720777      0.28011209               5   1.2050846     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016           9          26   1.3485487      0.38464198               5   1.4023312     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016           9          27   1.2626925      0.44141138               5   1.3376234     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016           9          28   1.2289908      0.57223898               5   1.3556828     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016           9          29   1.2790717      0.61185300               5   1.4178816     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016           9          30   1.3817322      0.59980583               5   1.5063038     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016          10           1   1.4601020      0.85482079               5   1.6919268     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016          10           2   1.4929310       1.1123840               5   1.8617843     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016          10           3   1.5126770       1.0227377               5   1.8259748     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016          10           4   1.4778051      0.45974898               5   1.5476682     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016          10           5   1.4155819      0.16311549               5   1.4249487     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016          10           6   1.2819732      0.15778559               5   1.2916468     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016          10           7  0.90532315     -7.02634603E-02           4  0.90804565     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
        2016          10           8  0.51257819      0.21240315               5  0.55484366     Prelim_value:_OLR_&_ACCESS_wind
 
giusto 4 esempi di El Nino autunnale . ma ce ne sono a iosa durenate l'anno con ElNino...potrei continuare all'infinito