Cosa ci aspetterà per questo avvio d'estate quindi? Dalle ultime emissioni serali, sembra essere ormai confermato l'arrivo di una fase anticiclonica sull'Italia, sia per questo week end sia per il prosieguo.
Abbastanza chiaro il modello americano GFS, che mostra l'espansione dell'anticiclone delle Azzorre sul bacino del Mediterraneo:

Tuttavia, senza scendere in ulteriori dettagli che magari approfondiremo meglio più avanti, oltre il bel tempo sarà possibile avere nei prossimi giorni anche un po' instabilità pomeridiana, a causa di un umidità abbastanza elevata alla quota di 700hPa, con venti provenienti da est. I fenomeni saranno comunque limitati principalmente alle aree di montagna, e quelle immediatamente adiacenti. Qualche episodio sparso non è comunque da escludere.
Ecco il meteogramma per il perugino:
GFS#
Latitude: 43.06 Longitude: 12.26 &
DATA INITIAL TIME: 29 MAY 2015 12Z&
CALCULATION STARTED AT: 29 MAY 2015 12Z&
HOURS OF CALCULATION: 240 &
FIELD TEMPERATURE REL HUMIDITY WIND SPEED
LEVEL 850 MB 700 MB 700 MB
UNITS DEGC PCT KNTS
HR
+ 0. 10.8 13.2 4.8 0.0
+ 3. 11.6 14.4 8.5 0.0
+ 6. 11.1 16.1 11.4 0.0
+ 9. 10.6 22.0 11.4 0.0
+ 12. 10.3 22.3 11.5 0.0
+ 15. 10.4 23.4 11.2 0.0
+ 18. 10.6 33.5 10.4 0.0
+ 21. 10.8 40.9 10.8 0.0
+ 24. 11.2 51.7 10.4 0.0
+ 27. 12.1 50.7 11.2 0.0
+ 30. 11.7 52.5 11.6 0.0
+ 33. 11.3 58.9 10.6 0.0
+ 36. 11.3 62.0 7.7 0.0
+ 39. 11.6 61.8 5.7 0.0
+ 42. 11.7 61.9 3.7 0.0
+ 45. 11.8 58.2 4.9 0.0
+ 48. 11.9 56.3 6.9 0.0
+ 51. 12.6 51.8 6.8 0.0
+ 54. 12.5 44.9 5.3 0.0
+ 57. 12.1 43.6 4.8 0.0
+ 60. 11.8 46.0 4.6 0.0
+ 63. 11.9 46.4 4.0 0.0
+ 66. 12.1 47.6 6.5 0.0
+ 69. 12.1 47.7 8.1 0.0
+ 72. 12.7 44.3 8.2 0.0
+ 75. 13.3 41.0 7.2 0.0
+ 78. 13.3 35.2 6.2 0.0
+ 81. 12.8 34.2 5.0 0.0
+ 84. 12.4 35.1 5.5 0.0
+ 87. 12.3 34.0 5.8 0.0
+ 90. 12.4 35.8 5.2 0.0
+ 93. 12.4 38.7 5.7 0.0
+ 96. 12.9 53.3 6.7 0.0
+ 99. 13.3 55.1 6.8 0.0
+102. 13.2 48.9 5.6 0.0
+105. 13.3 49.4 1.8 0.0
+108. 13.0 48.8 0.5 0.0
+111. 13.0 43.2 2.4 0.0
+114. 13.1 30.4 5.4 0.0
+117. 13.5 21.9 7.0 0.0
+120. 13.9 26.5 6.7 0.0
+123. 14.8 28.1 7.6 0.0
+126. 14.9 23.4 11. 0.0
+129. 15.0 15.2 1 1 0.0
+132. 14.9 12.8 2.5 0.0
+135. 14.9 14.2 12.1 0.0
+138. 14.8 20.4 14.5 0.0
+141. 15.1 29.9 14.3 0.0
+144. 15.5 35.8 10.3 0.0
L'HP poi sembra protrarsi fin molto più a nord, verso il nord est europeo, causa una depressione in Atlantico.

Mancano ancora diverse ore, ma questa sembra essere ormai la tendenza definitiva. Avremo un progressivo aumento delle temperature, che ci riporterà sopra la media del periodo, ma senza particolari eccessi, come avviene tradizionalmente in presenza dell'anticiclone azzorriano.
